PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XXIII

08. ožujka 2016.

Broj  03

               

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRCKOVLJANI

Temeljem članka 108. Zakona o proračunu (N.N. 87/8, 136/12 i 15/15), članka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. 24/13), te temeljem članka 28. Statuta Općine Brckovljani (Sl. glasnik općine Brckovljani 06/13 i 06/15) Općinsko vijeće općine Brckovljani na svojoj 26. sjednici održanoj 07.03.2016. donosi 

Izvještaj o izvršenju proračuna
Općine
Brckovljani
za razdoblje
01. sječnja do 31. prosinca 2015. godine

Članak 1.

A. Račun prihoda i rashoda

 

1. Prihodi

12.067.871,44

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

236.791,56

3. Rashodi poslovanja

10.518.240,70

4. Rashodi od nefinancijske imovine

226.472,48

5. Razlika - višak

1.559.949,82

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja

-

7. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

51.850,00

8. Razlika- manjak

-51.850,00

B. 9. Višak prihoda prethodne godine

3.401.716,68

10.Višak tekuće godine (5-8)

1.508.099,82

UKUPAN VIŠAK - RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU

4.909.816,50

Članak 2.

Višak prihoda raspoloživ u narednom razdoblju u iznosu 4.909.816,50 kuna služit će za pokriće tekućih rashoda i izdataka u budućem razdoblju.

Članak 3.

Izvršenje proračuna iskazano je u Općem dijelu proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Posebnom dijelu proračuna po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

           

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r.

               

Klasa: 400-09/16-01/13

Ur.broj: 238/04-16-2

Dugo Selo, 07.03.2016.

               

PRETHODNA STRANICA


OPĆI DIO PRORAČUNA 

- SAŽETAK (izvršenje 2015. godina) - 
(za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015.)

      

 

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno

Indeks u %

 

(1)

(2)

(3)

(3/2)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

1. Prihodi

12.158.500,00

12.158.500,00

12.067.871,44

99,25

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

280.000,00

280.000,00

236.791,56

84,57

3. Rashodi poslovanja

15.543.268,59

15.543.268,59

10.518.240,70

67,67

4. Rashodi za nefinancijsku imovinu

245.000,00

245.000,00

226.472,48

92,44

5. Razlika- višak

0,00

-3.349.768,59

1.559.949,82

46,57

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

 

 

 

 

- Višak prihoda iz prethodne godine

0,00

0,00

3.401.716,68

0,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

 

 

 

 

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

51.850,00

51850,00

51.850,00

100,00

8. Neto zaduživanje

0,00

-51.850,00

-51.850,00

100,00

9. RAZLIKA(višak raspoloživ u narednom razdoblju)

0,00

3.401.618,59

4.909.816,50

144,34

      

PRETHODNA STRANICA


               

- A. RAČUN PRIHODA -  
(za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.)

               

Sveukupno prihodi:

14.393.188,98 12.438.500,00 12.438.500,00 12.304.663,00 85,49 98,92
Izvor fin. Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno 2014. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ tek.god. Indeks
      (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/2)
6 Prihodi poslovanja 13.966.870,01 12.158.500,00   12.067.871,44 86,40 99,25
61 Prihodi od poreza 6.899.729,20 6.161.500,00    6.392.424,44 92,65 103,75
611 Porez i prirez na dohodak 6.375.728,57 5.520.500,00    5.747.875,25 90,15 104,12
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamo 6.171.824,76 5.200.000,00    5.693.122,96 92,24 109,48
6112 Porez i prirez na dohodak od samosta 344.337,50 210.000,00    247.636,35 71,92 117,92
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine 207.908,36 110.000,00   182.822,86 87,93 166,20
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjo -348.342,05 500,00   -375.706,92 107,86 -75.141,38
613 Porezi na imovinu 407.392,75 530.000,00   530.759,46 130,28 100,14
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 148.484,74 180.000,00   182.782,52 123,10 101,55
6134 Povremeni porezi na imovinu 258.908,01 350.000,00   347.976,94 134,40 99,42
614 Porezi na robu i usluge 116.607,88 110.000,00   113.789,73 97,58 103,45
6142 Porez na promet 70.138,24 60.000,00   66.642,08 95,02 111,07
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođen 46.469,64 50.000,00   47.147,65 101,46 94,30
616 Ostali prihodi od poreza 0,00 1.000,00   0,00 0,00 0,00
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od porez 0,00 1.000,00   0,00 0,00 0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od 1.180.936,87 450.000,00   418.450,00 35,43 92,99
633 Pomoći iz proračuna 1.128.700,00 450.000,00   418.450,00 37,07 92,99
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih pr 43.700,00 50.000,00   48.450,00 110,87 96,90
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 1.085.000,00 400.000,00   370.000,00 34,10 92,50
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnik 52.236,87 0,00   0,00 0,00 0,00
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunsk 52.236,87 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Prihodi od imovine 627.383,24 1.001.000,00   671.842,69 107,09 67,12
641 Prihodi od financijske imovine 4.161,51 15.000,00   10.515,22 252,68 70,10
6413 Kamate na oročena sredstva i depozi 4.161,51 15.000,00   10.515,22 252,68 70,10
642 Prihodi od nefinancijske imovine 623.221,73 986.000,00   661.327,47 106,11 67,07
6421 Naknade za koncesije 251.262,45 500.000,00   283.068,89 112,66 56,61
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imo 201.724,28 390.000,00   215.755,96 106,96 55,32
6423 Naknada za korištenje nefinancijske i 170.235,00 96.000,00   162.502,62 95,46 169,27
65 Prihodi od upravnih i administrativnih p 5.253.320,70 4.540.000,00   4.580.078,31 87,18 100,88
651 Upravne i administrativne pristojbe 396.506,65 390.000,00   338.139,99 85,28 86,70
6512 Županijske, gradske i općinske pristo 396.506,65 390.000,00   338.139,99 85,28 86,70
652 Prihodi po posebnim propisima 201.642,30 399.000,00   316.195,99 156,81 79,25
6522 Prihodi vodnog gospodarstva 51.941,20 48.000,00   40.961,96 78,86 85,34
6524 Doprinosi za šume 89.336,43 120.000,00   109.100,53 122,12 90,92
6526 Ostali nespomenuti prihodi 60.364,67 231.000,00   166.133,50 275,22 71,92
653 Komunalni doprinosi i naknade 4.655.171,75 3.751.000,00   3.925.742,33 84,33 104,66
6531 Komunalni doprinosi 3.279.689,75 2.540.000,00   2.632.579,95 80,27 103,64
6532 Komunalne naknade 1.174.482,00 1.200.000,00   1.282.749,88 109,22 106,90
6533 Naknade za priključak 201.000,00 11.000,00   10.412,50 5,18 94,66
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.500,00 6.000,00   5.076,00 92,29 84,60
681 Kazne i upravne mjere 5.500,00 6.000,00   5.076,00 92,29 84,60
6819 Ostale kazne 5.500,00 6.000,00   5.076,00 92,29 84,60
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovi 426.318,97 280.000,00   236.791,56 55,54 84,57
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dug 368.364,53 240.000,00   203.817,12 55,33 84,92
711 Prihodi od prodaje materijalne 368.364,53 240.000,00   203.817,12 55,33 84,92
7111 Zemljište 368.364,53 240.000,00   203.817,12 55,33 84,92
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotr 57.954,44 40.000,00   32.974,44 56,90 82,44
721 Prihodi od prodaje građevinskih objek 57.954,44 40.000,00   32.974,44 56,90 82,44
7211 Stambeni objekti 57.954,44 40.000,00   32.974,44 56,90 82,44
7214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00

               

PRETHODNA STRANICA

               


- A. RAČUN RASHODA - 
(za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.)

               

Sveukupno rashodi:

13.098.023,90 15.840.118,59 15.840.118,59 10.796.563,18 82,43 68,16
Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Ostvareno
 2014.
Planirano
 izvorno
Planirano
 tekuće
Ostvareno Ind.preth./ tek.god. Indeks
    (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/2)
3 Rashodi poslovanja 12.971.277,33 15.543.268,59   10.518.240,70 81,09 67,67
31 Rashodi za zaposlene 990.454,12 1.319.000,00   1.109.976,10 112,07 84,15
311 Plaće (Bruto) 820.476,76 1.150.000,00   942.311,41 114,85 81,94
3111 Plaće za redovan rad 820.476,76 1.150.000,00   942.311,41 114,85 81,94
312 Ostali rashodi za zaposlene 33.850,00 22.000,00   21.200,00 62,63 96,36
3121 Ostali rashodi za zaposlene 33.850,00 22.000,00   21.200,00 62,63 96,36
313 Doprinosi na plaće 136.127,36 147.000,00   146.464,69 107,59 99,64
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 122.179,20 132.000,00   131.988,62 108,03 99,99
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 13.948,16 15.000,00   14.476,07 103,78 96,51
32 Materijalni rashodi 4.096.791,33 3.652.000,00   2.926.545,81 71,44 80,14
321 Naknade troškova zaposlenima 61.664,00 79.000,00   67.152,00 108,90 85,00
3211 Službena putovanja 26.766,00 30.000,00   20.146,00 75,27 67,15
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 34.398,00 42.000,00   40.856,00 118,77 97,28
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 500,00 7.000,00   6.150,00 1.230,00 87,86
322 Rashodi za materijal i energiju 687.638,01 678.000,00   641.701,11 93,32 94,65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.354,14 53.000,00   32.309,51 82,10 60,96
3223 Energija 639.203,95 610.000,00   595.497,03 93,16 97,62
3225 Sitni inventar i auto gume 9.079,92 15.000,00   13.894,57 153,03 92,63
323 Rashodi za usluge 1.396.157,48 2.120.000,00   1.653.812,63 118,45 78,01
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 46.529,88 55.000,00   44.564,51 95,78 81,03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 482.469,04 840.000,00   651.306,51 134,99 77,54
3233 Usluge promidžbe i informiranja 211.034,68 180.000,00   146.816,16 69,57 81,56
3234 Komunalne usluge 307.584,48 637.000,00   560.841,34 182,34 88,04
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 99.581,25 140.000,00   98.999,38 99,42 70,71
3237 Intelektualne i osobne usluge 227.339,40 220.000,00   104.365,73 45,91 47,44
3238 Računalne usluge 21.618,75 46.000,00   46.000,00 212,78 100,00
3239 Ostale usluge 0,00 2.000,00   919,00 0,00 45,95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.951.331,84 775.000,00   563.880,07 28,90 72,76
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 59.823,38 60.000,00   58.073,30 97,07 96,79
3292 Premije osiguranja 2.746,32 3.000,00   2.746,32 100,00 91,54
3293 Reprezentacija 31.696,19 50.000,00   36.258,28 114,39 72,52
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.857.065,95 662.000,00   466.802,17 25,14 70,51
34 Financijski rashodi 31.307,50 34.000,00   33.284,08 106,31 97,89
343 Ostali financijski rashodi 31.307,50 34.000,00   33.284,08 106,31 97,89
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 31.307,50 34.000,00   33.284,08 106,31 97,89
35 Subvencije 4.754.554,13 6.863.268,59   3.399.443,56 71,50 49,53
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.754.554,13 6.853.268,59   3.392.043,56 71,34 49,50
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.754.554,13 6.853.268,59   3.392.043,56 71,34 49,50
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt 0,00 10.000,00   7.400,00 0,00 74,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 10.000,00   7.400,00 0,00 74,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.600.742,91 2.008.000,00   1.626.322,89 101,60 80,99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.600.742,91 2.008.000,00   1.626.322,89 101,60 80,99
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.469.165,91 1.863.000,00   1.495.322,89 101,78 80,26
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 131.577,00 145.000,00   131.000,00 99,56 90,34
38 Ostali rashodi 1.497.427,34 1.667.000,00   1.422.668,26 95,01 85,34
381 Tekuće donacije 1.497.427,34 1.657.000,00   1.422.668,26 95,01 85,86
3811 Tekuće donacije u novcu 1.497.427,34 1.657.000,00   1.422.668,26 95,01 85,86
385   0,00 10.000,00   0,00 0,00 0,00
3859   0,00 10.000,00   0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 126.746,57 245.000,00   226.472,48 178,68 92,44
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 126.746,57 210.000,00   200.672,48 158,33 95,56
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 28.246,57 170.000,00   165.672,48 586,52 97,45
4111 Zemljište 28.246,57 170.000,00   165.672,48 586,52 97,45
412 Nematerijalna imovina 98.500,00 40.000,00   35.000,00 35,53 87,50
4126 Ostala nematerijalna imovina 98.500,00 40.000,00   35.000,00 35,53 87,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 35.000,00   25.800,00 0,00 73,71
422 Postrojenja i oprema 0,00 35.000,00   25.800,00 0,00 73,71
4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 35.000,00   25.800,00 0,00 73,71
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 51.850,00   51.850,00 0,00 100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 20.000,00   20.000,00 0,00 100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sek 0,00 20.000,00   20.000,00 0,00 100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sek 0,00 20.000,00   20.000,00 0,00 100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 31.850,00   31.850,00 0,00 100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0,00 31.850,00   31.850,00 0,00 100,00
5472 Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih prorač 0,00 31.850,00   31.850,00 0,00 100,00

               

PRETHODNA STRANICA

               


- B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA - 
(za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.)

Izvor fin. Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno 2014. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ tek.god. Indeks
      (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/2)
  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 0,00 51.850,00   51.850,00 0,00 100,00
  53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 20.000,00   20.000,00 0,00 100,00
  532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih d 0,00 20.000,00   20.000,00 0,00 100,00
  5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih d 0,00 20.000,00   20.000,00 0,00 100,00
  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih k 0,00 31.850,00   31.850,00 0,00 100,00
  547 Otplata glavnice primljenih zajmova od 0,00 31.850,00   31.850,00 0,00 100,00
  5472 Otplata glavnice primljenih zajmova 0,00 31.850,00   31.850,00 0,00 100,00

               

PRETHODNA STRANICA

               


POSEBNI DIO PRORAČUNA

               


- IZVRŠENJE RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI - (za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.)

               


- IZVRŠENJE RASHODA PO EKONOMSKOJ I ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI - (za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.)

               

Izvor fin. Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano 
izvorno
Planirano
tekuće
Ostvareno Indeks
          (1) (2) (3) (3/1)
Razdjel: 001, Jedinstveni upravni odjel 23.247.250,00 15.830.118,59 10.796.563,18 68,20
Glava: 01, Općina Brckovljani  23.247.250,00 15.830.118,59 10.796.563,18 68,20
    3 Rashodi poslovanja    22.804.400,00 15.533.268,59 10.518.240,70 67,71
    31 Rashodi za zaposlene   1.310.000,00 1.319.000,00 1.109.976,10 84,15
    311 Plaće (Bruto)   1.150.000,00 1.150.000,00 942.311,41 81,94
    3111 Plaće za redovan rad   1.150.000,00 1.150.000,00 942.311,41 81,94
    312 Ostali rashodi za zaposlene   25.000,00 22.000,00 21.200,00 96,36
    3121 Ostali rashodi za zaposlene   25.000,00 22.000,00 21.200,00 96,36
    313 Doprinosi na plaće   135.000,00 147.000,00 146.464,69 99,64
    3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   120.000,00 132.000,00 131.988,62 99,99
    3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju n   15.000,00 15.000,00 14.476,07 96,51
    32 Materijalni rashodi   4.232.000,00 3.652.000,00 2.926.545,81 80,14
    321 Naknade troškova zaposlenima   85.000,00 79.000,00 67.152,00 85,00
    3211 Službena putovanja   40.000,00 30.000,00 20.146,00 67,15
    3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvo   40.000,00 42.000,00 40.856,00 97,28
    3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   5.000,00 7.000,00 6.150,00 87,86
    322 Rashodi za materijal i energiju   735.000,00 678.000,00 641.701,11 94,65
    3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   55.000,00 53.000,00 32.309,51 60,96
    3223 Energija   670.000,00 610.000,00 595.497,03 97,62
    3225 Sitni inventar i auto gume   10.000,00 15.000,00 13.894,57 92,63
    323 Rashodi za usluge   2.411.000,00 2.120.000,00 1.653.812,63 78,01
    3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   55.000,00 55.000,00 44.564,51 81,03
    3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   805.000,00 840.000,00 651.306,51 77,54
    3233 Usluge promidžbe i informiranja   180.000,00 180.000,00 146.816,16 81,56
    3234 Komunalne usluge   841.000,00 637.000,00 560.841,34 88,04
    3236 Zdravstvene i veterinarske usluge   140.000,00 140.000,00 98.999,38 70,71
    3237 Intelektualne i osobne usluge   360.000,00 220.000,00 104.365,73 47,44
    3238 Računalne usluge   25.000,00 46.000,00 46.000,00 100,00
    3239 Ostale usluge   5.000,00 2.000,00 919,00 45,95
    329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   1.001.000,00 775.000,00 563.880,07 72,76
    3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijel   100.000,00 60.000,00 58.073,30 96,79
    3292 Premije osiguranja   3.000,00 3.000,00 2.746,32 91,54
    3293 Reprezentacija   60.000,00 50.000,00 36.258,28 72,52
    3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   838.000,00 662.000,00 466.802,17 70,51
    34 Financijski rashodi   30.000,00 34.000,00 33.284,08 97,89
    343 Ostali financijski rashodi   30.000,00 34.000,00 33.284,08 97,89
    3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   30.000,00 34.000,00 33.284,08 97,89
    35 Subvencije   13.338.400,00 6.863.268,59 3.399.443,56 49,53
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom s   13.308.400,00 6.853.268,59 3.392.043,56 49,50
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom s   13.308.400,00 6.853.268,59 3.392.043,56 49,50
    352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivred   30.000,00 10.000,00 7.400,00 74,00
    3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   30.000,00 10.000,00 7.400,00 74,00
    37 Naknade građanima i kućanstvima na temelj   2.058.000,00 2.008.000,00 1.626.322,89 80,99
    372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz   2.058.000,00 2.008.000,00 1.626.322,89 80,99
    3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   1.913.000,00 1.863.000,00 1.495.322,89 80,26
    3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi   145.000,00 145.000,00 131.000,00 90,34
    38 Ostali rashodi   1.836.000,00 1.657.000,00 1.422.668,26 85,86
    381 Tekuće donacije   1.836.000,00 1.657.000,00 1.422.668,26 85,86
    3811 Tekuće donacije u novcu   1.836.000,00 1.657.000,00 1.422.668,26 85,86
    385     0,00 0,00 0,00 0,00
    3859     0,00 0,00 0,00 0,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   411.000,00 245.000,00 226.472,48 92,44
    41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne   381.000,00 210.000,00 200.672,48 95,56
    411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   100.000,00 170.000,00 165.672,48 97,45
    4111 Zemljište   100.000,00 170.000,00 165.672,48 97,45
    412 Nematerijalna imovina   281.000,00 40.000,00 35.000,00 87,50
    4126 Ostala nematerijalna imovina   281.000,00 40.000,00 35.000,00 87,50
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im   30.000,00 35.000,00 25.800,00 73,71
    422 Postrojenja i oprema   30.000,00 35.000,00 25.800,00 73,71
    4221 Uredska oprema i namještaj   30.000,00 35.000,00 25.800,00 73,71
    5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmo   31.850,00 51.850,00 51.850,00 100,00
    53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici   0,00 20.000,00 20.000,00 100,00
    532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava   0,00 20.000,00 20.000,00 100,00
    5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava   0,00 20.000,00 20.000,00 100,00
    54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i   31.850,00 31.850,00 31.850,00 100,00
    547 Otplata glavnice primljenih zajmova od   31.850,00 31.850,00 31.850,00 100,00
    5472 Otplata glavnice primljenih zajmova od   31.850,00 31.850,00 31.850,00 100,00

               

PRETHODNA STRANICA

               

          


     

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRCKOVLJANI

Razina: 22

Matični broj: 02768780

Djelatnost: 8411

IBAN: HR8723600001803300002

     

Bilješke i obrazloženja uz 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju proračuna za 2015. godinu

 

1. Izvještaj o zaduženju

 

Tablica primljenog zajma i otplate

Naziv pravne osobe

Stanje zajma 01.01 2015.

Otplata glavnice

Primljeni zajmovi u 2015.

Stanje 31.12. 2015.

Revalorizacija

Datum primanja i dospijeća

A.1 Tuzemni Dugoroč. zajam

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

95.600,00

31.850,00

 -

63.750,00

 -

 09.06.1998. -30.06.2017.

 

2. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U toku 2015. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

 

3. Izvještaj o danim državnim jamstvima

U toku 2015. godine općina nije davala nikakva jamstva, kreditna pisma niti hipoteke.

 

4. Višak prihoda

Višak prihoda na kraju 2015 . godine iznosi 4.909.816,50 kuna, a sastoji je od viška tekuće godine u iznosu od 1.508.099,82 kune i prenesenog viška u iznosu od 3.401.716,68 kuna.

 

5. Stanje novčanih sredstava

31.12 .2015. godine stanje žiro-računa iznosilo je: 4.928.099,86 kuna, a  stanje blagajne 1.632,71 kuna.

 

6. Obrazloženje

ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, te je iskazano po pojedinačnim kontima i pozicijama u slijedećim tabelama:

               

PRETHODNA STRANICA

               


OPĆINA BRCKOVLJANI

IZVRŠENJE prihoda i primitaka

-> 01.01.2015 - 31.12.2015 <-

Šifra konta Naziv Planirano Ostvareno Indeks (%)
6 Prihodi poslovanja 12.158.500,00 12.067.871,44 99,25
61 Prihodi od poreza 6.161.500,00 6.392.424,44 103,75
61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i d 5.000.000,00 5.484.253,90 109,69
61112 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada d 200.000,00 208.869,06 104,43
61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjedna 140.000,00 180.974,86 129,27
61122 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjedna 10.000,00 9.776,75 97,77
61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih dje 60.000,00 56.884,74 94,81
61131 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih pr 110.000,00 182.822,86 166,20
61151 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 500,00 -375.706,92 -75.141,38
61314 Porez na kuće za odmor 180.000,00 182.782,52 101,55
61341 Porez na promet nekretnina 350.000,00 347.976,94 99,42
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 60.000,00 66.642,08 111,07
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 50.000,00 47.147,65 94,30
61632 Zaprimljeni neprepoznati nalozi 1.000,00 0,00 0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata 450.000,00 418.450,00 92,99
63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna 50.000,00 48.450,00 96,90
63322 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna 400.000,00 370.000,00 92,50
63426 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika žu 0,00 0,00 0,00
634261 Dotacije izvanproračunskih fondova i ministarstava 0,00 0,00 0,00
634262 Sufinanciranje iz Europskih fondova 0,00 0,00 0,00
64 Prihodi od imovine 1.001.000,00 671.842,69 67,12
64132 Kamate na depozite po viđenju 15.000,00 10.515,22 70,10
64219 Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstve 0,00 0,00 0,00
642191 Naknade za koncesije (smeće i pogr. usluge) 150.000,00 134.607,13 89,74
642192 Naknade za koncesije za korištenje poljoprivrednog 350.000,00 148.461,76 42,42
64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 200.000,00 25.480,46 12,74
64229 Ostali prihodi od najamnine 190.000,00 190.275,50 100,15
64231 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksp 0,00 0,00 0,00
642311 Naknada za pridobivenu energ. min. sir. kond. 90.000,00 72.734,34 80,82
642312 Naknada za pridobivenu količ. en. min. sir. plin 6.000,00 89.768,28 1.496,14
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, p 4.540.000,00 4.580.078,31 100,88
65129 Ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/op 0,00 0,00 0,00
651291 Grobna naknada 170.000,00 166.780,00 98,11
651292 Prihod iz cijena komunalnih usluga 0,00 0,00 0,00
651293 Prihod od djelatnosti groblja 220.000,00 171.359,99 77,89
65221 Vodni doprinos 48.000,00 40.961,96 85,34
65241 Doprinosi za šume 120.000,00 109.100,53 90,92
65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 0,00 0,00 0,00
652692 Naknade za korištenje javnih površina 0,00 0,00 0,00
652693 Ostali nespomenuti prihodi 120.000,00 33.082,67 27,57
652694 Prihodi iz proračuna-izbori i referendum 100.000,00 126.793,46 126,79
652695 Prihod od spomeničke rente 5.000,00 466,89 9,34
652696 Prihod od prenamjene zemljišta 6.000,00 5.790,48 96,51
65311 Komunalni doprinosi 0,00 0,00 0,00
653111 Komunalni doprinos 2.200.000,00 2.275.797,52 103,45
653112 Pristojba za izdavanje građevinske dozvole 340.000,00 356.782,43 104,94
653113 Sufinanciranje građana 0,00 0,00 0,00
65321 Komunalne naknade 1.200.000,00 1.282.749,88 106,90
65331 Naknade za priključak 11.000,00 10.412,50 94,66
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 6.000,00 5.076,00 84,60
68191 Ostale nespomenute kazne 6.000,00 5.076,00 84,60
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 280.000,00 236.791,56 84,57
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne im 240.000,00 203.817,12 84,92
71111 Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH 90.000,00 73.236,12 81,37
71112 Prihod od prodaje zemljišta u vl. Općine 150.000,00 130.581,00 87,05
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imov 40.000,00 32.974,44 82,44
72119 Prihod od prodaje stanova 40.000,00 32.974,44 82,44
72149 Prihod od prodaje nekretnina u vl. općine 0,00 0,00 0,00

-> r e k a p i t u l a c i j a <-

Klasa i naziv Planirano Ostvareno Indeks (%)
6, Prihodi poslovanja 12.158.500,00 12.067.871,44 99,25
