PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XXII

11. prosinca 2015.

Broj   11

      

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRCKOVLJANI

     

Temeljem članka 39. Zakona o Proračunu ("NN" 87/08 i 136/12), te temeljem članka 28. Statuta Općine Brckovljani (Sl. glasnik 06/13 i 06/15) Općinsko vijeće općine Brckovljani na svojoj 24. sjednici održanoj 10.12.2015. godine donosi:

I. izmjene i dopune 
proračuna
Općine Brckovljani 
za 2015.
godinu

Članak 1.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani sastoje se od općeg i posebnog dijela.

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani su u programskoj i ekonomskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.

Članak 3.

Izmjenama proračuna za 2015. godinu planirani su ukupni:

-

prihodi i primici u iznosu od

15.840.118,59 kuna

-

raspoređeni rashodi i izdaci u iznosu od

15.830.118,59 kuna

-

neraspoređeni rashodi i izdaci u iznosu od

10.000,00 kuna

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna općine Brckovljani za 2015. godinu stupaju na snagu 8. dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Brckovljani.

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r.

       

Klasa: 400-08/14-01/109

Ur.broj: 238/04-15/4

Dugo Selo, 10.12.2015.

      

PRETHODNA STRANICA

      


      

Ostvareno Planirano Pove./
smanje.
Novi plan Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Prihodi 10.928.538,84 14.085.000,00 -1.926.500,00 12.158.500,00 86,32%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 232.998,73 9.172.250,00 -8.892.250,00 280.000,00 3,05%
3. Rashodi poslovanja 8.392.402,19 22.814.400,00 -7.271.131,41 15.543.268,59 68,13%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu 68.518,75 411.000,00 -166.000,00 245.000,00 59,61%
5. Razlika - manjak 2.700.616,63 31.850,00 -3.381.618,59 -3.349.768,59 -10.517,33%
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
- višak prihoda iz prethodne godine 3.401.618,59 0,00 3.401.618,59 3.401.618,59 100,00%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 31.850,00 31.850,00 20.000,00 51.850,00 162,79%
8. Neto zaduživanje -31.850,00 -31.850,00 -20.000,00 -51.850,00 162,79%
9. RAZLIKA 2.668.766,63 0,00 -3.401.618,59 -3.401.618,59 100,00%

      


      

Račun prihoda 

      

   

Sveukupno prihodi:

11.161.537,57 23.257.250,00 -7.417.131,41 15.840.118,59 68,11%
Izvor 
fin.
Broj 
konta
Vrsta prihoda Ostvareno Planirano Pove./
smanje.
Novi plan Indeks
  6 Prihodi poslovanja 10.928.538,84 14.085.000,00 -1.926.500,00 12.158.500,00 86,32%
  61 Prihodi od poreza 5.827.989,06 6.951.500,00 -790.000,00 6.161.500,00 88,64%
  611 Porez i prirez na dohodak 5.250.162,85 6.260.500,00 -740.000,00 5.520.500,00 88,18%
  613 Porezi na imovinu 483.148,51 560.000,00 -30.000,00 530.000,00 94,64%
  614 Porezi na robu i usluge 94.677,70 130.000,00 -20.000,00 110.000,00 84,62%
  616 Ostali prihodi od poreza 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%
  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od s 370.000,00 1.550.000,00 -1.100.000,00 450.000,00 29,03%
  633 Pomoći iz proračuna 370.000,00 1.050.000,00 -600.000,00 450.000,00 42,86%
  634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00%
  64 Prihodi od imovine 550.654,27 911.000,00 90.000,00 1.001.000,00 109,88%
  641 Prihodi od financijske imovine 10.515,22 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%
  642 Prihodi od nefinancijske imovine 540.139,05 896.000,00 90.000,00 986.000,00 110,04%
  65 Prihodi od upravnih i administrativnih 4.174.819,51 4.671.000,00 -131.000,00 4.540.000,00 97,20%
  651 Upravne i administrativne pristojbe 378.059,99 390.000,00 0,00 390.000,00 100,00%
  652 Prihodi po posebnim propisima 255.956,00 426.000,00 -27.000,00 399.000,00 93,66%
  653 Komunalni doprinosi i naknade 3.540.803,52 3.855.000,00 -104.000,00 3.751.000,00 97,30%
  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.076,00 1.500,00 4.500,00 6.000,00 400,00%
  681 Kazne i upravne mjere 5.076,00 1.500,00 4.500,00 6.000,00 400,00%
  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 232.998,73 9.172.250,00 -8.892.250,00 280.000,00 3,05%
  71 Prihodi od prodaje neproizvedene 203.817,12 9.132.250,00 -8.892.250,00 240.000,00 2,63%
  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - 203.817,12 9.132.250,00 -8.892.250,00 240.000,00 2,63%
  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajn 29.181,61 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%
  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 29.181,61 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%
  922 Višak prihoda iz prethodnih godina 0,00 0,00 3.401.618,59 3.401.618,59 100,00%

 


Račun rashoda i izdataka - programska klasifikacija    LINK

      


Račun zaduživanja/financiranja 

      

Izvor fin. Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno Planirano Pove./smanje. Novi plan Indeks
  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate za 31.850,00 31.850,00 20.000,00 51.850,00 162,79%
  53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00%
  532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00%
  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih 31.850,00 31.850,00 0,00 31.850,00 100,00%
  547 Otplata glavnice primljenih zajmova od 31.850,00 31.850,00 0,00 31.850,00 100,00%

      


Račun prihoda - analitika      

      

   

Sveukupno prihodi:

11.161.537,57 23.257.250,00 -10.818.750,00 12.438.500,00 53,48%
Izvor fin. Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno Planirano Pove./smanje. Novi plan Indeks
  6 Prihodi poslovanja 10.928.538,84 14.085.000,00 -1.926.500,00 12.158.500,00 86,32%
  61 Prihodi od poreza 5.827.989,06 6.951.500,00 -790.000,00 6.161.500,00 88,64%
  61111 Porez i prirez na dohodak od nesamosta 5.035.925,71 5.800.000,00 -800.000,00 5.000.000,00 86,21%
  61112 Porez i prirez na dohodak od 228.488,42 80.000,00 120.000,00 200.000,00 250,00%
  61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s o 138.289,95 130.000,00 10.000,00 140.000,00 107,69%
  61122 Porez i prirez na dohodak od obrta i s o 5.261,93 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 20,00%
  61123 Porez i prirez na dohodak od drugih 55.319,46 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 60,00%
  61131 Porez i prirez na dohodak od imovine i 106.511,62 100.000,00 10.000,00 110.000,00 110,00%
  61151 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj p -319.634,24 500,00 0,00 500,00 100,00%
  61314 Porez na kuće za odmor 174.561,68 160.000,00 20.000,00 180.000,00 112,50%
  61341 Porez na promet nekretnina 308.586,83 400.000,00 -50.000,00 350.000,00 87,50%
  61424 Porez na potrošnju alkoholnih i 56.726,99 70.000,00 -10.000,00 60.000,00 85,71%
  61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 37.950,71 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 83,33%
  61632 Zaprimljeni neprepoznati nalozi 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%
  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od s 370.000,00 1.550.000,00 -1.100.000,00 450.000,00 29,03%
  63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna 0,00 150.000,00 -100.000,00 50.000,00 33,33%
  63322 Kapitalne pomoći iz županijskih proraču 370.000,00 900.000,00 -500.000,00 400.000,00 44,44%
  63426 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  634261 Dotacije izvanproračunskih fondova i 0,00 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00%
  634262 Sufinanciranje iz Europskih fondova 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  64 Prihodi od imovine 550.654,27 911.000,00 90.000,00 1.001.000,00 109,88%
  64132 Kamate na depozite po viđenju 10.515,22 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%
  64219 Naknade za koncesije za obavljanje 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  642191 Naknade za koncesije (smeće i pogr. us 134.607,13 100.000,00 50.000,00 150.000,00 150,00%
  642192 Naknade za koncesije za korištenje polj 145.211,76 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00%
  64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemlj 25.480,46 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00%
  64229 Ostali prihodi od najamnine 160.985,50 150.000,00 40.000,00 190.000,00 126,67%
  64231 Naknada za korištenje naftne luke, nafto 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  642311 Naknada za pridobivenu energ. min. sir. 68.517,81 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00%
  642312 Naknada za pridobivenu količ. en. min. 5.336,39 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00%
  65 Prihodi od upravnih i administrativnih 4.174.819,51 4.671.000,00 -131.000,00 4.540.000,00 97,20%
  65129 Ostale naknade utvrđene županijskom/g 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  651291 Grobna naknada 160.300,00 145.000,00 25.000,00 170.000,00 117,24%
  651292 Prihod iz cijena komunalnih usluga 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  651293 Prihod od djelatnosti groblja 217.759,99 245.000,00 -25.000,00 220.000,00 89,80%
  65221 Vodni doprinos 34.337,46 48.000,00 0,00 48.000,00 100,00%
  65241 Doprinosi za šume 109.100,53 70.000,00 50.000,00 120.000,00 171,43%
  65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  652692 Naknade za korištenje javnih površina 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  652693 Ostali nespomenuti prihodi 29.500,00 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00%
  652694 Prihodi iz proračuna - izbori i referendum 77.488,93 180.000,00 -80.000,00 100.000,00 55,56%
  652695 Prihod od spomeničke rente 466,89 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%
  652696 Prihod od prenamjene zemljišta 5.062,19 3.000,00 3.000,00 6.000,00 200,00%
  65311 Komunalni doprinosi 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  653111 Komunalni doprinos 2.014.669,71 2.500.000,00 -300.000,00 2.200.000,00 88,00%
  653112 Pristojba za izdavanje građevinske dozv 326.043,42 200.000,00 140.000,00 340.000,00 170,00%
  653113 Sufinanciranje građana 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  65321 Komunalne naknade 1.189.677,89 1.150.000,00 50.000,00 1.200.000,00 104,35%
  65331 Naknade za priključak 10.412,50 5.000,00 6.000,00 11.000,00 220,00%
  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.076,00 1.500,00 4.500,00 6.000,00 400,00%
  68191 Ostale nespomenute kazne 5.076,00 1.500,00 4.500,00 6.000,00 400,00%
  7 Prihodi od prodaje nefinancijske 232.998,73 9.172.250,00 -8.892.250,00 280.000,00 3,05%
  71 Prihodi od prodaje neproizvedene 203.817,12 9.132.250,00 -8.892.250,00 240.000,00 2,63%
  71111 Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu 73.236,12 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00%
  71112 Prihod od prodaje zemljišta u vl. Općine 130.581,00 9.042.250,00 -8.892.250,00 150.000,00 1,66%
  72 Prihodi od prodaje proizvedene 29.181,61 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%
  72119 Prihod od prodaje stanova 29.181,61 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%
  72149 Prihod od prodaje nekretnina u vl. 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

      


Račun rashoda - analitika      

      

 

Sveukupno rashodi:

8.492.770,94 23.257.250,00 -7.417.131,41 15.840.118,59 68,11%
Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Ostvareno Planirano Pove./smanje. Novi plan Novi plan/
Planirano
3 Rashodi poslovanja 8.392.402,19 22.814.400,00 -7.271.131,41 15.543.268,59 68,13%
31 Rashodi za zaposlene 1.012.442,81 1.310.000,00 9.000,00 1.319.000,00 100,69%
31111 Plaće za zaposlene 860.172,43 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 100,00%
31212 Jubilarne nagrade i prigodne nagrade djelatnicima 18.200,00 25.000,00 -3.000,00 22.000,00 88,00%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 120.819,33 120.000,00 12.000,00 132.000,00 110,00%
31332 Doprinos za zapošljavanje 13.251,05 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 2.323.661,64 4.232.000,00 -606.000,00 3.626.000,00 85,68%
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 17.596,00 40.000,00 -10.000,00 30.000,00 75,00%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 37.340,00 40.000,00 2.000,00 42.000,00 105,00%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 6.150,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00 140,00%
32211 Uredski materijal 22.189,39 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 4.641,20 10.000,00 -2.000,00 8.000,00 80,00%
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 2.894,82 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%
32231 Električna energija 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
322311 Električna energija 28.978,57 30.000,00 5.000,00 35.000,00 116,67%
322312 Javna rasvjeta 476.121,03 600.000,00 -70.000,00 530.000,00 88,33%
32233 Plin 16.120,12 15.000,00 5.000,00 20.000,00 133,33%
32234 Motorni benzin i dizel gorivo 16.245,11 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00%
32251 Sitni inventar 11.040,53 10.000,00 5.000,00 15.000,00 150,00%
32311 Usluge telefona, telefaksa 12.206,35 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 28.777,71 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00%
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja 26.150,71 15.000,00 15.000,00 30.000,00 200,00%
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
323291 Održavanje nerazvrstanih cesta i putnih jaraka 52.412,50 340.000,00 0,00 340.000,00 100,00%
323292 Održavanje poljskih puteva 75.061,25 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00%
323293 Održavanje puteva u vikend (vinogradarskom) području 88.125,00 220.000,00 0,00 220.000,00 100,00%
323295 Postavak prometnih znakova 5.515,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%
323296 Popravak i izmještanje ograde na igralištu u Prikraju 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00%
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 143.409,91 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00%
32341 Potrošnja   vode 3.073,13 3.000,00 1.000,00 4.000,00 133,33%
32342 Odvoz smeća 761,81 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00%
32349 Ostale komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
323491 Legalizacija vatrogasnih domova i izrada 15.035,92 200.000,00 -150.000,00 50.000,00 25,00%
323492 Uređenje raspela u naseljima i održavanje spomenika 9.287,75 90.000,00 -30.000,00 60.000,00 66,67%
323493 Izdaci za tekuće održavanje groblja i čišćenje 40.900,00 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%
323494 Izdaci za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 59.325,00 140.000,00 -80.000,00 60.000,00 42,86%
323495 Održavanje javne rasvjete 111.377,50 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00%
323496 Uređenje dječjih igrališta 59.943,00 86.000,00 0,00 86.000,00 100,00%
323497 Sanacija divljih deponija 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%
323498 Zelene površine 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00%
323499 Odvoz smeća-kontejnera s groblja 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 100,00%
32362 Veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
323621 Hvatanje pasa lutalica i odvoz lešina 98.999,38 110.000,00 0,00 110.000,00 100,00%
323622 Troškovi deratizacije 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%
32372 Ugovori o djelu i ug. studentskog servisa 68.291,28 140.000,00 -40.000,00 100.000,00 71,43%
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 31.328,20 70.000,00 -20.000,00 50.000,00 71,43%
32375 Geodetsko-katastarske usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
323751 Geodetsko-katastarske usluge 3.490,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%
323752 Program državne izmjere 0,00 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00%
323753 Izrada digitalnih katastarskih planova 0,00 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00%
323754 Parcelacija zemljišta i geodetske podloge 0,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00%
32379 Ostale intelektualne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
323791 Izrada studija i strategija razvoja GZ i područja općine 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%
32382 Usluge održavanja software-a 35.531,25 25.000,00 15.000,00 40.000,00 160,00%
32392 Film i izrada fotografija 919,00 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 40,00%
32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tije 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
329112 Naknade članovima općinskog vijeća 55.169,26 80.000,00 -20.000,00 60.000,00 75,00%
32912 Naknade članovima povjerenstava 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
329121 Naknade članovima povjerenstava 0,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00%
32923 Premije osiguranja zaposlenih 2.746,32 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%
32931 Reprezentacija 25.954,73 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 83,33%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
329991 Dan općine 64.770,44 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00%
329992 Troškovi izbora i referenduma 77.356,35 300.000,00 -150.000,00 150.000,00 50,00%
329993 Ostali nespomenuti izdaci poslovanja 452.163,18 380.000,00 0,00 380.000,00 100,00%
329994 Cvijeće i vijenci tokom godine 3.388,00 3.000,00 4.000,00 7.000,00 233,33%
329995 Povrati sredstava (jamčevine i ostalo) 1.000,00 50.000,00 -30.000,00 20.000,00 40,00%
329996 Uplata sredstava u proračun od prodaje stanova 31.874,94 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00%
329997 Vodni doprinos za zgradu općine 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
34 Financijski rashodi 22.284,63 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%
34311 Usluge banaka 22.284,63 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%
35 Subvencije 2.706.621,94 13.338.400,00 -6.475.131,41 6.863.268,59 51,45%
35121 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
351210   0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
3512101 Subvenc. izrade priprema za priključke na fekalnu kana 0,00 1.030.000,00 -1.030.000,00 0,00 0,00%
3512103 Subvenc. održavanja sustava odvodnje 21.167,72 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%
3512104 Izgradnja i rekonstrukcija plinovoda po ulicama 0,00 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00%
3512105 Izmještanje dijela trase i izgradnja vodovoda i 717.768,51 510.000,00 240.000,00 750.000,00 147,06%
3512106 Subvencija uređenja autobusnih kućica 6.800,00 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00%
3512107 Izgradnja i uređenje reciklažnog dvorišta 0,00 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00%
3512108 Sanacija kolektora A i B (izvoditelja Coning-a) 0,00 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00%
351211   0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
3512110 Subvencija geodetskih podloga (za gl. projekte) 0,00 45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00%
3512111 Sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani i Lupoglav 457.069,95 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00%
3512112 Sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
3512113 Subvenc. izgrad. i uređenja kom. infrastrukture u GZ 156.190,93 870.000,00 -670.000,00 200.000,00 22,99%
3512114 Subvenc. projekata i izgradnje nogostupa 36.294,00 4.280.000,00 -4.080.000,00 200.000,00 4,67%
3512115 Subv. uređenja zone društvene namjene 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%
351212   0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
3512120 Asfaltiranje ulica na području općine Brckovljani 0,00 1.500.000,00 -38.731,41 1.461.268,59 97,42%
3512121 Održavanje i izgradnja ost. komunalne infrastrukture 58.516,68 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00%
3512125 Izgradnja kanalizacije (i projekti) 517.260,67 1.805.400,00 794.600,00 2.600.000,00 144,01%
3512126 Projekti i izgradnja zgrade općine 0,00 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00%
3512127 Održavanje nogometnog igrališta u Božjakovini 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%
3512128 Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda 0,00 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00%
351213   0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
3512131 Izgradnja pročistača i izmjena projekta 8.318,97 146.000,00 -126.000,00 20.000,00 13,70%
3512132 Subvenc. materijalnih troškova 326.294,93 400.000,00 0,00 400.000,00 100,00%
3512133 Subv. trošk. vanjskih usluga i režija 395.089,58 400.000,00 0,00 400.000,00 100,00%
35231 Subvencije poljoprivrednicima 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
352311 Subvencioniranje poljoprivrednicima UOK i UOS 5.850,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%
352312 Sufinanc. ispita održiva uporaba pesticida 0,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran 1.201.210,41 2.058.000,00 -20.000,00 2.038.000,00 99,03%
37215 Pomoć djeci poginulog branitelja za vrijeme školovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
372191 Socijalna skrb i jednokratna pomoć umirovljenicima 131.328,58 750.000,00 0,00 750.000,00 100,00%
372192 Sredstva sanacije šteta od elementarnih nepogoda 0,00 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 33,33%
372193 Sufinanciranje predškolskog odgoja i male škole 873.491,40 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 100,00%
372195 Sufinanciranje škole plivanja 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00%
372196 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći 57.190,43 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00%
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca i studen 44.200,00 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00%
37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
372291 Poklon paketi djeci OŠ za Božić 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 1.126.180,76 1.846.000,00 -179.000,00 1.667.000,00 90,30%
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
381140   0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
3811401 Donacije KUD-ovima 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00%
3811402 Donacija Udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%
3811403 Donacija političkim strankama (za članstvo u vijeću) 16.920,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%
3811404 Donacija udruzi umirovljenika 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00%
3811405 Donacija RKT župi Sv. Brcka I Bl. A. Kažotića 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%
3811406 Društvo Naša djeca 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%
3811407 Donacija udruzi invalida 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%
3811408 Donacija udruzi Hrvatski vitezovi - ratni veterani 91 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%
3811409 Donacija udruzi antifašističkih boraca 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00%
381141 Tekuće donacije udrugama 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
3811410 Donacija udruzi oboljelih od PTSP-a 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%
3811411 Donacija Udruzi HVIDR-a 4.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%
3811412 Donacija vinogradarsko-vinarska udruga 5.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00%
3811413 Donacija udruzi "Nives" za terapijsko jahanje 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
3811414 Ostale tekuće donacije udrugama građana 79.840,00 80.000,00 10.000,00 90.000,00 112,50%
3811415 Donacija GSS 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%
3811416 Donacija udruzi edukacijom protiv raka 2.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%
3811417 Donacija Hrebinečko srce 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00%
3811418 Donacija udruzi ADHD i Ja 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%
3811419 Donacija Likovnoj udruzi 2.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%
381142   0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
3811420 Donacija ŠRU "Klen" 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%
3811421 Donacija RK "Polet" Stančić 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00%
3811422 Donacija HBT- Racing Brckovljani 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%
3811423 Donacija Pučko otvoreno učilište Dugo Selo 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%
3811424 Općinski Crveni križ 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00%
3811425 Donacija Gradska knjižnica Dugo Selo 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%
3811426 Donacija Osnovnoj školi "S. Radić" Božjakovina 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00%
3811427 Donacija glazbenoj OŠ Dugo Selo 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%
3811428 DVD-i i uređenje domova u vlasništvu i suvlasništvu opć 45.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%
3811429 Donacije LD "Srna" Lupoglav I "Sokol" Stančić i Lovni u 8.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%
381143   0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
3811430 Male socijalizacijske skupine OŠ "S. Radić" Božjakovi 2.400,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%
3811431 Sreds. za opremu za održav. mobilnosti DVD-a i VZ 150.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 100,00%
3811432 Sredstva VZ i DVD-a za kupnju opreme 50.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00%
3811433 Donacija patronažnoj službi za dojenačku hranu 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%
3811434 Donacija Karate klub 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00%
3811435 Donacija NK Brcko 75.000,00 75.000,00 5.000,00 80.000,00 106,67%
3811436 Donacija Odbojkaškom klubu Brcko 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%
3811437 Donacija OŠ (za projekte i izgradnju) 12.520,76 200.000,00 -180.000,00 20.000,00 10,00%
3811438 Dar novorođenom djetetu 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%
3811439 Sredstva Civilne zaštite- tr. obuke i opreme 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%
381144   0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
3811440 Donacija LAG-u 6.000,00 20.000,00 -14.000,00 6.000,00 30,00%
3811441 Športsko društvo "Lupoglav" 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%
3811442 Donacija za obljetnice DVD-ima 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%
38590   0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
385901 Tekuća pričuva 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 68.518,75 411.000,00 -166.000,00 245.000,00 59,61%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 381.000,00 -171.000,00 210.000,00 55,12%
41119 Ostala zemljišta 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
411191 Kupnja zemljišta 0,00 100.000,00 70.000,00 170.000,00 170,00%
