PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XXII

27. ožujka 2015.

Broj   04

 

POSEBNI DIO PRORAČUNA:  

  

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izvori f. Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks
           (1) (2) (3) (3/2)
Razdjel: 001, Jedinstveni upravni odjel   19.990.850,00 16.446.571,21 13.237.641,60 80,49
Glava: 01, Općina Brckovljani   19.990.850,00 16.446.571,21 13.237.641,60 80,49
Program: 1001, Adm. poslovi i op. usluge javne upr.   3.627.000,00 4.488.379,22 4.269.290,73 95,12
Aktivnost: A100001, Plaće i naknade tr. zaposlenima   1.303.000,00 1.128.500,00 1.052.118,12 93,23
    311 Plaće (Bruto) 0111 1.000.000,00 889.000,00 820.476,76 92,29
    3111 Plaće za redovan rad 0111 1.000.000,00 889.000,00 820.476,76 92,29
    312 Ostali rashodi za zaposlene 0111 30.000,00 34.000,00 33.850,00 99,56
    3121 Ostali rashodi za zaposlene 0111 30.000,00 34.000,00 33.850,00 99,56
    313 Doprinosi na plaće 0111 168.000,00 140.000,00 136.127,36 97,23
    3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0111 150.000,00 125.000,00 122.179,20 97,74
    3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenos 0111 18.000,00 15.000,00 13.948,16 92,99
    321 Naknade troškova zaposlenima 0111 105.000,00 65.500,00 61.664,00 94,14
    3211 Službena putovanja 0111 50.000,00 30.000,00 26.766,00 89,22
    3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0111 50.000,00 35.000,00 34.398,00 98,28
    3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0111 5.000,00 500,00 500,00 100,00
Aktivnost: A100002, Materijal i energija   145.000,00 114.500,00 98.453,96 85,99
    322 Rashodi za materijal i energiju 0412, 0432, 0434, 0435 145.000,00 114.500,00 98.453,96 85,99
    3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0412 55.000,00 43.000,00 39.354,14 91,52
    3223 Energija 0432, 0434, 0435 80.000,00 62.000,00 50.019,90 80,68
    3225 Sitni inventar i auto gume 0412 10.000,00 9.500,00 9.079,92 95,58
Aktivnost: A100003, Usluge   606.000,00 601.500,00 570.133,13 94,79
    323 Rashodi za usluge 0412, 0460, 0510, 0830 573.000,00 566.500,00 536.079,31 94,63
    3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0460 55.000,00 50.000,00 46.529,88 93,06
    3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0412 15.000,00 20.000,00 19.734,66 98,67
    3233 Usluge promidžbe i informiranja 0830 180.000,00 212.000,00 211.034,68 99,54
    3234 Komunalne usluge 0412, 0510 7.000,00 10.500,00 8.874,24 84,52
    3237 Intelektualne i osobne usluge 0412 285.000,00 247.000,00 226.694,40 91,78
    3238 Računalne usluge 0412 25.000,00 25.000,00 21.618,75 86,48
    3239 Ostale usluge 0412 6.000,00 2.000,00 1.592,70 79,64
    329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 3.000,00 3.000,00 2.746,32 91,54
    3292 Premije osiguranja 0111 3.000,00 3.000,00 2.746,32 91,54
    343 Ostali financijski rashodi 0112 30.000,00 32.000,00 31.307,50 97,84
    3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0112 30.000,00 32.000,00 31.307,50 97,84
Aktivnost: A100004, Nabavka opreme   20.000,00 0,00 0,00 0,00
    422 Postrojenja i oprema 0490 20.000,00 0,00 0,00 0,00
    4221 Uredska oprema i namještaj 0490 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost: A100005, Ostali troškovi upravnog odjela   1.110.000,00 2.408.379,22 2.324.411,42 96,51
    329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0412, 0660 510.000,00 1.788.379,22 1.724.411,42 96,42
    3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0412, 0660 510.000,00 1.788.379,22 1.724.411,42 96,42
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0412 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0412 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00
    532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom s 0412 0,00 20.000,00 0,00 0,00
    5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom s 0412 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Aktivnost: A100006, Nankade i reprezentacije   443.000,00 235.500,00 224.174,10 95,19
    329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111, 0412 443.000,00 235.500,00 224.174,10 95,19
    3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerens 0111 110.000,00 60.000,00 59.823,38 99,71
    3293 Reprezentacija 0111 60.000,00 40.000,00 31.696,19 79,24
    3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0412 273.000,00 135.500,00 132.654,53 97,90
Program: 1002, Prometna infrastruktura   1.997.000,00 1.438.000,00 1.220.618,43 84,88
Aktivnost: A100001, Održavanje cesta i javna rasvjeta   1.575.000,00 1.428.000,00 1.217.728,43 85,28
    322 Rashodi za materijal i energiju 0640 600.000,00 600.000,00 589.184,05 98,20
    3223 Energija 0640 600.000,00 600.000,00 589.184,05 98,20
    323 Rashodi za usluge 0640, 0660 975.000,00 828.000,00 628.544,38 75,91
    3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0660 690.000,00 657.000,00 462.734,38 70,43
    3234 Komunalne usluge 0640, 0660 285.000,00 171.000,00 165.810,00 96,96
Kapitalni projekt: K100001, Nerazvrstane ceste   422.000,00 10.000,00 2.890,00 28,90
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 422.000,00 10.000,00 2.890,00 28,90
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 422.000,00 10.000,00 2.890,00 28,90
Program: 1003, Gospodarstvo   8.941.850,00 6.389.785,99 4.356.935,94 68,19
Aktivnost: A100001, Opremanje gospodarskih zona   60.000,00 20.000,00 12.275,00 61,38
    323 Rashodi za usluge 0660 60.000,00 20.000,00 12.275,00 61,38
    3237 Intelektualne i osobne usluge 0660 60.000,00 20.000,00 12.275,00 61,38
Aktivnost: A100002, Proširenja gospodarskih zona   131.850,00 31.850,00 31.850,00 100,00
    411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0490 100.000,00 0,00 0,00 0,00
    4111 Zemljište 0490 100.000,00 0,00 0,00 0,00
    541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međuna   31.850,00 31.850,00 31.850,00 100,00
    5411 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlas   31.850,00 31.850,00 31.850,00 100,00
Aktivnost: A100003, Groblja i zelene površine   150.000,00 150.000,00 72.114,36 48,08
    323 Rashodi za usluge 0660 150.000,00 150.000,00 72.114,36 48,08
    3234 Komunalne usluge 0660 150.000,00 150.000,00 72.114,36 48,08
Aktivnost: A100004, Društvena infrastruktura   250.000,00 130.000,00 89.032,45 68,49
    323 Rashodi za usluge 0660 200.000,00 100.000,00 60.785,88 60,79
    3234 Komunalne usluge 0660 200.000,00 100.000,00 60.785,88 60,79
    411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0912 50.000,00 30.000,00 28.246,57 94,16
    4111 Zemljište 0912 50.000,00 30.000,00 28.246,57 94,16
Aktivnost: A100006, Odvodnja   200.000,00 0,00 0,00 0,00
    421 Građevinski objekti 0620 200.000,00 0,00 0,00 0,00
    4214 Ostali građevinski objekti 0620 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt: K100002, Infrastruktura u gospodarskoj zoni   2.700.000,00 2.130.000,00 1.980.315,53 92,97
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 2.700.000,00 2.130.000,00 1.980.315,53 92,97
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 2.700.000,00 2.130.000,00 1.980.315,53 92,97
Kapitalni projekt: K100003, Izgradnja groblja   250.000,00 300.000,00 270.066,21 90,02
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 250.000,00 300.000,00 270.066,21 90,02
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 250.000,00 300.000,00 270.066,21 90,02
Kapitalni projekt: K100004, Izgradnja društvene infrastrukture   3.030.000,00 1.677.935,99 181.688,74 10,83
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 3.030.000,00 1.677.935,99 181.688,74 10,83
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 3.030.000,00 1.677.935,99 181.688,74 10,83
Kapitalni projekt: K100005, Izgradnja vodovoda i plinovoda   200.000,00 0,00 0,00 0,00
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 200.000,00 0,00 0,00 0,00
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt: K100006, Izgradnja kanalizacije   1.970.000,00 1.950.000,00 1.719.593,65 88,18
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 1.970.000,00 1.950.000,00 1.719.593,65 88,18
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 1.970.000,00 1.950.000,00 1.719.593,65 88,18
Program: 1004, Prost. uređenje i unapređ. stanovanja   621.000,00 100.500,00 99.145,00 98,65
Aktivnost: A100001, Prostorno planiranje i geod. poslovi   621.000,00 100.500,00 99.145,00 98,65
    323 Rashodi za usluge 0490 210.000,00 2.000,00 645,00 32,25
    3237 Intelektualne i osobne usluge 0490 210.000,00 2.000,00 645,00 32,25
    412 Nematerijalna imovina 0660 411.000,00 98.500,00 98.500,00 100,00
    4126 Ostala nematerijalna imovina 0660 411.000,00 98.500,00 98.500,00 100,00
Program: 1005, Zaštita i očuvanje prirode i okoliša   660.000,00 217.000,00 185.831,25 85,64
Aktivnost: A100001, Zbrinjavanje otpada   160.000,00 130.000,00 99.581,25 76,60
    323 Rashodi za usluge 0510, 0760 160.000,00 130.000,00 99.581,25 76,60
    3234 Komunalne usluge 0510 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
    3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0510, 0760 140.000,00 110.000,00 99.581,25 90,53
Kapitalni projekt: K100007, Izgradnjareciklažnog dvorišta   500.000,00 87.000,00 86.250,00 99,14
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0510 500.000,00 0,00 0,00 0,00
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0510 500.000,00 0,00 0,00 0,00
    412 Nematerijalna imovina 0510 0,00 87.000,00 86.250,00 99,14
    4126 Ostala nematerijalna imovina 0510 0,00 87.000,00 86.250,00 99,14
Program: 1006, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov   55.000,00 10.000,00 7.650,00 76,50
Aktivnost: A100001, Subvencioniranje UO krava i štete od el. nepog.   55.000,00 10.000,00 7.650,00 76,50
    352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i ob 0421 10.000,00 10.000,00 7.650,00 76,50
    3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0421 10.000,00 10.000,00 7.650,00 76,50
    372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0421 25.000,00 0,00 0,00 0,00
    3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0421 25.000,00 0,00 0,00 0,00
    381 Tekuće donacije 0421 20.000,00 0,00 0,00 0,00
    3811 Tekuće donacije u novcu 0421 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Program: 1007, Socijalna skrb   1.061.000,00 992.000,00 680.694,13 68,62
Aktivnost: A100001, Naknade   780.000,00 720.000,00 453.894,13 63,04
    372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0911, 1070 780.000,00 720.000,00 453.894,13 63,04
    3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1070 760.000,00 700.000,00 433.894,13 61,98
    3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0911 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00
Aktivnost: A100002, Dotacije za potrebe socijale   281.000,00 272.000,00 226.800,00 83,38
    381 Tekuće donacije 0760, 0860, 1012, 1040, 1070, 1090 281.000,00 272.000,00 226.800,00 83,38
    3811 Tekuće donacije u novcu 0760, 0860, 1012, 1040, 1070, 1090 281.000,00 272.000,00 226.800,00 83,38
Program: 1008, Obrazovanje    1.710.000,00 1.490.900,00 1.171.859,22 78,60
Aktivnost: A100001, Sufinanc. predškolskog odgoja   1.100.000,00 930.000,00 911.382,22 98,00
    372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0911 1.100.000,00 930.000,00 911.382,22 98,00
    3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0911 1.100.000,00 930.000,00 911.382,22 98,00
Aktivnost: A100002, Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu   610.000,00 560.900,00 260.477,00 46,44
    372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0912, 0922 220.000,00 173.500,00 173.077,00 99,76
    3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0912 70.000,00 61.500,00 61.500,00 100,00
    3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0922 150.000,00 112.000,00 111.577,00 99,62
    381 Tekuće donacije 0820, 0912 390.000,00 387.400,00 87.400,00 22,56
    3811 Tekuće donacije u novcu 0820, 0912 390.000,00 387.400,00 87.400,00 22,56
Program: 1009, Zdravstvena zaštita   63.000,00 63.000,00 62.389,56 99,03
Aktivnost: A100001, Sufinanciranje hitne medicinske pomoći   63.000,00 63.000,00 62.389,56 99,03
    372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0760 63.000,00 63.000,00 62.389,56 99,03
    3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0760 63.000,00 63.000,00 62.389,56 99,03
Program: 1010, Kultura, religija i šport   560.000,00 569.006,00 568.433,05 99,90
Aktivnost: A100001, Financiranje potreba u kulturi   338.000,00 342.006,00 341.433,05 99,83
    381 Tekuće donacije 0421, 0820, 0830, 0860, 1040, 1090 338.000,00 342.006,00 341.433,05 99,83
    3811 Tekuće donacije u novcu 0421, 0820, 0830, 0860, 1040, 1090 338.000,00 342.006,00 341.433,05 99,83
Aktivnost: A100002, Financiranje športskih udruga   212.000,00 217.000,00 217.000,00 100,00
    381 Tekuće donacije 0860 212.000,00 217.000,00 217.000,00 100,00
    3811 Tekuće donacije u novcu 0860 212.000,00 217.000,00 217.000,00 100,00
Aktivnost: A100003, Financiranje vjerskih zajednica   10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00
    381 Tekuće donacije 0840 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00
    3811 Tekuće donacije u novcu 0840 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00
Program: 1011, Javna sigurnost   665.000,00 667.000,00 596.674,29 89,46
Aktivnost: A100001, Financiranje potreba u vatrogastvu   610.000,00 612.000,00 591.674,29 96,68
    381 Tekuće donacije 0320 610.000,00 612.000,00 591.674,29 96,68
    3811 Tekuće donacije u novcu 0320 610.000,00 612.000,00 591.674,29 96,68
Aktivnost: A100002, Financiranje civilne zaštite   55.000,00 55.000,00 5.000,00 9,09
    381 Tekuće donacije 0360 55.000,00 55.000,00 5.000,00 9,09
    3811 Tekuće donacije u novcu 0360 55.000,00 55.000,00 5.000,00 9,09
Program: 1012, Politički sustav   20.000,00 20.000,00 18.120,00 90,60
Aktivnost: A100001, Financiranje političkih stranaka   20.000,00 20.000,00 18.120,00 90,60
    381 Tekuće donacije 0360 20.000,00 20.000,00 18.120,00 90,60
    3811 Tekuće donacije u novcu 0360 20.000,00 20.000,00 18.120,00 90,60
Program: 1013, Pričuva     10.000,00 1.000,00 0,00 0,00
Aktivnost: A100001, Sredstva pričuve   10.000,00 1.000,00 0,00 0,00
    385 Izvanredni rashodi 0412 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00
    3859 Ostali izvanredni rashodi 0412 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00

 

Prihodi po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji

 

Sveukupno prihodi:

0,00 19.990.850,00 14.200.500,00 14.393.188,98 0,00 101,36
Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno 2013. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ tek.god. Indeks
    (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/3)
6 Prihodi poslovanja 0,00 13.847.500,00 13.767.500,00 13.966.870,01 0,00 101,45
61 Prihodi od poreza 0,00 7.361.500,00 6.880.500,00 6.899.729,20 0,00 100,28
611 Porez i prirez na dohodak 0,00 6.550.500,00 6.360.500,00 6.375.728,57 0,00 100,24
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 0,00 6.190.000,00 5.985.000,00 6.171.824,76 0,00 103,12
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 0,00 280.000,00 290.000,00 344.337,50 0,00 118,74
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 0,00 80.000,00 85.000,00 207.908,36 0,00 244,60
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 500,00   -348.342,05 0,00 -69.668,41
613 Porezi na imovinu 0,00 670.000,00 400.000,00 407.392,75 0,00 101,85
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuć 0,00 170.000,00 150.000,00 148.484,74 0,00 98,99
6134 Povremeni porezi na imovinu 0,00 500.000,00 250.000,00 258.908,01 0,00 103,56
614 Porezi na robu i usluge 0,00 140.000,00 119.000,00 116.607,88 0,00 97,99
6142 Porez na promet 0,00 65.000,00   70.138,24 0,00 107,90
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 0,00 75.000,00 54.000,00 46.469,64 0,00 86,05
616 Ostali prihodi od poreza 0,00 1.000,00   0,00 0,00 0,00
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 0,00 1.000,00   0,00 0,00 0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar 0,00 1.150.000,00 1.180.000,00 1.180.936,87 0,00 100,08
633 Pomoći iz proračuna 0,00 1.050.000,00 1.127.000,00 1.128.700,00 0,00 100,15
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 0,00 50.000,00 42.000,00 43.700,00 0,00 104,05
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 0,00 1.000.000,00 1.085.000,00 1.085.000,00 0,00 100,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 0,00 100.000,00 53.000,00 52.236,87 0,00 98,56
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg pror 0,00 100.000,00 53.000,00 52.236,87 0,00 98,56
64 Prihodi od imovine 0,00 955.000,00 595.000,00 627.383,24 0,00 105,44
641 Prihodi od financijske imovine 0,00 15.000,00 9.000,00 4.161,51 0,00 46,24
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 0,00 15.000,00 9.000,00 4.161,51 0,00 46,24
642 Prihodi od nefinancijske imovine 0,00 940.000,00 586.000,00 623.221,73 0,00 106,35
6421 Naknade za koncesije 0,00 450.000,00 246.000,00 251.262,45 0,00 102,14
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0,00 350.000,00 224.000,00 201.724,28 0,00 90,06
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 0,00 140.000,00 116.000,00 170.235,00 0,00 146,75
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p 0,00 4.380.000,00 5.106.000,00 5.253.320,70 0,00 102,89
651 Upravne i administrativne pristojbe 0,00 385.000,00 375.000,00 396.506,65 0,00 105,74
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 0,00 385.000,00 375.000,00 396.506,65 0,00 105,74
652 Prihodi po posebnim propisima 0,00 434.000,00 210.000,00 201.642,30 0,00 96,02
6522 Prihodi vodnog gospodarstva 0,00 60.000,00 55.000,00 51.941,20 0,00 94,44
6524 Doprinosi za šume 0,00 60.000,00 95.000,00 89.336,43 0,00 94,04
6526 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 314.000,00 60.000,00 60.364,67 0,00 100,61
653 Komunalni doprinosi i naknade 0,00 3.561.000,00 4.521.000,00 4.655.171,75 0,00 102,97
6531 Komunalni doprinosi 0,00 2.351.000,00 3.220.000,00 3.279.689,75 0,00 101,85
6532 Komunalne naknade 0,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.174.482,00 0,00 106,77
6533 Naknade za priključak 0,00 10.000,00 201.000,00 201.000,00 0,00 100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,00 1.000,00 6.000,00 5.500,00 0,00 91,67
681 Kazne i upravne mjere 0,00 1.000,00 6.000,00 5.500,00 0,00 91,67
6819 Ostale kazne 0,00 1.000,00 6.000,00 5.500,00 0,00 91,67
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 6.143.350,00 433.000,00 426.318,97 0,00 98,46
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 6.098.350,00 378.000,00 368.364,53 0,00 97,45
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogats 0,00 6.098.350,00 378.000,00 368.364,53 0,00 97,45
7111 Zemljište 0,00 6.098.350,00 378.000,00 368.364,53 0,00 97,45
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 45.000,00 55.000,00 57.954,44 0,00 105,37
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 45.000,00 55.000,00 57.954,44 0,00 105,37
7211 Stambeni objekti 0,00 45.000,00 55.000,00 57.954,44 0,00 105,37
7214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00

 

Rashodi po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji

Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Ostvareno 2013. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ tek.god. Indeks
    (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/3)
3 Rashodi poslovanja 0,00 19.178.000,00 16.179.221,21 12.992.795,03 0,00 80,31
31 Rashodi za zaposlene 0,00 1.198.000,00 1.063.000,00 990.454,12 0,00 93,18
311 Plaće (Bruto) 0,00 1.000.000,00 889.000,00 820.476,76 0,00 92,29
3111 Plaće za redovan rad 0,00 1.000.000,00 889.000,00 820.476,76 0,00 92,29
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 30.000,00 34.000,00 33.850,00 0,00 99,56
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 30.000,00 34.000,00 33.850,00 0,00 99,56
313 Doprinosi na plaće 0,00 168.000,00 140.000,00 136.127,36 0,00 97,23
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 150.000,00 125.000,00 122.179,20 0,00 97,74
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 0,00 18.000,00 15.000,00 13.948,16 0,00 92,99
32 Materijalni rashodi 0,00 4.134.000,00 4.603.379,22 4.110.659,03 0,00 89,30
321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 105.000,00 65.500,00 61.664,00 0,00 94,14
3211 Službena putovanja 0,00 50.000,00 30.000,00 26.766,00 0,00 89,22
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 50.000,00 35.000,00 34.398,00 0,00 98,28
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 5.000,00 500,00 500,00 0,00 100,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 745.000,00 714.500,00 687.638,01 0,00 96,24
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 55.000,00 43.000,00 39.354,14 0,00 91,52
3223 Energija 0,00 680.000,00 662.000,00 639.203,95 0,00 96,56
3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 10.000,00 9.500,00 9.079,92 0,00 95,58
323 Rashodi za usluge 0,00 2.328.000,00 1.796.500,00 1.410.025,18 0,00 78,49
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 55.000,00 50.000,00 46.529,88 0,00 93,06
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 705.000,00 677.000,00 482.469,04 0,00 71,27
3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 180.000,00 212.000,00 211.034,68 0,00 99,54
3234 Komunalne usluge 0,00 662.000,00 451.500,00 307.584,48 0,00 68,13
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 140.000,00 110.000,00 99.581,25 0,00 90,53
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 555.000,00 269.000,00 239.614,40 0,00 89,08
3238 Računalne usluge 0,00 25.000,00   21.618,75 0,00 86,48
3239 Ostale usluge 0,00 6.000,00 2.000,00 1.592,70 0,00 79,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 956.000,00 2.026.879,22 1.951.331,84 0,00 96,27
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 0,00 110.000,00 60.000,00 59.823,38 0,00 99,71
3292 Premije osiguranja 0,00 3.000,00   2.746,32 0,00 91,54
3293 Reprezentacija 0,00 60.000,00 40.000,00 31.696,19 0,00 79,24
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 783.000,00 1.923.879,22 1.857.065,95 0,00 96,53
34 Financijski rashodi 0,00 30.000,00 32.000,00 31.307,50 0,00 97,84
343 Ostali financijski rashodi 0,00 30.000,00 32.000,00 31.307,50 0,00 97,84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 30.000,00 32.000,00 31.307,50 0,00 97,84
35 Subvencije 0,00 9.682.000,00 6.677.935,99 4.762.204,13 0,00 71,31
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 9.672.000,00 6.667.935,99 4.754.554,13 0,00 71,30
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 9.672.000,00 6.667.935,99 4.754.554,13 0,00 71,30
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt 0,00 10.000,00   7.650,00 0,00 76,50
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 10.000,00   7.650,00 0,00 76,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0,00 2.188.000,00 1.886.500,00 1.600.742,91 0,00 84,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 2.188.000,00 1.886.500,00 1.600.742,91 0,00 84,85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 2.018.000,00 1.754.500,00 1.469.165,91 0,00 83,74
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 170.000,00 132.000,00 131.577,00 0,00 99,68
38 Ostali rashodi 0,00 1.946.000,00 1.916.406,00 1.497.427,34 0,00 78,14
381 Tekuće donacije 0,00 1.936.000,00 1.915.406,00 1.497.427,34 0,00 78,18
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 1.936.000,00 1.915.406,00 1.497.427,34 0,00 78,18
385 Izvanredni rashodi 0,00 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
3859 Ostali izvanredni rashodi 0,00 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 781.000,00 215.500,00 212.996,57 0,00 98,84
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 561.000,00 215.500,00 212.996,57 0,00 98,84
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 150.000,00 30.000,00 28.246,57 0,00 94,16
4111 Zemljište 0,00 150.000,00 30.000,00 28.246,57 0,00 94,16
412 Nematerijalna imovina 0,00 411.000,00 185.500,00 184.750,00 0,00 99,60
4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 411.000,00 185.500,00 184.750,00 0,00 99,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4214 Ostali građevinski objekti 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 31.850,00 51.850,00 31.850,00 0,00 61,43
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sek 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sek 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 31.850,00   31.850,00 0,00 100,00
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunaro 0,00 31.850,00   31.850,00 0,00 100,00
5411 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0,00 31.850,00   31.850,00 0,00 100,00

               

PRETHODNA STRANICA