PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XXI

16. prosinca 2014.

Broj   12

    

    

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRCKOVLJANI

   

Temeljem članka 39. Zakona o Proračunu (NN 87/08 i 136/12), te temeljem članka 28. Statuta Općine Brckovljani (Sl. glasnik 06/13) Općinsko vijeće općine Brckovljani na svojoj 17. sjednici održanoj 15.12.2014.godine donosi:

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2014. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Brckovljani sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani su u programskoj i ekonomskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.

Prihodi i primici planirani su u iznosu od 14.200.500,00 kuna, a uvećani za višak prihoda prenesen iz prethodnih godina u iznosu od 2.246.071,21 pokrivaju rashode koji su planirani u ukupnom iznosu 16.446.571,21 kunu.

Članak 3.

Proračun Općine Brckovljani za 2014. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Brckovljani.

              

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r.

              

Klasa: 400-08/13-01/71

Ur.broj: 238/04-14-2

Dugo Selo, 15.12.2014.

              

PRETHODNA STRANICA

       


    

I. Izmjene i dopune proračuna općine Brckovljani za 2014. godinu

         

  Ostvareno Planirano Pove./smanje. Novi plan Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA          
1. Prihodi 12.959.457,05 13.847.500,00 -80.000,00 13.767.500,00 99,42%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 422.189,11 6.143.350,00 -5.710.350,00 433.000,00 7,05%
3. Rashodi poslovanja 9.931.791,05 19.178.000,00 -2.998.778,79 16.179.221,21 84,36%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu 126.746,57 781.000,00 -565.500,00 215.500,00 27,59%
5. Razlika - manjak 3.323.108,54 31.850,00 -2.226.071,21 -2.194.221,21 -6.889,23%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA          
- višak prihoda iz prethodne godine   0,00 0,00 2.246.071,21  
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA          
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 31.850,00 31.850,00 20.000,00 51.850,00 162,79%
8. Neto zaduživanje -31.850,00 -31.850,00 -20.000,00 -51.850,00 162,79%
9. RAZLIKA 3.291.258,54 0,00 -2.246.071,21 -2.246.071,21 100,00%

     

PRETHODNA STRANICA


     

Rashodi / izdaci po programskoj klasifikacijama - I. izmjene i dopune za 2014. godinu

   

Pozicija Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Klas. Ostvareno Planirano Pove.
/smanj.
Novi plan Index
Razdjel: 001, Jedinstveni upravni odjel   10.090.387,62 19.990.850,00 -3.544.278,79 16.446.571,21 82,27
Glava: 01, Općina Brckovljani   10.090.387,62 19.990.850,00 -3.544.278,79 16.446.571,21 82,27
Program: 1001, Adm. poslovi i op. usluge javne upr.   2.667.076,39 3.627.000,00 866.379,22 4.493.379,22 123,89
Aktivnost: A100001, Plaće i naknade tr. zaposlenima   950.762,31 1.303.000,00 -163.500,00 1.139.500,00 87,45
  3 Rashodi poslovanja 0111 950.762,31 1.303.000,00 -163.500,00 1.139.500,00 87,45
  31 Rashodi za zaposlene 0111 897.906,31 1.198.000,00 -124.000,00 1.074.000,00 89,65
  311 Plaće (Bruto) 0111 747.185,12 1.000.000,00 -100.000,00 900.000,00 90,00
  312 Ostali rashodi za zaposlene 0111 27.200,00 30.000,00 4.000,00 34.000,00 113,33
  313 Doprinosi na plaće 0111 123.521,19 168.000,00 -28.000,00 140.000,00 83,33
  32 Materijalni rashodi 0111 52.856,00 105.000,00 -39.500,00 65.500,00 62,38
  321 Naknade troškova zaposlenima 0111 52.856,00 105.000,00 -39.500,00 65.500,00 62,38
Aktivnost: A100002, Materijal i energija   82.400,45 145.000,00 -31.500,00 113.500,00 78,28
  3 Rashodi poslovanja 0412, 0432, 0434, 0435 82.400,45 145.000,00 -31.500,00 113.500,00 78,28
  32 Materijalni rashodi 0412, 0432, 0434, 0435 82.400,45 145.000,00 -31.500,00 113.500,00 78,28
  322 Rashodi za materijal i energiju 0412, 0432, 0434, 0435 82.400,45 145.000,00 -31.500,00 113.500,00 78,28
Aktivnost: A100003, Usluge   534.735,00 606.000,00 -6.500,00 599.500,00 98,93
  3 Rashodi poslovanja 0111, 0112, 0412, 0460, 0510, 0830 534.735,00 606.000,00 -6.500,00 599.500,00 98,93
  32 Materijalni rashodi 0111, 0412, 0460, 0510, 0830 505.892,80 576.000,00 -8.500,00 567.500,00 98,52
  323 Rashodi za usluge 0412, 0460, 0510, 0830 503.146,48 573.000,00 -8.500,00 564.500,00 98,52
  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 2.746,32 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00
  34 Financijski rashodi 0112 28.842,20 30.000,00 2.000,00 32.000,00 106,67
  343 Ostali financijski rashodi 0112 28.842,20 30.000,00 2.000,00 32.000,00 106,67
Aktivnost: A100004, Nabavka opreme   0,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0490 0,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0490 0,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00
  422 Postrojenja i oprema 0490 0,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00
Aktivnost: A100005, Ostali troškovi upravnog odjela   885.376,83 1.110.000,00 1.298.379,22 2.408.379,22 216,97
  3 Rashodi poslovanja 0412, 0660 885.376,83 1.110.000,00 1.278.379,22 2.388.379,22 215,17
  32 Materijalni rashodi 0412, 0660 326.663,93 510.000,00 1.278.379,22 1.788.379,22 350,66
  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0412, 0660 326.663,93 510.000,00 1.278.379,22 1.788.379,22 350,66
  35 Subvencije 0412 558.712,90 600.000,00 0,00 600.000,00 100,00
  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0412 558.712,90 600.000,00 0,00 600.000,00 100,00
  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0412 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00
  53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0412 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00
  532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 0412 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00
Aktivnost: A100006, Nankade i reprezentacije   213.801,80 443.000,00 -210.500,00 232.500,00 52,48
  3 Rashodi poslovanja 0111, 0412 213.801,80 443.000,00 -210.500,00 232.500,00 52,48
  32 Materijalni rashodi 0111, 0412 213.801,80 443.000,00 -210.500,00 232.500,00 52,48
  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111, 0412 213.801,80 443.000,00 -210.500,00 232.500,00 52,48
Program: 1002, Prometna infrastruktura   843.890,27 1.997.000,00 -559.000,00 1.438.000,00 72,01
Aktivnost: A100001, Održavanje cesta i javna rasvjeta   843.890,27 1.575.000,00 -147.000,00 1.428.000,00 90,67
  3 Rashodi poslovanja 0640, 0660 843.890,27 1.575.000,00 -147.000,00 1.428.000,00 90,67
  32 Materijalni rashodi 0640, 0660 843.890,27 1.575.000,00 -147.000,00 1.428.000,00 90,67
  322 Rashodi za materijal i energiju 0640 506.647,14 600.000,00 0,00 600.000,00 100,00
  323 Rashodi za usluge 0640, 0660 337.243,13 975.000,00 -147.000,00 828.000,00 84,92
Kapitalni projekt: K100001, Nerazvrstane ceste   0,00 422.000,00 -412.000,00 10.000,00 2,37
  3 Rashodi poslovanja 0660 0,00 422.000,00 -412.000,00 10.000,00 2,37
  35 Subvencije 0660 0,00 422.000,00 -412.000,00 10.000,00 2,37
  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 0,00 422.000,00 -412.000,00 10.000,00 2,37
Program: 1003, Gospodarstvo   4.087.970,07 8.941.850,00 -2.552.064,01 6.389.785,99 71,46
Aktivnost: A100001, Opremanje gospodarskih zona   12.275,00 60.000,00 -40.000,00 20.000,00 33,33
  3 Rashodi poslovanja 0660 12.275,00 60.000,00 -40.000,00 20.000,00 33,33
  32 Materijalni rashodi 0660 12.275,00 60.000,00 -40.000,00 20.000,00 33,33
  323 Rashodi za usluge 0660 12.275,00 60.000,00 -40.000,00 20.000,00 33,33
Aktivnost: A100002, Proširenja gospodarskih zona   31.850,00 131.850,00 -100.000,00 31.850,00 24,16
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0490 0,00 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imov 0490 0,00 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00
  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0490 0,00 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00
  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   31.850,00 31.850,00 0,00 31.850,00 100,00
  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   31.850,00 31.850,00 0,00 31.850,00 100,00
  541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od me   31.850,00 31.850,00 0,00 31.850,00 100,00
Aktivnost: A100003, Groblja i zelene površine   31.822,14 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00
  3 Rashodi poslovanja 0660 31.822,14 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00
  32 Materijalni rashodi 0660 31.822,14 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00
  323 Rashodi za usluge 0660 31.822,14 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00
Aktivnost: A100004, Društvena infrastruktura   87.940,52 250.000,00 -120.000,00 130.000,00 52,00
  3 Rashodi poslovanja 0660 59.693,95 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 50,00
  32 Materijalni rashodi 0660 59.693,95 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 50,00
  323 Rashodi za usluge 0660 59.693,95 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 50,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0912 28.246,57 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 60,00
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imov 0912 28.246,57 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 60,00
  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0912 28.246,57 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 60,00
Aktivnost: A100006, Odvodnja   0,00 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0620 0,00 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 0620 0,00 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00
  421 imovine Građevinski objekti 0620 0,00 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt: K100002, Infrastruktura u gospodarskoj zoni   1.980.315,53 2.700.000,00 -570.000,00 2.130.000,00 78,89
  3 Rashodi poslovanja 0660 1.980.315,53 2.700.000,00 -570.000,00 2.130.000,00 78,89
  35 Subvencije 0660 1.980.315,53 2.700.000,00 -570.000,00 2.130.000,00 78,89
  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 1.980.315,53 2.700.000,00 -570.000,00 2.130.000,00 78,89
Kapitalni projekt: K100003, Izgradnja groblja   248.626,23 250.000,00 50.000,00 300.000,00 120,00
  3 Rashodi poslovanja 0660 248.626,23 250.000,00 50.000,00 300.000,00 120,00
  35 Subvencije 0660 248.626,23 250.000,00 50.000,00 300.000,00 120,00
  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 248.626,23 250.000,00 50.000,00 300.000,00 120,00
Kapitalni projekt: K100004, Izgradnja društvene infrastrukture   160.567,86 3.030.000,00 -1.352.064,01 1.677.935,99 55,38
  3 Rashodi poslovanja 0660 160.567,86 3.030.000,00 -1.352.064,01 1.677.935,99 55,38
  35 Subvencije 0660 160.567,86 3.030.000,00 -1.352.064,01 1.677.935,99 55,38
  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 160.567,86 3.030.000,00 -1.352.064,01 1.677.935,99 55,38
Kapitalni projekt: K100005, Izgradnja vodovoda i plinovoda   0,00 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00
  3 Rashodi poslovanja 0660 0,00 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00
  35 Subvencije 0660 0,00 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00
  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 0,00 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt: K100006, Izgradnja kanalizacije   1.534.572,79 1.970.000,00 -20.000,00 1.950.000,00 98,98
  3 Rashodi poslovanja 0660 1.534.572,79 1.970.000,00 -20.000,00 1.950.000,00 98,98
  35 Subvencije 0660 1.534.572,79 1.970.000,00 -20.000,00 1.950.000,00 98,98
  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 1.534.572,79 1.970.000,00 -20.000,00 1.950.000,00 98,98
Program: 1004, Prost. uređenje i unapređ. stanovanja   98.995,00 621.000,00 -520.500,00 100.500,00 16,18
Aktivnost: A100001, Prostorno planiranje i geod. poslovi   98.995,00 621.000,00 -520.500,00 100.500,00 16,18
  3 Rashodi poslovanja 0490 495,00 210.000,00 -208.000,00 2.000,00 0,95
  32 Materijalni rashodi 0490 495,00 210.000,00 -208.000,00 2.000,00 0,95
  323 Rashodi za usluge 0490 495,00 210.000,00 -208.000,00 2.000,00 0,95
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0660 98.500,00 411.000,00 -312.500,00 98.500,00 23,97
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imov 0660 98.500,00 411.000,00 -312.500,00 98.500,00 23,97
  412 Nematerijalna imovina 0660 98.500,00 411.000,00 -312.500,00 98.500,00 23,97
Program: 1005, Zaštita i očuvanje prirode i okoliša   99.581,25 660.000,00 -443.000,00 217.000,00 32,88
Aktivnost: A100001, Zbrinjavanje odpada   99.581,25 160.000,00 -30.000,00 130.000,00 81,25
 

3

Rashodi poslovanja 0510, 0760 99.581,25 160.000,00 -30.000,00 130.000,00 81,25
 

32

Materijalni rashodi 0510, 0760 99.581,25 160.000,00 -30.000,00 130.000,00 81,25
  323 Rashodi za usluge 0510, 0760 99.581,25 160.000,00 -30.000,00 130.000,00 81,25
Kapitalni projekt: K100007, Izgradnja reciklažnog dvorišta   0,00 500.000,00 -413.000,00 87.000,00 17,40
  3 Rashodi poslovanja 0510 0,00 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00
  35 Subvencije 0510 0,00 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00
  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0510 0,00 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0510 0,00 0,00 87.000,00 87.000,00 100,00
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imov 0510 0,00 0,00 87.000,00 87.000,00 100,00
  412 Nematerijalna imovina 0510 0,00 0,00 87.000,00 87.000,00 100,00
Program: 1006, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov   7.150,00 55.000,00 -45.000,00 10.000,00 18,18
Aktivnost: A100001, Subvencioniranje UO krava i štete od el. nepog.   7.150,00 55.000,00 -45.000,00 10.000,00 18,18
  3 Rashodi poslovanja 0421 7.150,00 55.000,00 -45.000,00 10.000,00 18,18
  35 Subvencije 0421 7.150,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
  352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicim 0421 7.150,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig 0421 0,00 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00
  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač 0421 0,00 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00
  38 Ostali rashodi 0421 0,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00
  381 Tekuće donacije 0421 0,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00
Program: 1007, Socijalna skrb   358.072,92 1.061.000,00 -69.000,00 992.000,00 93,50
Aktivnost: A100001, Naknade   191.472,92 780.000,00 -60.000,00 720.000,00 92,31
  3 Rashodi poslovanja 0911, 1070 191.472,92 780.000,00 -60.000,00 720.000,00 92,31
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig 0911, 1070 191.472,92 780.000,00 -60.000,00 720.000,00 92,31
  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač 0911, 1070 191.472,92 780.000,00 -60.000,00 720.000,00 92,31
Aktivnost: A100002, Dotacije za potrebe socijale   166.600,00 281.000,00 -9.000,00 272.000,00 96,80
  3 Rashodi poslovanja 0760, 0860, 1012, 1040, 1070, 1090 166.600,00 281.000,00 -9.000,00 272.000,00 96,80
  38 Ostali rashodi 0760, 0860, 1012, 1040, 1070, 1090 166.600,00 281.000,00 -9.000,00 272.000,00 96,80
  381 Tekuće donacije 0760, 0860, 1012, 1040, 1070, 1090 166.600,00 281.000,00 -9.000,00 272.000,00 96,80
Program: 1008, Obrazovanje   1.025.973,68 1.710.000,00 -221.100,00 1.488.900,00 87,07
Aktivnost: A100001, Sufinanc. predškolskog odgoja   831.296,68 1.100.000,00 -170.000,00 930.000,00 84,55
  3 Rashodi poslovanja 0911 831.296,68 1.100.000,00 -170.000,00 930.000,00 84,55
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig 0911 831.296,68 1.100.000,00 -170.000,00 930.000,00 84,55
  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač 0911 831.296,68 1.100.000,00 -170.000,00 930.000,00 84,55
Aktivnost: A100002, Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu   194.677,00 610.000,00 -51.100,00 558.900,00 91,62
  3 Rashodi poslovanja 0820, 0912, 0922 194.677,00 610.000,00 -51.100,00 558.900,00 91,62
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig 0912, 0922 107.277,00 220.000,00 -48.500,00 171.500,00 77,95
  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač 0912, 0922 107.277,00 220.000,00 -48.500,00 171.500,00 77,95
  38 Ostali rashodi 0820, 0912 87.400,00 390.000,00 -2.600,00 387.400,00 99,33
  381 Tekuće donacije 0820, 0912 87.400,00 390.000,00 -2.600,00 387.400,00 99,33
Program: 1009, Zdravstvena zaštita   57.190,43 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00
Aktivnost: A100001, Sufinanciranje hitne medicinske pomoći   57.190,43 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00
  3 Rashodi poslovanja 0760 57.190,43 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig 0760 57.190,43 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00
  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač 0760 57.190,43 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00
Program: 1010, Kultura, religija i šport   558.862,05 560.000,00 8.006,00 568.006,00 101,43
Aktivnost: A100001, Financiranje potreba u kulturi   336.862,05 338.000,00 3.006,00 341.006,00 100,89
  3 Rashodi poslovanja 0421, 0820, 0830, 0860, 1040, 1090 336.862,05 338.000,00 3.006,00 341.006,00 100,89
  38 Ostali rashodi 0421, 0820, 0830, 0860, 1040, 1090 336.862,05 338.000,00 3.006,00 341.006,00 100,89
  381 Tekuće donacije 0421, 0820, 0830, 0860, 1040, 1090 336.862,05 338.000,00 3.006,00 341.006,00 100,89
Aktivnost: A100002, Financiranje športskih udruga   212.000,00 212.000,00 5.000,00 217.000,00 102,36
  3 Rashodi poslovanja 0860 212.000,00 212.000,00 5.000,00 217.000,00 102,36
  38 Ostali rashodi 0860 212.000,00 212.000,00 5.000,00 217.000,00 102,36
  381 Tekuće donacije 0860 212.000,00 212.000,00 5.000,00 217.000,00 102,36
Aktivnost: A100003, Financiranje vjerskih zajednica   10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
  3 Rashodi poslovanja 0840 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
  38 Ostali rashodi 0840 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
  381 Tekuće donacije 0840 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
Program: 1011, Javna sigurnost   267.505,56 665.000,00 0,00 665.000,00 100,00
Aktivnost: A100001, Financiranje potreba u vatrogastvu   262.505,56 610.000,00 0,00 610.000,00 100,00
  3 Rashodi poslovanja 0320 262.505,56 610.000,00 0,00 610.000,00 100,00
  38 Ostali rashodi 0320 262.505,56 610.000,00 0,00 610.000,00 100,00
  381 Tekuće donacije 0320 262.505,56 610.000,00 0,00 610.000,00 100,00
Aktivnost: A100002, Financiranje civilne zaštite   5.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00
  3 Rashodi poslovanja 0360 5.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00
  38 Ostali rashodi 0360 5.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00
  381 Tekuće donacije 0360 5.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00
Program: 1012, Politički sustav   18.120,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
Aktivnost: A100001, Financiranje političkih stranaka   18.120,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
  3 Rashodi poslovanja 0360 18.120,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
  38 Ostali rashodi 0360 18.120,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
  381 Tekuće donacije 0360 18.120,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
Program: 1013, Pričuva     0,00 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 10,00
Aktivnost: A100001, Sredstva pričuve   0,00 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 10,00
  3 Rashodi poslovanja 0412 0,00 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 10,00
  38 Ostali rashodi 0412 0,00 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 10,00
  385 Izvanredni rashodi 0412 0,00 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 10,00

        

PRETHODNA STRANICA


Račun prihoda - I. izmjene i dopune za 2014. godinu

     

   

Sveukupno prihodi:

13.381.646,16 19.990.850,00 -5.790.350,00 14.200.500,00 71,03%
Pozicija Broj konta

Vrsta prihoda

Ostvareno Planirano Pove./smanje. Novi plan Indeks
  6 Prihodi poslovanja 12.959.457,05 13.847.500,00 -80.000,00 13.767.500,00 99,42%
  61 Prihodi od poreza 6.247.244,44 7.361.500,00 -481.000,00 6.880.500,00 93,47%
  611 Porez i prirez na dohodak 5.786.730,52 6.550.500,00 -190.000,00 6.360.500,00 97,10%
  6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog r 5.720.705,35 6.190.000,00 -205.000,00 5.985.000,00 96,69%
  61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog r 5.639.839,15 6.100.000,00 -200.000,00 5.900.000,00 96,72%
  61112 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog r 80.866,20 90.000,00 -5.000,00 85.000,00 94,44%
  6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djel 275.754,91 280.000,00 10.000,00 290.000,00 103,57%
  61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom 145.897,04 80.000,00 70.000,00 150.000,00 187,50%
  61122 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom 7.667,67 100.000,00 -90.000,00 10.000,00 10,00%
  61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostaln 122.190,20 100.000,00 30.000,00 130.000,00 130,00%
  6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovins 78.414,79 80.000,00 5.000,00 85.000,00 106,25%
  61131 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovins 78.414,79 80.000,00 5.000,00 85.000,00 106,25%
  6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi -288.144,53 500,00 0,00 500,00 100,00%
  61151 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi -288.144,53 500,00 0,00 500,00 100,00%
  613 Porezi na imovinu 356.276,38 670.000,00 -270.000,00 400.000,00 59,70%
  6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, z 137.939,32 170.000,00 -20.000,00 150.000,00 88,24%
  61314 Porez na kuće za odmor 137.939,32 170.000,00 -20.000,00 150.000,00 88,24%
  6134 Povremeni porezi na imovinu 218.337,06 500.000,00 -250.000,00 250.000,00 50,00%
  61341 Porez na promet nekretnina 218.337,06 500.000,00 -250.000,00 250.000,00 50,00%
  614 Porezi na robu i usluge 104.237,54 140.000,00 -21.000,00 119.000,00 85,00%
  6142 Porez na promet 61.058,08 65.000,00 0,00 65.000,00 100,00%
  61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih 61.058,08 65.000,00 0,00 65.000,00 100,00%
  6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivn 43.179,46 75.000,00 -21.000,00 54.000,00 72,00%
  61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 43.179,46 75.000,00 -21.000,00 54.000,00 72,00%
  616 Ostali prihodi od poreza 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%
  6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%
  61632 Zaprimljeni neprepoznati nalozi 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%
  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjeka 1.179.036,87 1.150.000,00 30.000,00 1.180.000,00 102,61%
  633 Pomoći iz proračuna 1.126.800,00 1.050.000,00 77.000,00 1.127.000,00 107,33%
  6331 Tekuće pomoći iz proračuna 41.800,00 50.000,00 -8.000,00 42.000,00 84,00%
  63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna 41.800,00 50.000,00 -8.000,00 42.000,00 84,00%
  6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 1.085.000,00 1.000.000,00 85.000,00 1.085.000,00 108,50%
  63322 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna 1.085.000,00 1.000.000,00 85.000,00 1.085.000,00 108,50%
  634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg pro 52.236,87 100.000,00 -47.000,00 53.000,00 53,00%
  6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar 52.236,87 100.000,00 -47.000,00 53.000,00 53,00%
  63426 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisn 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  634261 Dotacije izvanproračunskih fondova i ministars 52.236,87 100.000,00 -47.000,00 53.000,00 53,00%
  634262 Sufinanciranje iz Europskih fondova 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  64 Prihodi od imovine 544.532,51 955.000,00 -360.000,00 595.000,00 62,30%
  641 Prihodi od financijske imovine 4.161,51 15.000,00 -6.000,00 9.000,00 60,00%
  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđe 4.161,51 15.000,00 -6.000,00 9.000,00 60,00%
  64132 Kamate na depozite po viđenju 4.161,51 15.000,00 -6.000,00 9.000,00 60,00%
  642 Prihodi od nefinancijske imovine 540.371,00 940.000,00 -354.000,00 586.000,00 62,34%
  6421 Naknade za koncesije 245.194,45 450.000,00 -204.000,00 246.000,00 54,67%
  64219 Naknade za koncesije za obavljanje javne zdra 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  642191 Naknade za koncesije (smeće i pogr. usluge) 23.932,22 100.000,00 -76.000,00 24.000,00 24,00%
  642192 Naknade za koncesije za korištenje poljoprivre 221.262,23 350.000,00 -128.000,00 222.000,00 63,43%
  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 197.724,28 350.000,00 -126.000,00 224.000,00 64,00%
  64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 66.436,83 200.000,00 -116.000,00 84.000,00 42,00%
  64229 Ostali prihodi od najamnine 131.287,45 150.000,00 -10.000,00 140.000,00 93,33%
  6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 97.452,27 140.000,00 -24.000,00 116.000,00 82,86%
  64231 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  642311 Naknada za pridobivenu energ. min. sir. kond. 92.397,10 130.000,00 -20.000,00 110.000,00 84,62%
  642312 Naknada za pridobivenu količ. en. min. sir. plin 5.055,17 10.000,00 -4.000,00 6.000,00 60,00%
  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 4.983.143,23 4.380.000,00 726.000,00 5.106.000,00 116,58%
  651 Upravne i administrativne pristojbe 357.063,32 385.000,00 -10.000,00 375.000,00 97,40%
  6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i nak 357.063,32 385.000,00 -10.000,00 375.000,00 97,40%
  65129 Ostale naknade utvrđene županijskom/gradsko 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
  651291 Grobna naknada 141.789,98 145.000,00 5.000,00 150.000,00 103,45%
  651292 Prihod iz cijena komunalnih usluga 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
