PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XXI

21. srpnja 2014.

Broj   8

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRCKOVLJANI


Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (N.N.87/8 i 136/12), članka 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. 24/13), te temeljem članka 28. Statuta Općine Brckovljani (Sl. glasnik općine Brckovljani 06/13) Općinsko vijeće općine Brckovljani na svojoj 13. sjednici održanoj 18.07.2014. donosi

Izvještaj o izvršenju proračuna
općine
Brckovljani 
za razdoblje 01.01.-30.06.
2014. godine

Članak 1.

A. Račun prihoda i rashoda

 

1. Prihodi

7.278.933,38

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

51.378,06

3. Rashodi poslovanja

4.294.091,03

4. Rashodi od nefinancijske imovine

101.346,57

5. Razlika - višak

2.934.873,84

B. Račun financiranja

 

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja

-

7. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

-

8. Razlika- manjak

0,00

C. Višak prihoda

 

9. Višak prihoda prethodne godine

2.246.071,21

10.Višak tekuće godine (5-8)

2.934.873,84

UKUPAN VIŠAK
-
RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU -

5.180.945.05

Članak 2.

Višak prihoda raspoloživ u narednom razdoblju u iznosu 5.180.945,05 kuna služit će za pokriće tekućih rashoda i izdataka u budućem razdoblju.

Članak 3.

Izvršenje proračuna iskazano je u Općem dijelu i posebnom dijelu proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda, te programska klasifikacija rashoda, kako slijedi:

 

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r.

               

Klasa: 363-01/06-01/19

Ur.broj: 238/04-06-1

Dugo Selo, 24.03.2006.

               

PRETHODNA STRANICA


OPĆINA BRCKOVLJANI

IZVRŠENJE PRIHODA U RAZDOBLJU
-> 01.01.2014 - 30.06.2014 <-

   

Šifra konta Naziv Planirano Ostvareno Indeks (%)
6 Prihodi poslovanja 13.847.500,00 7.278.933,38 52,56
61 Prihodi od poreza 7.361.500,00 3.520.460,82 47,82
611 Porez i prirez na dohodak 6.550.500,00 3.307.531,08 50,49
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6.190.000,00 3.244.269,81 52,41
61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i dr 6.100.000,00 3.244.269,81 53,18
61112 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do 90.000,00 0,00 0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatno 280.000,00 178.906,09 63,90
61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednač 80.000,00 98.438,03 123,05
61122 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednač 100.000,00 7.830,03 7,83
61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djela 100.000,00 72.638,03 72,64
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih 80.000,00 89.567,78 111,96
61131 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih pra 80.000,00 89.567,78 111,96
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 500,00 -205.212,60 -41.042,52
61151 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 500,00 -205.212,60 -41.042,52
613 Porezi na imovinu 670.000,00 180.381,29 26,92
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgra 170.000,00 11.177,65 6,58
61314 Porez na kuće za odmor 170.000,00 11.177,65 6,58
6134 Povremeni porezi na imovinu 500.000,00 169.203,64 33,84
61341 Porez na promet nekretnina 500.000,00 169.203,64 33,84
614 Porezi na robu i usluge 140.000,00 32.548,45 23,25
6142 Porez na promet 65.000,00 29.271,24 45,03
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 65.000,00 29.271,24 45,03
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvoñenje aktivnost 75.000,00 3.277,21 4,37
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 75.000,00 3.277,21 4,37
616 Ostali prihodi od poreza 1.000,00 0,00 0,00
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 1.000,00 0,00 0,00
61632 Zaprimljeni neprepoznati nalozi 1.000,00 0,00 0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata u 1.150.000,00 0,00 0,00
633 Pomoći iz proračuna 1.050.000,00 0,00 0,00
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 50.000,00 0,00 0,00
63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna 50.000,00 0,00 0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 1.000.000,00 0,00 0,00
63322 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna 1.000.000,00 0,00 0,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proraču 100.000,00 0,00 0,00
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opć 100.000,00 0,00 0,00
63426 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika župa 0,00 0,00 0,00
634261 Dotacije izvanproračunskih fondova i ministarstava 100.000,00 0,00 0,00
634262 Sufinanciranje iz Europskih fondova 0,00 0,00 0,00
64 Prihodi od imovine 955.000,00 377.248,94 39,50
641 Prihodi od financijske imovine 15.000,00 4.161,51 27,74
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 15.000,00 4.161,51 27,74
64132 Kamate na depozite po viñenju 15.000,00 4.161,51 27,74
642 Prihodi od nefinancijske imovine 940.000,00 373.087,43 39,69
6421 Naknade za koncesije 450.000,00 245.194,45 54,49
64219 Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstven 0,00 0,00 0,00
642191 Naknade za koncesije (smeće i pogr. usluge) 100.000,00 23.932,22 23,93
642192 Naknade za koncesije za korištenje poljoprivrednog ze 350.000,00 221.262,23 63,22
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 350.000,00 95.593,08 27,31
64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 200.000,00 1.568,13 0,78
64229 Ostali prihodi od najamnine 150.000,00 94.024,95 62,68
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 140.000,00 32.299,90 23,07
64231 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksplo 0,00 0,00 0,00
642311 Naknada za pridobivenu energ. min. sir. kond. 130.000,00 30.737,92 23,64
642312 Naknada za pridobivenu količ. en. min. sir. plin 10.000,00 1.561,98 15,62
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pr 4.380.000,00 3.381.223,62 77,20
651 Upravne i administrativne pristojbe 385.000,00 102.711,89 26,68
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknad 385.000,00 102.711,89 26,68
65129 Ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/opć 0,00 0,00 0,00
651291 Grobna naknada 145.000,00 16.669,98 11,50
651292 Prihod iz cijena komunalnih usluga 0,00 0,00 0,00
651293 Prihod od djelatnosti groblja 240.000,00 86.041,91 35,85
652 Prihodi po posebnim propisima 434.000,00 260.764,67 60,08
6522 Prihodi vodnog gospodarstva 60.000,00 30.968,67 51,61
65221 Vodni doprinos 60.000,00 30.968,67 51,61
6524 Doprinosi za šume 60.000,00 62.270,16 103,78
65241 Doprinosi za šume 60.000,00 62.270,16 103,78
6526 Ostali nespomenuti prihodi 314.000,00 167.525,84 53,35
65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 0,00 0,00 0,00
652692 Naknade za korištenje javnih površina 3.000,00 0,00 0,00
652693 Ostali nespomenuti prihodi 150.000,00 160.680,00 107,12
652694 Prihodi iz proračuna-izbori i referendum 150.000,00 0,00 0,00
652695 Prihod od spomeničke rente 1.000,00 4.893,91 489,39
652696 Prihod od prenamjene zemljišta 10.000,00 1.951,93 19,52
653 Komunalni doprinosi i naknade 3.561.000,00 3.017.747,06 84,74
6531 Komunalni doprinosi 2.351.000,00 2.329.968,68 99,11
65311 Komunalni doprinosi 0,00 0,00 0,00
653111 Komunalni doprinos 2.100.000,00 2.199.077,20 104,72
653112 Pristojba za izdavanje građevinske dozvole 250.000,00 130.891,48 52,36
653113 Sufinanciranje građana 1.000,00 0,00 0,00
6532 Komunalne naknade 1.200.000,00 687.778,38 57,31
65321 Komunalne naknade 1.200.000,00 687.778,38 57,31
6533 Naknade za priključak 10.000,00 0,00 0,00
65331 Naknade za priključak 10.000,00 0,00 0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.000,00 0,00 0,00
681 Kazne i upravne mjere 1.000,00 0,00 0,00
6819 Ostale kazne 1.000,00 0,00 0,00
68191 Ostale nespomenute kazne 1.000,00 0,00 0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.143.350,00 51.378,06 0,84
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imo 6.098.350,00 27.065,51 0,44
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 6.098.350,00 27.065,51 0,44
7111 Zemljište 6.098.350,00 27.065,51 0,44
71111 Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH 90.000,00 27.065,51 30,07
71112 Prihod od prodaje zemljišta u vl. Općine 6.008.350,00 0,00 0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovin 45.000,00 24.312,55 54,03
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 45.000,00 24.312,55 54,03
7211 Stambeni objekti 45.000,00 24.312,55 54,03
72119 Prihod od prodaje stanova 45.000,00 24.312,55 54,03
7214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00
72149 Prihod od prodaje nekretnina u vl. općine 0,00 0,00 0,00

               

-> r e k a p i t u l a c i j a <-
Klasa i naziv Planirano Ostvareno Indeks (%)
6. Prihodi poslovanja 13.847.500,00 7.278.933,38 52,56
7. Prihodi od prodaje nefinancijs 6.143.350,00 51.378,06 0,84

-> sume iz rekapitulacije <-

- ukupni rashodi iz rekapitulacije 0,00 0,00 0,00
- ukupni prihodi iz rekapitulacije 19.990.850,00 7.330.311,44 36,67

               

PRETHODNA STRANICA


OPĆINA BRCKOVLJANI

IZVRŠENJE RASHODA U RAZDOBLJU
-> 01.01.2014 - 30.06.2014 <-

               

Šifra konta Naziv Planirano Ostvareno Indeks (%)
3 Rashodi poslovanja 19.178.000,00 4.294.091,03 22,39
31 Rashodi za zaposlene 1.198.000,00 462.081,44 38,57
311 Plaće (Bruto) 1.000.000,00 395.457,52 39,55
3111 Plaće za redovan rad 1.000.000,00 395.457,52 39,55
31111 Plaće za zaposlene 1.000.000,00 395.457,52 39,55
312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 3.600,00 12,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 3.600,00 12,00
31212 Jubilarne nagrade i prigodne nagrade djelatnicima 30.000,00 3.600,00 12,00
313 Doprinosi na plaće 168.000,00 63.023,92 37,51
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 150.000,00 56.301,12 37,53
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 150.000,00 56.301,12 37,53
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo 18.000,00 6.722,80 37,35
31332 Doprinos za zapošljavanje 18.000,00 6.722,80 37,35
32 Materijalni rashodi 4.134.000,00 1.058.538,69 25,61
321 Naknade troškova zaposlenima 105.000,00 31.032,00 29,55
3211 Službena putovanja 50.000,00 13.912,00 27,82
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 50.000,00 13.912,00 27,82
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži 50.000,00 16.620,00 33,24
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 50.000,00 16.620,00 33,24
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 500,00 10,00
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 5.000,00 500,00 10,00
322 Rashodi za materijal i energiju 745.000,00 361.402,55 48,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 55.000,00 21.696,69 39,45
32211 Uredski materijal 40.000,00 18.342,87 45,86
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo 10.000,00 2.036,00 20,36
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 1.317,82 26,36
3223 Energija 680.000,00 335.920,19 49,40
32231 Električna energija 0,00 0,00 0,00
322311 Električna energija 40.000,00 12.566,85 31,42
322312 Javna rasvjeta 600.000,00 310.534,64 51,76
32233 Plin 15.000,00 6.066,42 40,44
32234 Motorni benzin i dizel gorivo 25.000,00 6.752,28 27,01
3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 3.785,67 37,86
32251 Sitni inventar 10.000,00 3.785,67 37,86
323 Rashodi za usluge 2.328.000,00 393.075,15 16,88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 55.000,00 25.591,49 46,53
32311 Usluge telefona, telefaksa 25.000,00 5.488,58 21,95
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 30.000,00 20.102,91 67,01
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 705.000,00 36.112,87 5,12
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja 15.000,00 11.362,87 75,75
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00
323291 Održavanje nerazvrstanih cesta i putnih jaraka 240.000,00 24.750,00 10,31
323292 Održavanje poljskih puteva 180.000,00 0,00 0,00
323293 Održavanje puteva u vikend području 220.000,00 0,00 0,00
323295 Postavak prometnih znakova 50.000,00 0,00 0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 180.000,00 49.965,83 27,76
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 180.000,00 49.965,83 27,76
3234 Komunalne usluge 662.000,00 104.903,05 15,85
32341 Potrošnja   vode 5.000,00 939,44 18,79
32342 Odvoz smeća 2.000,00 1.068,88 53,44
32349 Ostale komunalne usluge 0,00 0,00 0,00
323491 Legalizacija vatrogasnih domova i izrada dokumentac 200.000,00 37.269,64 18,63
323493 Izdaci za tekuće održavanje groblja i čiščenje 80.000,00 14.008,84 17,51
323494 Izdaci za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 140.000,00 0,00 0,00
323495 Održavanje javne rasvjete 145.000,00 51.616,25 35,60
323497 Sanacija divljih deponija 20.000,00 0,00 0,00
323498 Zelene površine 70.000,00 0,00 0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 140.000,00 45.375,00 32,41
32362 Veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00
323621 Hvatanje pasa lutalica i odvoz lešina 110.000,00 45.375,00 41,25
323622 Troškovi deratizacije 30.000,00 0,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 555.000,00 121.524,46 21,90
32372 Ugovori o djelu i ug. studentskog servisa 135.000,00 106.665,96 79,01
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 100.000,00 12.063,50 12,06
32375 Geodetsko-katastarske usluge 0,00 0,00 0,00
323751 Geodetsko-katastarske usluge 30.000,00 295,00 0,98
323752 Program državne izmjere 150.000,00 0,00 0,00
323753 Izrada digitalnih katastarskih planova 30.000,00 0,00 0,00
323754 Parcelacija zemljišta u GZ i geodetske podloge 60.000,00 2.500,00 4,17
32379 Ostale intelektualne usluge 0,00 0,00 0,00
323791 Izrada studija razvoja gospodarskih zona 50.000,00 0,00 0,00
3238 Računalne usluge 25.000,00 8.868,75 35,48
32382 Usluge održavanja software-a 25.000,00 8.868,75 35,48
3239 Ostale usluge 6.000,00 733,70 12,23
32397 Izrada fotografija i preslika 6.000,00 733,70 12,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 956.000,00 273.028,99 28,56
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po 110.000,00 42.739,17 38,85
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i up 0,00 0,00 0,00
329112 Naknade članovima općinskog vijeća 80.000,00 42.739,17 53,42
32912 Naknade članovima povjerenstava 0,00 0,00 0,00
329121 Naknade članovima povjerenstava 30.000,00 0,00 0,00
3292 Premije osiguranja 3.000,00 2.746,32 91,54
32923 Premije osiguranja zaposlenih 3.000,00 2.746,32 91,54
3293 Reprezentacija 60.000,00 18.540,54 30,90
32931 Reprezentacija 60.000,00 18.540,54 30,90
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 783.000,00 209.002,96 26,69
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00
329991 Dan općine 70.000,00 3.210,00 4,59
329992 Troškovi izbora i referenduma 200.000,00 45.564,34 22,78
329993 Ostali nespomenuti izdaci poslovanja 380.000,00 126.932,07 33,40
329994 Cvijeće i vijenci tokom godine 3.000,00 1.100,00 36,67
329995 Povrati sredstava (jamčevine i ostalo) 80.000,00 0,00 0,00
329996 Uplata sredstava u proračun od prodaje stanova 50.000,00 32.196,55 64,39
329997 Vodni doprinos za zgradu općine 0,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 30.000,00 11.679,19 38,93
343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 11.679,19 38,93
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.000,00 11.679,19 38,93
34311 Usluge banaka 30.000,00 11.679,19 38,93
35 Subvencije 9.682.000,00 1.529.985,23 15,80
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektor 9.672.000,00 1.526.635,23 15,78
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektor 9.672.000,00 1.526.635,23 15,78
35121 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00
351210 0,00 0,00 0,00
3512101 Subvenc.izrade priključaka na fekalnu kanalizaciju 310.000,00 0,00 0,00
3512103 Subvenc. održavanja sustava odvodnje 50.000,00 0,00 0,00
3512104 Izgradnja plinovoda po ulicama 100.000,00 0,00 0,00
3512105 Izmještanje dijela trase i izgradnja vodovoda i plinovod 510.000,00 0,00 0,00
3512106 Subvencija uređenja autobusnih kučica 22.000,00 0,00 0,00
3512107 Izgradnja i uređenje reciklažnog dvorišta 500.000,00 0,00 0,00
351211 0,00 0,00 0,00
3512110 Subvencija geodetskih podloga (za gl. projekte) 200.000,00 50.400,00 25,20
3512111 Sufinanciranje izgradnje groblja Lupoglav 50.000,00 0,00 0,00
3512112 Sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani 200.000,00 53.072,72 26,54
3512113 Subvenc. izgrad. i uređenja kom.infrastrukture u GZ 1.990.000,00 124.830,00 6,27
3512114 Subvenc. projekata i izgradnje nogostupa 2.120.000,00 0,00 0,00
3512115 Subv.uređenja zone društvene namjene 50.000,00 0,00 0,00
351212 0,00 0,00 0,00
3512120 Asfaltiranje ulica na području općine Brckovljani 400.000,00 0,00 0,00
3512121 Održavanje i izgradnja ost. komunalne infrastrukture 150.000,00 0,00 0,00
3512125 Izgradnja kanalizacije (i projekti) 1.550.000,00 795.344,79 51,31
3512126 Projekti i izgradnja zgrade općine 300.000,00 0,00 0,00
3512127 Projekti i izgradnja nogometnog igrališta u Božjakovin 100.000,00 0,00 0,00
3512128 Rekonstrukcija vodovoda i plinovoda 100.000,00 0,00 0,00
351213 0,00 0,00 0,00
3512131 Izgradnja pročistača i izmjena projekta 370.000,00 74.337,36 20,09
3512132 Subvenc. materijalnih troškova 300.000,00 225.611,61 75,20
3512133 Subv.trošk. vanjskih usluga i režija 300.000,00 203.038,75 67,68
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednic 10.000,00 3.350,00 33,50
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 10.000,00 3.350,00 33,50
35231 Subvencije UOK i UOS 10.000,00 3.350,00 33,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig 2.188.000,00 740.689,00 33,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač 2.188.000,00 740.689,00 33,85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.018.000,00 694.912,00 34,44
37215 Pomoć djeci poginulog branitelja za vrijeme školovanj 0,00 0,00 0,00
37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 0,00 0,00 0,00
372191 Socijalna skrb i jednokratna pomoć umirovljenicima 760.000,00 108.846,13 14,32
372192 Sredstva sanacije šteta od elementarnih nepogoda 25.000,00 0,00 0,00
372193 Sufinanciranje predškolskog odgoja i male škole 1.100.000,00 493.371,09 44,85
372195 Sufinanciranje škole plivanja 70.000,00 61.500,00 87,86
372196 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći 63.000,00 31.194,78 49,52
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 170.000,00 45.777,00 26,93
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca i stude 150.000,00 45.777,00 30,52
37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi 0,00 0,00 0,00
372291 Poklon paketi djeci OŠ za Božić 20.000,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 1.946.000,00 491.117,48 25,24
381 Tekuće donacije 1.936.000,00 491.117,48 25,37
3811 Tekuće donacije u novcu 1.936.000,00 491.117,48 25,37
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 0,00 0,00 0,00
381140 0,00 0,00 0,00
3811401 Donacije KUD-ovima i obljetnica Ogranka 140.000,00 67.858,20 48,47
3811402 Donacija Udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja 20.000,00 0,00 0,00
3811403 Donacija političkim strankama (za članstvo u vijeću) 20.000,00 0,00 0,00
3811404 Donacija udruzi umirovljenika 35.000,00 15.000,00 42,86
3811405 Donacija RKT župi Sv. Brcka I Bl. A. Kažotića 10.000,00 5.000,00 50,00
3811406 Društvo Naša djeca 5.000,00 0,00 0,00
3811407 Donacija udruzi invalida 10.000,00 5.000,00 50,00
3811408 Donacija udruzi Hrvatski vitezovi-ratni veterani 91 10.000,00 7.484,90 74,85
3811409 Donacija udruzi antifašističkih boraca 3.000,00 2.000,00 66,67
381141 Tekuće donacije udrugama 0,00 0,00 0,00
3811410 Donacija udruzi oboljelih od PTSP-a 5.000,00 3.000,00 60,00
3811411 Donacija Udruzi HVIDR-a 5.000,00 2.500,00 50,00
3811412 Donacija vinogradarskovinarska udruga 6.000,00 0,00 0,00
3811413 Donacija udruzi "Nives" za terapijsko jahanje 0,00 0,00 0,00
3811414 Ostale tekuće donacije udrugama građana 77.000,00 30.849,82 40,06
3811415 Donacija GSS 5.000,00 0,00 0,00
3811416 Donacija udruzi edukacijom protiv raka 3.000,00 300,00 10,00
3811417 Donacija Hrebinečko srce 5.000,00 0,00 0,00
3811418 Donacija udruzi ADHD i Ja 5.000,00 3.000,00 60,00
3811419 Donacija Likovnoj udruzi 5.000,00 0,00 0,00
381142 0,00 0,00 0,00
3811420 Donacija ŠRU "Klen" 15.000,00 7.500,00 50,00
3811421 Donacija RK "Polet" Stančić 90.000,00 43.000,00 47,78
3811422 Donacija HBT- Racing Brckovljani 5.000,00 0,00 0,00
3811423 Donacija Pučko otvoreno učilište Dugo Selo 90.000,00 30.000,00 33,33
3811424 Općinski Crveni križ 70.000,00 30.000,00 42,86
3811425 Donacija Gradska knjižnica Dugo Selo 10.000,00 10.000,00 100,00
3811426 Donacija Osnovnoj školi "S.Radić" Božjakovina 70.000,00 47.150,00 67,36
3811427 Donacija glazbenoj OŠ Dugo Selo 15.000,00 0,00 0,00
3811428 Donacije DVD-ima i pokroviteljstvo obljetnice DVD Gr 120.000,00 18.343,49 15,29
3811429 Donacije LD "Srna" Lupoglav I "Sokol" Stančić i Lovni 10.000,00 2.000,00 20,00
381143 0,00 0,00 0,00
3811430 Male socijalizacijske skupine OŠ "S. Radić" Božjakovi 5.000,00 0,00 0,00
3811431 Sredstva za opremu i održavanje mobilnosti DVD-a i V 290.000,00 91.631,07 31,60
3811432 Sredstva VZ za kupnju opreme 200.000,00 0,00 0,00
3811433 Donacija patronažnoj službi za dojenačku hranu 15.000,00 7.500,00 50,00
3811434 Donacija Karate klub 7.000,00 5.000,00 71,43
3811435 Donacija NK Brcko 75.000,00 50.000,00 66,67
3811436 Donacija Odbojkaškom klubu Brcko 7.000,00 7.000,00 100,00
3811437 Donacija OŠ (za projekte i izgradnju) 300.000,00 0,00 0,00
3811438 Dar novorođenom djetetu 100.000,00 0,00 0,00
3811439 Sredstva Civilne zaštite- tr. obuke i opreme 50.000,00 0,00 0,00
381144 0,00 0,00 0,00
3811440 Donacija LAG-u 20.000,00 0,00 0,00
3811441 Športsko društvo "Lupoglav" 3.000,00 0,00 0,00
385 Izvanredni rashodi 10.000,00 0,00 0,00
3859 Ostali izvanredni rashodi 10.000,00 0,00 0,00
38590 0,00 0,00 0,00
385901 Tekuća pričuva 10.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 781.000,00 101.346,57 12,98
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imo 561.000,00 101.346,57 18,07
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 28.246,57 18,83
4111 Zemljište 150.000,00 28.246,57 18,83
41119 Ostala zemljišta 0,00 0,00 0,00
411191 Kupnja zemljišta od RH 100.000,00 0,00 0,00
411192 Zemljište za dogradnju škole u Lupoglavu 50.000,00 28.246,57 56,49
412 Nematerijalna imovina 411.000,00 73.100,00 17,79
4126 Ostala nematerijalna imovina 411.000,00 73.100,00 17,79
41261 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00
412611 Detaljnji planovi groblja i projekt mrtvačnice 80.000,00 0,00 0,00
412612 Urbanistički planovi zone Tedrovec 87.000,00 0,00 0,00
412613 Izmjene i dopune prostornog plana 70.000,00 35.000,00 50,00
412614 Urbanistički plan uređenja Božjakovina K1-3 87.000,00 38.100,00 43,79
412615 Urbanistički plan uređenja zone Stančić 87.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovi 220.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00
4214 Ostali građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00
42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 0,00 0,00 0,00
421412 Izgradnja kanalizacije s MMRŠVG 200.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 0,00
4221 Uredska oprema i namještaj 20.000,00 0,00 0,00
42211 Računala i računalna oprema 20.000,00 0,00 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 31.850,00 0,00 0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajm 31.850,00 0,00 0,00
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od m 31.850,00 0,00 0,00
5411 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih raz 31.850,00 0,00 0,00
54112 Otplata Kupnje zemljišta 31.850,00 0,00 0,00

               

  -> r e k a p i t u l a c i j a <-    
Klasa i naziv Planirano Ostvareno Indeks (%)
3, Rashodi poslovanja 19.178.000,00 4.294.091,03 22,39
4, Rashodi za nabavu nefinancijsk 781.000,00 101.346,57 12,98
5, Izdaci za financijsku imovinu 31.850,00 0,00 0,00
  -> sume iz rekapitulacije <-    
- ukupni rashodi iz rekapitulacije 19.990.850,00 4.395.437,60 21,99
- ukupni prihodi iz rekapitulacije 0,00 0,00 0,00

               

PRETHODNA STRANICA


OPĆINA BRCKOVLJANI

RASHODI / IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
- izvršenje u razdoblju od 01.01.2014.- 30.06.2014.

               

Izvori f. Pozicija

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks
(1) (2) (3) (3/2)
    39111 Raspored rashoda   0,00 0,00 0,00 0,00
    49111 Raspored rashoda   0,00 0,00 0,00 0,00
    59111 Raspored izdataka   0,00 0,00 0,00 0,00
Razdjel: 001, Jedinstveni upravni odjel   19.990.850,00 19.990.850,00 4.395.437,60 21,99
Glava: 01, Općina Brckovljani   19.990.850,00 19.990.850,00 4.395.437,60 21,99
Program: 1001, Adm. poslovi i op. usluge javne upr.   3.627.000,00 3.627.000,00 1.474.600,31 40,66
Aktivnost: A100001, Plaće i naknade tr. zaposlenima   1.303.000,00 1.303.000,00 493.113,44 37,84
  0001 31111 Plaće za zaposlene 0111 1.000.000,00 1.000.000,00 395.457,52 39,55
  0002 31212 Jubilarne nagrade i prigodne nagrade djelatnicima 0111 30.000,00 30.000,00 3.600,00 12,00
  0003 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0111 150.000,00 150.000,00 56.301,12 37,53
  0004 31332 Doprinos za zapošljavanje 0111 18.000,00 18.000,00 6.722,80 37,35
  0005 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 0111 50.000,00 50.000,00 13.912,00 27,82
  0006 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 0111 50.000,00 50.000,00 16.620,00 33,24
  0007 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 0111 5.000,00 5.000,00 500,00 10,00
Aktivnost: A100002, Materijal i energija   145.000,00 145.000,00 50.867,91 35,08
