PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XXI

26. ožujka 2014.

Broj   04

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRCKOVLJANI

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (N.N.87/8 i 136/12), članka 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. 24/13), te temeljem članka 28. Statuta Općine Brckovljani (Sl. glasnik općine Brckovljani 06/13) Općinsko vijeće općine Brckovljani na svojoj 09. sjednici održanoj 25.03.2014. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
općine Brckovl
jani za 2013. godinu

Članak 1.

A. Račun prihoda i rashoda

 

1. Prihodi

12.195.656,83

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

629.994,78

3. Rashodi poslovanja

11.829.879,17

4. Rashodi od nefinancijske imovine

39.134,98

5. Razlika - višak

956.637,46

B. Račun financiranja

 

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja -

 

7. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

31.850,00

8. Razlika- manjak

31.850,00

C. 9. Višak prihoda prethodne godine

1.321.283,75

10. Višak tekuće godine (5-8)

924.787,46

UKUPAN VIŠAK 
- RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU

2.246.071,21

Članak 2.

Višak prihoda raspoloživ u narednom razdoblju u iznosu 2.246.071,21 kuna služit će za pokriće tekućih rashoda i izdataka u budućem razdoblju.

Članak 3.

Izvršenje proračuna iskazano je u Općem dijelu proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja i Posebnom dijelu proračuna po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka, kako slijedi:

     

 

Klasa: 400-05/14-01/12

Ur.broj: 238/04-14-2

Dugo Selo, 25.03.2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r.

               

PRETHODNA STRANICA


               

OPĆI DIO  A. Račun prihoda

 

 

Sveukupno prihodi:

14.381.697,34 24.873.150,00 13.395.628,25 12.825.651,61 89,18 95,75
Izvori Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno 2012. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ tek.god. Indeks
      (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/3)
  6 Prihodi poslovanja 14.007.160,95 15.798.000,00 12.745.958,25 12.195.656,83 87,07 95,68
  61 Prihodi od poreza 6.467.836,29 7.421.500,00 6.721.500,00 6.358.509,21 98,31 94,60
  611 Porez i prirez na dohodak 5.885.509,45 6.620.500,00 6.180.500,00 5.817.886,28 98,85 94,13
  613 Porezi na imovinu 473.254,52 650.000,00 400.000,00 406.258,89 85,84 101,56
  614 Porezi na robu i usluge 109.072,32 150.000,00 140.000,00 134.364,04 123,19 95,97
  616 Ostali prihodi od poreza 0,00 1.000,00   0,00 0,00 0,00
  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata 3.009.889,74 1.600.000,00 900.000,00 1.028.188,00 34,16 114,24
  633 Pomoći iz proračuna 1.009.889,74 1.100.000,00 900.000,00 1.028.188,00 101,81 114,24
  634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg prorač 2.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  64 Prihodi od imovine 663.614,17 820.000,00 1.000.000,00 848.064,29 127,79 84,81
  641 Prihodi od financijske imovine 5.697,81 20.000,00 5.000,00 3.214,19 56,41 64,28
  642 Prihodi od nefinancijske imovine 657.916,36 800.000,00 995.000,00 844.850,10 128,41 84,91
  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 3.865.820,75 5.956.000,00 4.123.958,25 3.960.895,33 102,46 96,05
  651 Upravne i administrativne pristojbe 406.383,32 440.000,00 260.000,00 271.664,95 66,85 104,49
  652 Prihodi po posebnim propisima 185.409,36 515.000,00 263.958,25 242.001,99 130,52 91,68
  653 Komunalni doprinosi i naknade 3.274.028,07 5.001.000,00 3.600.000,00 3.447.228,39 105,29 95,76
  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,00 500,00   0,00 0,00 0,00
  681 Kazne i upravne mjere 0,00 500,00   0,00 0,00 0,00
  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 374.536,39 9.075.150,00 649.670,00 629.994,78 168,21 96,97
  71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 315.997,22 9.010.150,00 589.670,00 581.309,79 183,96 98,58
  711 Prohodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 315.997,22 9.010.150,00 589.670,00 581.309,79 183,96 98,58
  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 58.539,17 65.000,00 60.000,00 48.684,99 83,17 81,14
  721 Prihodi o d prodaje građevinskih objekata 58.539,17 65.000,00 60.000,00 48.684,99 83,17 81,14

      


     

OPĆI DIO  A. Račun rashoda

     

 

Sveukupno rashodi:

13.250.914,98 24.873.150,00 14.716.000,00 11.900.864,15 89,81 80,87  
Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Ostvareno 2012. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ tek.god. Indeks  
    (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/3)  
3 Rashodi poslovanja 13.122.773,98 23.979.300,00 14.613.150,00 11.829.879,17 90,15 80,95  
31 Rashodi za zaposlene 1.171.546,68 1.291.300,00 1.070.000,00 1.035.031,18 88,35 96,73  
311 Plaće (Bruto) 990.304,08 1.100.000,00 900.000,00 869.427,57 87,79 96,60  
312 Ostali rashodi za zaposlene 23.800,00 20.300,00 35.000,00 34.200,00 143,70 97,71  
313 Doprinosi na plaće 157.442,60 171.000,00 135.000,00 131.403,61 83,46 97,34  
32 Materijalni rashodi 3.028.252,83 3.967.000,00 3.247.500,00 3.018.960,75 99,69 92,96  
321 Naknade troškova zaposlenima 71.451,80 105.000,00 86.000,00 68.838,80 96,34 80,05  
322 Rashodi za materijal i energiju 672.102,53 678.000,00 725.000,00 708.203,33 105,37 97,68  
323 Rashodi za usluge 1.179.335,77 2.100.000,00 1.738.000,00 1.619.398,96 137,31 93,18  
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.105.362,73 1.084.000,00 698.500,00 622.519,66 56,32 89,12  
34 Financijski rashodi 29.828,58 35.000,00 33.150,00 29.261,03 98,10 88,27  
343 Ostali financijski rashodi 29.828,58 35.000,00 33.150,00 29.261,03 98,10 88,27  
35 Subvencije 5.677.922,87 14.030.000,00 6.973.000,00 4.957.139,72 87,31 71,09  
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.673.212,87 14.020.000,00 6.963.000,00 4.949.099,72 87,24 71,08  
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt 4.710,00 10.000,00   8.040,00 170,70 80,40  
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 2.068.265,52 2.566.000,00 1.925.000,00 1.583.199,48 76,55 82,24  
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.068.265,52 2.566.000,00 1.925.000,00 1.583.199,48 76,55 82,24  
38 Ostali rashodi 1.146.957,50 2.090.000,00 1.364.500,00 1.206.287,01 105,17 88,41  
381 Tekuće donacije 1.146.957,50 2.080.000,00 1.363.500,00 1.206.287,01 105,17 88,47  
385 Izvanredni rashodi 0,00 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00  
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 96.291,00 862.000,00 71.000,00 39.134,98 40,64 55,12  
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 93.228,50 512.000,00 56.000,00 25.500,00 27,35 45,54  
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 130.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00  
412 Nematerijalna imovina 93.228,50 382.000,00 26.000,00 25.500,00 27,35 98,08  
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.062,50 350.000,00 15.000,00 13.634,98 445,22 90,90  
421 Građevinski objekti 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
422 Postrojenja i oprema 3.062,50 20.000,00 15.000,00 13.634,98 445,22 90,90  
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 31.850,00 31.850,00   31.850,00 100,00 100,00  
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 31.850,00 31.850,00   31.850,00 100,00 100,00  
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunaro 31.850,00 31.850,00 31.850,00 100,00 100,00

    

     


     

OPĆI DIO  B. Račun zaduživanja/financiranja

    

Izvori Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno 2012. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ tek.god. Indeks
      (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/3)
  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 31.850,00 31.850,00   31.850,00 100,00 100,00
  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 31.850,00 31.850,00   31.850,00 100,00 100,00
  541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od m 31.850,00 31.850,00   31.850,00 100,00 100,00

    

    


    

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJA RASHODA/IZDATAKA PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

   

Izvori f. Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks
       (1) (2) (3) (3/2)
    3 Rashodi poslovanja    0,00 0,00 0,00 0,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine    0,00 0,00 0,00 0,00
    5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova    0,00 0,00 0,00 0,00
Razdjel: 001, Jedinstveni upravni odjel    24.873.150,00 14.716.000,00 11.900.864,15 80,87
Glava: 01, Općina Brckovljani    24.873.150,00 14.716.000,00 11.900.864,15 80,87
Glavni program: A01, Adm. poslovi i op. usluge javne upr.    4.048.300,00 2.814.650,00 2.635.788,80 93,65
Program: 1000, Redovna djelatnost jed. upr. odjela    3.538.300,00 2.402.150,00 2.226.837,91 92,70
Aktivnost: A100001, Plaće i naknade tr. zaposlenima    1.396.300,00 1.156.000,00 1.103.869,98 95,49
    3 Rashodi poslovanja 0111 1.396.300,00 1.156.000,00 1.103.869,98 95,49
    31 Rashodi za zaposlene 0111 1.291.300,00 1.070.000,00 1.035.031,18 96,73
    311 Plaće (Bruto) 0111 1.100.000,00 900.000,00 869.427,57 96,60
    3111 Plaće za redovan rad 0111 1.100.000,00 900.000,00 869.427,57 96,60
    312 Ostali rashodi za zaposlene 0111 20.300,00 35.000,00 34.200,00 97,71
    3121 Ostali rashodi za zaposlene 0111 20.300,00 35.000,00 34.200,00 97,71
    313 Doprinosi na plaće 0111 171.000,00 135.000,00 131.403,61 97,34
    3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0111 153.000,00 120.000,00 116.707,16 97,26
    3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenos 0111 18.000,00 15.000,00 14.696,45 97,98
    32 Materijalni rashodi 0111 105.000,00 86.000,00 68.838,80 80,05
    321 Naknade troškova zaposlenima 0111 105.000,00 86.000,00 68.838,80 80,05
    3211 Službena putovanja 0111 50.000,00 40.000,00 28.108,00 70,27
    3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0111 50.000,00 40.000,00 35.050,80 87,63
    3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0111 5.000,00 6.000,00 5.680,00 94,67
Aktivnost: A100002, Materijal i energija    158.000,00 115.000,00 100.146,59 87,08
    3 Rashodi poslovanja 0412, 0432, 0434, 0435 158.000,00 115.000,00 100.146,59 87,08
    32 Materijalni rashodi 0412, 0432, 0434, 0435 158.000,00 115.000,00 100.146,59 87,08
    322 Rashodi za materijal i energiju 0412, 0432, 0434, 0435 158.000,00 115.000,00 100.146,59 87,08
    3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0412 55.000,00 41.000,00 36.163,35 88,20
    3223 Energija 0432, 0434, 0435 93.000,00 71.000,00 61.847,97 87,11
    3225 Sitni inventar i auto gume 0412 10.000,00 3.000,00 2.135,27 71,18
Aktivnost: A100003, Usluge    594.000,00 449.150,00 421.036,64 93,74
    3 Rashodi poslovanja 0111, 0112, 0412, 0460, 0510, 0830 594.000,00 449.150,00 421.036,64 93,74
    32 Materijalni rashodi 0111, 0412, 0460, 0510, 0830 559.000,00 416.000,00 391.775,61 94,18
    323 Rashodi za usluge 0412, 0460, 0510, 0830 555.000,00 410.000,00 389.716,56 95,05
    3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0460 70.000,00 34.000,00 31.947,09 93,96
    3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0412 20.000,00 10.000,00 7.228,18 72,28
    3233 Usluge promidžbe i informiranja 0830 170.000,00 170.000,00 159.010,94 93,54
    3234 Komunalne usluge 0412, 0510 7.000,00 4.000,00 3.044,86 76,12
    3237 Intelektualne i osobne usluge 0412 250.000,00 167.000,00 164.666,99 98,60
    3238 Računalne usluge 0412 30.000,00 23.000,00 22.625,00 98,37
    3239 Ostale usluge 0412 8.000,00 2.000,00 1.193,50 59,68
    329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 4.000,00 6.000,00 2.059,05 34,32
    3292 Premije osiguranja 0111 4.000,00 6.000,00 2.059,05 34,32
    34 Financijski rashodi 0112 35.000,00 33.150,00 29.261,03 88,27
    343 Ostali financijski rashodi 0112 35.000,00 33.150,00 29.261,03 88,27
    3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0112 35.000,00 33.150,00 29.261,03 88,27
Aktivnost: A100004, Nabavka opreme    20.000,00 15.000,00 13.634,98 90,90
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0490 20.000,00 15.000,00 13.634,98 90,90
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0490 20.000,00 15.000,00 13.634,98 90,90
    422 Postrojenja i oprema 0490 20.000,00 15.000,00 13.634,98 90,90
    4221 Uredska oprema i namještaj 0490 20.000,00 10.000,00 8.834,98 88,35
    4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0490 0,00 5.000,00 4.800,00 96,00
Aktivnost: A100005, Ostali troškoviupravnog odjela    1.370.000,00 667.000,00 588.149,72 88,18
    3 Rashodi poslovanja 0412, 0660 1.370.000,00 667.000,00 588.149,72 88,18
    32 Materijalni rashodi 0412, 0660 570.000,00 280.000,00 211.509,72 75,54
    329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0412, 0660 570.000,00 280.000,00 211.509,72 75,54
    3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0412, 0660 570.000,00 280.000,00 211.509,72 75,54
    35 Subvencije 0412 800.000,00 387.000,00 376.640,00 97,32
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0412 800.000,00 387.000,00 376.640,00 97,32
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0412 800.000,00 387.000,00 376.640,00 97,32
    Program: 1001, Predstavničko tijelo   510.000,00 412.500,00 408.950,89 99,14
Aktivnost: A100001, Nankade i reprezentacije    510.000,00 412.500,00 408.950,89 99,14
    3 Rashodi poslovanja 0111, 0412 510.000,00 412.500,00 408.950,89 99,14
    32 Materijalni rashodi 0111, 0412 510.000,00 412.500,00 408.950,89 99,14
    329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111, 0412 510.000,00 412.500,00 408.950,89 99,14
    3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerens 0111 105.000,00 76.000,00 75.414,22 99,23
    3293 Reprezentacija 0111 70.000,00 39.000,00 38.194,59 97,93
    3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0412 335.000,00 297.500,00 295.342,08 99,27
Glavni program: A02, Promet, prom. infr. i komunikacije    2.690.000,00 1.480.000,00 1.385.363,99 93,61
Program: 1000, Prometna infrastruktura    2.690.000,00 1.480.000,00 1.385.363,99 93,61
Aktivnost: A100001, Održavanje cesta i javna rasvjeta    2.690.000,00 1.480.000,00 1.385.363,99 93,61
    3 Rashodi poslovanja 0640, 0660 2.690.000,00 1.480.000,00 1.385.363,99 93,61
    32 Materijalni rashodi 0640, 0660 1.480.000,00 1.480.000,00 1.385.363,99 93,61
    322 Rashodi za materijal i energiju 0640 520.000,00 610.000,00 608.056,74 99,68
    3223 Energija 0640 520.000,00 610.000,00 608.056,74 99,68
    323 Rashodi za usluge 0640, 0660 960.000,00 870.000,00 777.307,25 89,35
    3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0660 670.000,00 624.000,00 532.197,25 85,29
    3234 Komunalne usluge 0640, 0660 290.000,00 246.000,00 245.110,00 99,64
    35 Subvencije 0660 1.210.000,00 0,00 0,00 0,00
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 1.210.000,00 0,00 0,00 0,00
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 1.210.000,00 0,00 0,00 0,00
Glavni program: A03, Gospodarstvo    12.791.850,00 6.875.850,00 4.840.053,16 70,39
Program: 1000, Gospodarske zone    3.051.850,00 2.516.850,00 554.242,10 22,02
Aktivnost: A100001, Opremanje gospodarskih zona    2.920.000,00 2.485.000,00 522.392,10 21,02
    3 Rashodi poslovanja 0660 2.920.000,00 2.485.000,00 522.392,10 21,02
    32 Materijalni rashodi 0660 70.000,00 5.000,00 4.375,00 87,50
    323 Rashodi za usluge 0660 70.000,00 5.000,00 4.375,00 87,50
    3237 Intelektualne i osobne usluge 0660 70.000,00 5.000,00 4.375,00 87,50
    35 Subvencije 0660 2.850.000,00 2.480.000,00 518.017,10 20,89
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 2.850.000,00 2.480.000,00 518.017,10 20,89
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 2.850.000,00 2.480.000,00 518.017,10 20,89
Aktivnost: A100002, Proširenja gospodarskih zona    131.850,00 31.850,00 31.850,00 100,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0490 100.000,00 0,00 0,00 0,00
    41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0490 100.000,00 0,00 0,00 0,00
    411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0490 100.000,00 0,00 0,00 0,00
    4111 Zemljište 0490 100.000,00 0,00 0,00 0,00
    5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   31.850,00 31.850,00 31.850,00 100,00
    54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   31.850,00 31.850,00 31.850,00 100,00
    541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međuna   31.850,00 31.850,00 31.850,00 100,00
    5411 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina   31.850,00 31.850,00 31.850,00 100,00
Program: 1001, Komunalna i društvena infrastruktura    9.740.000,00 4.359.000,00 4.285.811,06 98,32
Aktivnost: A100001, Groblja i zelene površine    420.000,00 302.000,00 299.932,45 99,32
    3 Rashodi poslovanja 0660 420.000,00 302.000,00 299.932,45 99,32
    32 Materijalni rashodi 660 150.000,00 233.000,00 231.368,44 99,30
    323 Rashodi za usluge 0660 150.000,00 233.000,00 231.368,44 99,30
    3234 Komunalne usluge 0660 150.000,00 233.000,00 231.368,44 99,30
    35 Subvencije 0660 270.000,00 69.000,00 68.564,01 99,37
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 270.000,00 69.000,00 68.564,01 99,37
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 270.000,00 69.000,00 68.564,01 99,37
Aktivnost: A100002, Društvena infrastruktura    4.390.000,00 2.090.000,00 2.038.596,63 97,54
    3 Rashodi poslovanja 0660 4.360.000,00 2.060.000,00 2.038.596,63 98,96
    32 Materijalni rashodi 0660 70.000,00 0,00 0,00 0,00
    323 Rashodi za usluge 0660 70.000,00 0,00 0,00 0,00
    3234 Komunalne usluge 0660 70.000,00 0,00 0,00 0,00
    35 Subvencije 0660 4.290.000,00 2.060.000,00 2.038.596,63 98,96
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 4.290.000,00 2.060.000,00 2.038.596,63 98,96
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 4.290.000,00 2.060.000,00 2.038.596,63 98,96
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0912 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
    41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0912 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
    411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0912 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
    4111 Zemljište 0912 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
Aktivnost: A100003, Vodoopskrba i plinoopskrba    550.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00
    3 Rashodi poslovanja 0660 550.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00
    35 Subvencije 0660 550.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 550.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 550.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00
Aktivnost: A100004, Odvodnja    4.380.000,00 1.647.000,00 1.627.281,98 98,80
    3 Rashodi poslovanja 0660 4.050.000,00 1.647.000,00 1.627.281,98 98,80
    35 Subvencije 0660 4.050.000,00 1.647.000,00 1.627.281,98 98,80
    351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 4.050.000,00 1.647.000,00 1.627.281,98 98,80
    3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660 4.050.000,00 1.647.000,00 1.627.281,98 98,80
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0620 330.000,00 0,00 0,00 0,00
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 330.000,00 0,00 0,00 0,00
    421 Građevinski objekti 0620 330.000,00 0,00 0,00 0,00
    4214 Ostali građevinski objekti 0620 330.000,00 0,00 0,00 0,00
Glavni program: A04, Prost. uređenje i unapređ. stanovanja    537.000,00 149.000,00 146.131,71 98,07
Program: 1000, Prostorno-planska dokumentacija    537.000,00 149.000,00 146.131,71 98,07
Aktivnost: A100001, Prostorno planiranje i geod. poslovi    537.000,00 149.000,00 146.131,71 98,07
    3 Rashodi poslovanja 0490 155.000,00 123.000,00 120.631,71 98,07
    32 Materijalni rashodi 0490 155.000,00 123.000,00 120.631,71 98,07
    323 Rashodi za usluge 0490 155.000,00 123.000,00 120.631,71 98,07
    3237 Intelektualne i osobne usluge 0490 155.000,00 123.000,00 120.631,71 98,07
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0660 382.000,00 26.000,00 25.500,00 98,08
    41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0660 382.000,00 26.000,00 25.500,00 98,08
    412 Nematerijalna imovina 0660 382.000,00 26.000,00 25.500,00 98,08
    4126 Ostala nematerijalna imovina 0660 382.000,00 26.000,00 25.500,00 98,08
Glavni program: A05, Zaštita i očuvanje prirode i okoliša    140.000,00 97.000,00 96.000,00 98,97
Program: 1000, Zbrinjavanje otpada org. i anorg.    140.000,00 97.000,00 96.000,00 98,97
Aktivnost: A100001, Zbrinjavanje odpada    140.000,00 97.000,00 96.000,00 98,97
    3 Rashodi poslovanja 0510, 0760 140.000,00 97.000,00 96.000,00 98,97
    32 Materijalni rashodi 0510, 0760 140.000,00 97.000,00 96.000,00 98,97
    323 Rashodi za usluge 0510, 0760 140.000,00 97.000,00 96.000,00 98,97
    3234 Komunalne usluge 0510 20.000,00 7.000,00 6.687,50 95,54
    3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0510, 0760 120.000,00 90.000,00 89.312,50 99,24
Glavni program: A06, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov    50.000,00 10.000,00 8.040,00 80,40
Program: 1000, Subvencije poljoprivredi    50.000,00 10.000,00 8.040,00 80,40
Aktivnost: A100001, Subvencioniranje UO krava i štete od el. nepog.    50.000,00 10.000,00 8.040,00 80,40
    3 Rashodi poslovanja 0421 50.000,00 10.000,00 8.040,00 80,40
    35 Subvencije 0421 10.000,00 10.000,00 8.040,00 80,40
    352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i ob 0421 10.000,00 10.000,00 8.040,00 80,40
    3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0421 10.000,00 10.000,00 8.040,00 80,40
    37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0421 20.000,00 0,00 0,00 0,00
    372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0421 20.000,00 0,00 0,00 0,00
    3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0421 20.000,00 0,00 0,00 0,00
    38 Ostali rashodi 0421 20.000,00 0,00 0,00 0,00
    381 Tekuće donacije 0421 20.000,00 0,00 0,00 0,00
    3811 Tekuće donacije u novcu 0421 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Glavni program: A07, Socijalna skrb    1.162.000,00 1.049.500,00 671.952,65 64,03
Program: 1000, Socijalna skrb    1.162.000,00 1.049.500,00 671.952,65 64,03
Aktivnost: A100001, Naknade    876.000,00 773.000,00 454.852,65 58,84
    3 Rashodi poslovanja 0911, 1070 876.000,00 773.000,00 454.852,65 58,84
    37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0911, 1070 876.000,00 773.000,00 454.852,65 58,84
    372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0911, 1070 876.000,00 773.000,00 454.852,65 58,84
    3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1070 856.000,00 753.000,00 434.852,65 57,75
    3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0911 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00
Aktivnost: A100002, Dotacije za potrebe socijale    286.000,00 276.500,00 217.100,00 78,52
    3 Rashodi poslovanja 0760, 0860, 1012, 1040, 1070, 1090 286.000,00 276.500,00 217.100,00 78,52
    38 Ostali rashodi 0760, 0860, 1012, 1040, 1070, 1090 286.000,00 276.500,00 217.100,00 78,52
    381 Tekuće donacije 0760, 0860, 1012, 1040, 1070, 1090 286.000,00 276.500,00 217.100,00 78,52
    3811 Tekuće donacije u novcu 0760, 0860, 1012, 1040, 1070, 1090 286.000,00 276.500,00 217.100,00 78,52
Glavni program: A08, Obrazovanje    2.061.000,00 1.188.000,00 1.159.599,43 97,61
Program: 1000, Predškolski i školski odgoj    2.061.000,00 1.188.000,00 1.159.599,43 97,61
Aktivnost: A100001, Sufinanc. predškolskog odgoja    1.100.000,00 900.000,00 892.863,53 99,21
    3 Rashodi poslovanja 0911 1.100.000,00 900.000,00 892.863,53 99,21
    37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0911 1.100.000,00 900.000,00 892.863,53 99,21
    372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0911 1.100.000,00 900.000,00 892.863,53 99,21
    3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0911 1.100.000,00 900.000,00 892.863,53 99,21
Aktivnost: A100002, Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu    961.000,00 288.000,00 266.735,90 92,62
    3 Rashodi poslovanja 0820, 0912, 0922 961.000,00 288.000,00 266.735,90 92,62
    37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0912, 0922 570.000,00 200.000,00 183.492,00 91,75
    372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0912, 0922 570.000,00 200.000,00 183.492,00 91,75
    3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0912 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00
    3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0922 500.000,00 130.000,00 113.492,00 87,30
    38 Ostali rashodi 0820, 0912 391.000,00 88.000,00 83.243,90 94,60
    381 Tekuće donacije 0820, 0912 391.000,00 88.000,00 83.243,90 94,60
    3811 Tekuće donacije u novcu 0820, 0912 391.000,00 88.000,00 83.243,90 94,60
Glavni program: A09, ZDRAVSTVO    0,00 52.000,00 51.991,30 99,98
Program: 1000, Hitna medicinska služba    0,00 52.000,00 51.991,30 99,98
Aktivnost: A100001, Sufinanciranje hitne medicinske pomoći    0,00 52.000,00 51.991,30 99,98
    3 Rashodi poslovanja 0721 0,00 52.000,00 51.991,30 99,98
    37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0721 0,00 52.000,00 51.991,30 99,98
    372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0721 0,00 52.000,00 51.991,30 99,98
    3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0721 0,00 52.000,00 51.991,30 99,98
Glavni program: A10, Kultura, religija i šport    552.000,00 547.000,00 540.549,36 98,82
Program: 1000, Potrebe u kulturi    331.000,00 327.000,00 320.549,36 98,03
