PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XX

20. prosinca 2013.

Broj  13

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12.), te temeljem članka 28. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 06/13.), Općinsko vijeće općine Brckovljani na svojoj 7. sjednici održanoj 19. 12. 2013. godine donosi

I. izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2013. godinu

Članak 1.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2013. godinu sastoje se od općeg i posebenog dijela.

Opći dio proračuna čine Račun prihoda i rashoda i račun financiranja:

 

 

Račun prihoda/ primitaka 
i rashoda/ izdataka

Račun 
financiranja

Ukupno 
proračun

Ukupni prihodi/primici 14.716.000,00 ********* 14.716,000,00
Ukupni rashodi/izdaci 14.684.150,00 31.850,00 14.716.000,00
Raspoređeni izdaci/rashodi 14.683.150,00 31.850,00 14.715.000,00
Neraspoređeni rashodi (tekuća pričuva) 1.000,00 ********* 1.000,00

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani su u programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.

Članak 3.

I izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2013. godinu stupaju na snagu 8. dan od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Brckovljani.

          

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r.

 

Klasa: 400-08/12-01/48

Ur.broj: 238/04-13-2

Dugo Selo, 19.12.2013.

               


           

I. izmjene i dopune proračuna općine Brckovljani za 2013. godinu

    

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Planirano Pove./smanje. Novi plan Indeks
1. Prihodi 15.798.000,00 -3.052.041,75 12.745.958,25 80,68%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.075.150,00 -8.425.480,00 649.670,00 7,16%
3. Rashodi poslovanja 23.979.300,00 -9.366.150,00 14.613.150,00 60,94%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu 862.000,00 -791.000,00 71.000,00 8,24%
5. Razlika - manjak 31.850,00 -1.320.371,75 -1.288.521,75 -4045,59%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA        

- višak prihoda iz prethodne godine

0 0 0 100,00%

- višak prihoda iz prethodne godine

0 0 1.320.371,75 100,00%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA        
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0 0 0 100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 31.850,00 0 31.850,00 100,00%
8. Neto zaduživanje -31.850,00 0 -31.850,00 100,00%
9. RAZLIKA 0 -1.320.371,75 0 100,00%

    


  

Račun prihoda - prijedlog rebalansa 
- opći dio
 -

   

    Sveukupno prihodi: 24.873.150,00 -11.477.521,75 13.395.628,25 53,86%
Pozicija Broj konta Vrsta prihoda Planirano Pove./smanje. Novi plan Indeks
  6 Prihodi poslovanja 15.798.000,00 -3.052.041,75 12.745.958,25 80,68%
  61 Prihodi od poreza 7.421.500,00 -700.000,00 6.721.500,00 90,57%
  611 Porez i prirez na dohodak 6.620.500,00 -440.000,00 6.180.500,00 93,35%
  613 Porezi na imovinu 650.000,00 -250.000,00 400.000,00 61,54%
  614 Porezi na robu i usluge 150.000,00 -10.000,00 140.000,00 93,33%
  616 Ostali prihodi od poreza 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%
  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjeka 1.600.000,00 -700.000,00 900.000,00 56,25%
  633 Pomoći iz proračuna 1.100.000,00 -200.000,00 900.000,00 81,82%
  634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg pro 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00%
  64 Prihodi od imovine 820.000,00 180.000,00 1.000.000,00 121,95%
  641 Prihodi od financijske imovine 20.000,00 -15.000,00 5.000,00 25,00%
  642 Prihodi od nefinancijske imovine 800.000,00 195.000,00 995.000,00 124,38%
  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 5.956.000,00 -1.832.041,75 4.123.958,25 69,24%
  651 Upravne i administrativne pristojbe 440.000,00 -180.000,00 260.000,00 59,09%
  652 Prihodi po posebnim propisima 515.000,00 -251.041,75 263.958,25 51,25%
  653 Komunalni doprinosi i naknade 5.001.000,00 -1.401.000,00 3.600.000,00 71,99%
  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 500,00 0,00 500,00 100,00%
  681 Kazne i upravne mjere 500,00 0,00 500,00 100,00%
  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.075.150,00 -8.425.480,00 649.670,00 7,16%
  71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne im 9.010.150,00 -8.420.480,00 589.670,00 6,54%
  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodn 9.010.150,00 -8.420.480,00 589.670,00 6,54%
  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imo 65.000,00 -5.000,00 60.000,00 92,31%
  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 65.000,00 -5.000,00 60.000,00 92,31%

     


        

Račun rashoda - prijedlog rebalansa 
- opći dio -

     

  Sveukupno rashodi: 24.873.150,00 -10.157.150,00 14.716.000,00 59,16%
Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Planirano Pove./smanje. Novi plan Novi plan/plani
3 Rashodi poslovanja 23.979.300,00 -9.366.150,00 14.613.150,00 60,94%
31 Rashodi za zaposlene 1.291.300,00 -229.300,00 1.062.000,00 82,24%
311 Plaće (Bruto) 1.100.000,00 -200.000,00 900.000,00 81,82%
312 Ostali rashodi za zaposlene 20.300,00 6.700,00 27.000,00 133,00%
313 Doprinosi na plaće 171.000,00 -36.000,00 135.000,00 78,95%
32 Materijalni rashodi 3.967.000,00 -757.500,00 3.209.500,00 80,90%
321 Naknade troškova zaposlenima 105.000,00 -19.000,00 86.000,00 81,90%
322 Rashodi za materijal i energiju 678.000,00 47.000,00 725.000,00 106,93%
323 Rashodi za usluge 2.100.000,00 -377.000,00 1.723.000,00 82,05%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.084.000,00 -408.500,00 675.500,00 62,32%
34 Financijski rashodi 35.000,00 -1.850,00 33.150,00 94,71%
343 Ostali financijski rashodi 35.000,00 -1.850,00 33.150,00 94,71%
35 Subvencije 14.030.000,00 -7.011.000,00 7.019.000,00 50,03%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 14.020.000,00 -7.011.000,00 7.009.000,00 49,99%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i o 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran 2.566.000,00 -641.000,00 1.925.000,00 75,02%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.566.000,00 -641.000,00 1.925.000,00 75,02%
38 Ostali rashodi 2.090.000,00 -725.500,00 1.364.500,00 65,29%
381 Tekuće donacije 2.080.000,00 -716.500,00 1.363.500,00 65,55%
385 Izvanredni rashodi 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 10,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 862.000,00 -791.000,00 71.000,00 8,24%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 512.000,00 -456.000,00 56.000,00 10,94%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 130.000,00 -100.000,00 30.000,00 23,08%
412 Nematerijalna imovina 382.000,00 -356.000,00 26.000,00 6,81%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 350.000,00 -335.000,00 15.000,00 4,29%
421 Građevinski objekti 330.000,00 -330.000,00 0,00 0,00%
422 Postrojenja i oprema 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 75,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 31.850,00 0,00 31.850,00 100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 31.850,00 0,00 31.850,00 100,00%
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međun 31.850,00 0,00 31.850,00 100,00%

                 


     Link na Posebni dio proračuna


    

PRETHODNA STRANICA