PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XX

18. rujna 2013.

Broj   10

Temeljem članka 110. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 87/08. i 136/12.), te temeljem članka 28. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 06/13), Općinsko vijeće Općine Brckovljani na svojoj 2. sjednici održanoj 24.07. 2013. donosi

IZVJEŠTAJ
 o izvršenju Proračuna Općine Brckovljani 
za razdoblje 01.01.2013.-30.06.2013.

Članak 1.

 

   

Planirano za 2013.

Ostvareno do 30.06.2013.

Index %

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA /PRIMITAKA I IZDATAKA

 

 

 

1. Prihodi

15.798.000,00

4.474.499,30

28,32

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

9.075.150,00

53.375,46

0,59

3. Rashodi poslovanja

23.979.300,00

5.581.294.20

23,28

4. Rashodi za nefinancijsku imovinu

862.000,00

28.855,00

3,35

B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

 

 

 

5. Primici od financijske imovine i zaduživanja

0,00

0,00

0,00

6. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

31.850,00

0,00

0,00

7. Razlika/ manjak tekućeg razdoblja (1+2+5 -3-4-6)

*******

-1.082.274,44

 

    

Članak 2.

Manjak prihoda tekućeg razdoblja pokriven je iz prenesenog viška prihoda prethodnih godina koji iznosi 1.320.371,75 kn i služi za pokriće rashoda i izdataka u narednom razdoblju.

Članak 3.

Izvršenje Proračuna iskazano je po kontima u općem i posebnom dijelu izvršenja Proračuna, te po organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

     

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r.

 

Klasa: 400-04/13-01/43

Ur.broj: 238/04-13-1

Dugo Selo, 09.07.2013.

               

     


     

OPĆINA BRCKOVLJANI

IZVRŠENJE PRIHODA U RAZDOBLJU

-> 01.01.2013 - 30.06.2013 <-

     

Šifra konta

Naziv

Planirano

Ostvareno

Indeks (%)

6

Prihodi poslovanja

15.798.000,00

4.474.499,30

28,32

61

Prihodi od poreza

7.421.500,00

2.996.962,17

40,38

611

Porez i prirez na dohodak

6.620.500,00

2.811.801,05

42,47

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

6.300.000,00

2.956.698,92

46,93

61111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i dr

6.200.000,00

2.933.464,50

47,31

61112

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do

100.000,00

23.234,42

23,23

6112

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatno

280.000,00

121.583,61

43,42

61121

Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednač

65.000,00

50.675,93

77,96

61122

Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednač

160.000,00

21.106,90

13,19

61123

Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djela

55.000,00

49.800,78

90,55

6113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih

40.000,00

67.935,91

169,84

61131

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih pra

40.000,00

67.935,91

169,84

6115

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

500,00

-334.417,39

-66.883,48

61151

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

500,00

-334.417,39

-66.883,48

613

Porezi na imovinu

650.000,00

153.238,87

23,58

6131

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgra

150.000,00

5.129,32

3,42

61314

Porez na kuće za odmor

150.000,00

5.129,32

3,42

6134

Povremeni porezi na imovinu

500.000,00

148.109,55

29,62

61341

Porez na promet nekretnina

500.000,00

148.109,55

29,62

614

Porezi na robu i usluge

150.000,00

31.922,25

21,28

6142

Porez na promet

65.000,00

24.971,30

38,42

61424

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

65.000,00

24.971,30

38,42

6145

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnost

85.000,00

6.950,95

8,18

61453

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

85.000,00

6.950,95

8,18

616

Ostali prihodi od poreza

1.000,00

0,00

0,00

6163

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

1.000,00

0,00

0,00

61632

Zaprimljeni neprepoznati nalozi

1.000,00

0,00

0,00

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata u

1.600.000,00

0,00

0,00

633

Pomoći iz proračuna

1.100.000,00

0,00

0,00

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

100.000,00

0,00

0,00

63312

Tekuće pomoći iz županijskih proračuna

100.000,00

0,00

0,00

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

1.000.000,00

0,00

0,00

63322

Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna

1.000.000,00

0,00

0,00

634

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proraču

500.000,00

0,00

0,00

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opć

500.000,00

0,00

0,00

63426

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika župa

0,00

0,00

0,00

634261

Dotacije izvanproračunskih fondova i ministarstava

500.000,00

0,00

0,00

634262

Sufinanciranje iz IPARD programa- mjera 301

0,00

0,00

0,00

64

Prihodi od imovine

820.000,00

514.840,90

62,79

641

Prihodi od financijske imovine

20.000,00

3.214,19

16,07

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

20.000,00

3.214,19

16,07

64132

Kamate na depozite po viñenju

20.000,00

3.214,19

16,07

642

Prihodi od nefinancijske imovine

800.000,00

511.626,71

63,95

6421

Naknade za koncesije

450.000,00

228.646,26

50,81

64219

Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstven

0,00

0,00

0,00

642191

Naknade za koncesije (smeće i pogr. usluge)

100.000,00

58.444,49

58,44

642192

Naknade za koncesije za korištenje poljoprivrednog ze

350.000,00

170.201,77

48,63

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

210.000,00

208.412,16

99,24

64222

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta

60.000,00

170.281,16

283,80

64229

Ostali prihodi od najamnine

150.000,00

38.131,00

25,42

6423

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

140.000,00

74.568,29

53,26

64231

Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksplo

0,00

0,00

0,00

642311

Naknada za pridobivenu energ. min. sir. kond.

130.000,00

69.866,28

53,74

642312

Naknada za pridobivenu količ. en. min. sir. plin

10.000,00

4.702,01

47,02

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pr

5.956.000,00

962.696,23

16,16

651

Upravne i administrativne pristojbe

440.000,00

71.928,30

16,35

6512

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknad

440.000,00

71.928,30

16,35

65129

Ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/opć

0,00

0,00

0,00

651291

Grobna naknada

140.000,00

21.660,95

15,47

651292

Prihod iz cijena komunalnih usluga

0,00

0,00

0,00

651293

Prihod od djelatnosti groblja

300.000,00

50.267,35

16,76

652

Prihodi po posebnim propisima

515.000,00

99.878,30

19,39

6522

Prihodi vodnog gospodarstva

70.000,00

6.485,50

9,27

65221

Vodni doprinos

70.000,00

6.485,50

9,27

6524

Doprinosi za šume

110.000,00

6.038,15

5,49

65241

Doprinosi za šume

110.000,00

6.038,15

5,49

6526

Ostali nespomenuti prihodi

335.000,00

87.354,65

26,08

65269

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima

0,00

0,00

0,00

652692

Naknade za korištenje javnih površina

3.000,00

0,00

0,00

652693

Ostali nespomenuti prihodi

100.000,00

85.109,65

85,11

652694

Prihodi iz proračuna-izbori i referendum

200.000,00

0,00

0,00

652695

Prihod od spomeničke rente

12.000,00

1.154,75

9,62

652696

Prihod od prenamjene zemljišta

20.000,00

1.090,25

5,45

653

Komunalni doprinosi i naknade

5.001.000,00

790.889,63

15,81

6531

Komunalni doprinosi

2.501.000,00

313.569,16

12,54

65311

Komunalni doprinosi

0,00

0,00

0,00

653111

Komunalni doprinos

2.000.000,00

281.400,49

14,07

653112

Pristojba za izdavanje građñevinske dozvole

500.000,00

32.168,67

6,43

653113

Sufinanciranje građñana

1.000,00

0,00

0,00

6532

Komunalne naknade

1.000.000,00

457.645,47

45,76

65321

Komunalne naknade

1.000.000,00

457.645,47

45,76

6533

Naknade za priključak

1.500.000,00

19.675,00

1,31

65331

Naknade za priključak

1.500.000,00

19.675,00

1,31

68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

500,00

0,00

0,00

681

Kazne i upravne mjere

500,00

0,00

0,00

6819

Ostale kazne

500,00

0,00

0,00

68191

Ostale nespomenute kazne

500,00

0,00

0,00

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

9.075.150,00

53.375,46

0,59

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imo

9010150

30567

0,34

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih

9.010.150,00

30.567,00

0,34

7111

Zemljište

9.010.150,00

30.567,00

0,34

71111

Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH

90.000,00

30.567,00

33,96

71112

Prihod od prodaje zemljišta u vl. Općine

8.920.150,00

0,00

0,00

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovin

65.000,00

22.808,46

35,09

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

65.000,00

22.808,46

35,09

7211

Stambeni objekti

65.000,00

22.808,46

35,09

72119

Prihod od prodaje stanova

65.000,00

22.808,46

35,09

7214

Ostali građevinski objekti

0,00

0,00

0,00

72149

Prihod od prodaje nekretnina u vl. općine

0,00

0,00

0,00

-> r e k a p i t u I a c ij a <-

Klasa i naziv Planirano Ostvareno Indeks (%)
6. Prihodi poslovanja 15.798.000,00 4.474.499,30 28,32
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.075.150,00 53.375,46 0,59

-> sume iz rekapitulacije <-

- ukupni rashodi iz rekapitulacije 0,00 0,00 0,00
- ukupni prihodi iz rekapitulacije 24.873.150,00 4.527.874,76 18,20

 

    


RASHODI / IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
- izvršenje 01.01.2013.-30.06.2013.

    

Izvori Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifi-
kacija
Planirano izvorno Planirano Ostvareno Indeks
    39111 Raspored rashoda   0,00 0,00 0,00 0,00
    49111 Raspored rashoda   0,00 0,00 0,00 0,00
    59111 Raspored izdataka   0,00 0,00 0,00 0,00
Razdjel: 001, Jedinstveni upravni odjel   24.873.150,00 24.873.150,00 5.610.149,20 22,56
Glava: 01, Općina Brckovljani   24.873.150,00 24.873.150,00 5.610.149,20 22,56
Glavni program: A01, Adm. poslovi  i op. usluge javne upr.   4.048.300,00 4.048.300,00 1.204.898,58 29,76
Program: 1000, Redovna djelatnost jed. upr. odjela   3.538.300,00 3.538.300,00 924.576,70 26,13
Aktivnost: A100001, Plaće i naknade tr. zaposlenima   1.396.300,00 1.396.300,00 515.241,43 36,90
  0001  31111 Plaće za zaposlene 0111 1.100.000,00 1.100.000,00 411.497,07 37,41
  0002  31212 Jubilarne nagrade i prigodne nagrade djelatnicima 0111 20.300,00 20.300,00 8.200,00 40,39
  0003  31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0111 153.000,00 153.000,00 55.564,55 36,32
  0004  31332 Doprinos za zapošljavanje 0111 18.000,00 18.000,00 6.997,01 38,87
  0005  32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 0111 50.000,00 50.000,00 14.368,00 28,74
  0006  32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 0111 50.000,00 50.000,00 17.634,80 35,27
  0007  32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 0111 5.000,00 5.000,00 980,00 19,60
Aktivnost: A100002, Materijal i energija   158.000,00 158.000,00 62.176,45 39,35
  0008  32211 Uredski materijal 0412 40.000,00 40.000,00 19.631,11 49,08
  0009  32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 0412 10.000,00 10.000,00 1.320,00 13,20
   0010 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 0412 5.000,00 5.000,00 1.457,15 29,14
   0011 322311 Električna energija 0435 50.000,00 50.000,00 22.225,40 44,45
   0013 32233 Plin 0432 18.000,00 18.000,00 7.136,69 39,65
  0014 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 0434 25.000,00 25.000,00 9.849,94 39,40
  0015 32251 Sitni inventar 0412 10.000,00 10.000,00 556,16 5,56
Aktivnost: A100003, Usluge    594.000,00 594.000,00 216.306,15 36,42
  0016 32311 Usluge telefona, telefaksa 0460 30.000,00 30.000,00 7.938,86 26,46
  0017 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 0460 40.000,00 40.000,00 7.654,00 19,14
  0018 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i

0412

20.000,00 20.000,00 3.307,25 16,54
  0023 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 0830 170.000,00 170.000,00 79.531,25 46,78
  0024 32341 Potrošnja   vode 0412 5.000,00 5.000,00 1.134,66 22,69
  0025 32342 Odvoz smeća 0510 2.000,00 2.000,00 390,00 19,50
  0034 32372 Ugovori o djelu i ug. studentskog servisa 0412 80.000,00 80.000,00 51.184,38 63,98
  0035 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 0412 120.000,00 120.000,00 44.648,54 37,21
  0040 323791 Izrada studija razvoja gospodarskih zona 0412 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
  0041 32382 Usluge razvoja software-a 0412 30.000,00 30.000,00 9.500,00 31,67
  0042 32397 Izrada fotografija i preslika 0412 8.000,00 8.000,00 275,50 3,44
  0046 32923 Premije osiguranja zaposlenih 0111 4.000,00 4.000,00 2.059,05 51,48
  0054 34311 Usluge banaka 0112 35.000,00 35.000,00 8.682,66 24,81
Aktivnost: A100004, Nabavka opreme   20.000,00 20.000,00 3.355,00 16,78
  0134 42211 Računala i računalna oprema 0490 20.000,00 20.000,00 3.355,00 16,78
Aktivnost: A100005, Ostali troškovi upravnog odjela   1.370.000,00 1.370.000,00 127.497,67 9,31
  0050 329993 Ostali nespomenuti izdaci poslovanja 0412 400.000,00 400.000,00 119.132,52 29,78
  0052 329995 Povrati sredstava (jamčevine i ostalo) 0412 100.000,00 100.000,00 1.725,15 1,73
  0053 329996 Uplata sredstava u proračun od prodaje stanova 0412 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
    329997 Vodni doprinos za zgradu općine 0660 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0075 3512132 Subvenc. materijalnih troškova 0412 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1 0076 3512133 Subvencion, trošk. vanjskih usluga i režija 0412 300.000,00 300.000,00 6.640,00 2,21
Program: 1001, Predstavničko tijelo   510.000,00 510.000,00 280.321,88 54,97
Aktivnost: A100001, Nankade i reprezentacije   510.000,00 510.000,00 280.321,88 54,97
  0043 329112 Naknade članovima općinskog vijeća 0111 75.000,00 75.000,00 61.146,54 81,53
  0045 329121 Naknade članovima povjerenstava 0111 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
  0047 32931 Reprezentacija 0111 70.000,00 70.000,00 19.935,92 28,48
  0048 329991 Dan općine 0412 80.000,00 80.000,00 1.500,00 1,88
  0049 329992 Troškovi izbora i referenduma 0412 250.000,00 250.000,00 197.739,41 79,10
  0051 329994 Cvijeće i vijenci tokom godine 0412 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
Glavni program: A02, Promet, prom. infr. i komunikacije   2.690.000,00 2.690.000,00 539.511,08 20,06
Program: 1000, Prometna infrastruktura   2.690.000,00 2.690.000,00 539.511,08 20,06
Aktivnost: A100001, Održavanje cesta i javna rasvjeta   2.690.000,00 2.690.000,00 539.511,08 20,06
  0012 322312 Javna rasvjeta 0640 520.000,00 520.000,00 323.242,08 62,16
  0019 323291 Održavanje nerazvrstanih cesta i putnih jaraka 0660 240.000,00 240.000,00 32.352,75 13,48
  0020 323292 Održavanje poljskih puteva 0660 180.000,00 180.000,00 8.950,00 4,97
  0021 323293 Održavanje puteva u vikend području 0660 200.000,00 200.000,00 6.250,00 3,13
  0022 323295 Postavak prometnih znakova 0660 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
  0027 323494 Izdaci za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 0660 150.000,00 150.000,00 105.450,00 70,30
  0028 323495 Održavanje javne rasvjete 0640 140.000,00 140.000,00 63.266,25 45,19
  0060 3512106 Subvencija ureñenja autobusnih kućica 0660 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
  0068 3512120 Asfaltiranje ulica na području općine Brckovljani 0660 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Glavni program: A03, Gospodarstvo   12.791.850,00 12.791.850,00 2.591.920,06 20,26
Program: 1000, Gospodarske zone   3.051.850,00 3.051.850,00 295.147,10 9,67
Aktivnost: A100001, Opremanje gospodarskih zona   2.920.000,00 2.920.000,00 295.147,10 10,11
  0039 323754 Parcelacija zemljišta u GZ i geodetske podloge 0660 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
  0059 3512105 Izmještanje dijela trase i izgradnja vodovoda i plinovoda 0660 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
  0061 3512110 Subvencija geodetskih podloga (za gl. projekte) 0660 50.000,00 50.000,00 25.046,00 50,09
  0064 3512113 Subvenc. izgrad. i ureñenja kom.infrastrukture u GZ 0660 2.300.000,00 2.300.000,00 270.101,10 11,74
Aktivnost: A100002, Proširenja gospodarskih zona   131.850,00 131.850,00 0,00 0,00
  0126 411191 Kupnja zemljišta od RH 0490 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
  0135 54112 Otplata Kupnje zemljišta   31.850,00 31.850,00 0,00 0,00
Program: 1001, Komunalna i društv. infrastruktura   9.740.000,00 9.740.000,00 2.296.772,96 23,58
Aktivnost: A100001, Groblja i zelene površine   420.000,00 420.000,00 49.970,83 11,90
  0026 323493 Izdaci za tekuće održavanje groblja i čiščenje 0660 80.000,00 80.000,00 49.970,83 62,46
  0031 323498 Zelene površine 0660 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
  0062 3512111 Sufinanciranje izgradnje groblja Lupoglav 0660 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
  0063 3512112 Sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani 0660 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00
Aktivnost: A100002, Društvena infrastruktura   4.390.000,00 4.390.000,00 1.338.213,11 30,48
  0029 323491 Legalizacija vatrogasnih domova 0660 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
  0055 3512101 Subvenc.izrade priključaka na fekalnu kanalizaciju 0660 500.000,00 500.000,00 28.754,07 5,75
  0065 3512114 Subvenc. projekata i izgradnje nogostupa 0660 2.200.000,00 2.200.000,00 251.692,64 11,44
  0066 3512115 Subv.ureñenja zone društvene namjene 0660 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
  0069 3512121 Održavanje i izgradnja ost. komunalne infrastrukture 0660 250.000,00 250.000,00 257.766,40 103,11
  0071 3512126 Projekti i izgradnja zgrade općine 0660 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
  0072 3512127 Projekti i izgradnja nogometnog igrališta u Božjakovini 0660 990.000,00 990.000,00 800.000,00 80,81
  0127 411192 Zemljište za dogradnju škole u Lupoglavu 0912 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
Aktivnost: A100003, Vodoopskrba i plinoopskrba   550.000,00 550.000,00 320.000,00 58,18
1 0058 3512104 Izgradnja plinovoda po ulicama 0660 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
  0073 3512128 Rekonstrukcija vodovoda i plinovoda 0660 350.000,00 350.000,00 320.000,00 91,43
Aktivnost: A100004, Odvodnja   4.380.000,00 4.380.000,00 588.589,02 13,44
  0057 3512103 Subvenc. održavanja sustava odvodnje 0660 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
  0070 3512125 Izgradnja kanalizacije (i projekti) 0660 3.500.000,00 3.500.000,00 464.178,33 13,26
  0074 3512131 Izgradnja pročistača i izmjena projekta 0660 500.000,00 500.000,00 124.410,69 24,88
  0133 421412 Izgradnja kanalizacije s MMRŠVG 0620 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00
Glavni program: A04, Prost. uređenje i unapređ. stanovanja   537.000,00 537.000,00 26.680,00 4,97
Program: 1000, Prostorno-planska dokumentacija   537.000,00 537.000,00 26.680,00 4,97
Aktivnost: A100001, Prostorno planiranje i geod. poslovi   537.000,00 537.000,00 26.680,00 4,97
  0036 323751 Geodetsko-katastarske usluge 0490 25.000,00 25.000,00 1.180,00 4,72
  0037 323752 Program državne izmjere 0490 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
  0038 323753 Izrada digitalnih katastarskih planova 0490 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
  0128 412611 Detaljnji planovi groblja 0660 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
  0129 412612 Urbanistički planovi zone Tedrovec 0660 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00
  0130 412613 Izmjene i dopune prostornog plana 0660 41.000,00 41.000,00 25.500,00 62,20
  0131 412614 Urbanistički plan ureñenja Božjakovina K1-3 0660 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00
  0132 412615 Urbanistički plan ureñenja zone Stančić 0660 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00
Glavni program: A05, Zaštita i očuvanje prirode i okoliša   140.000,00 140.000,00 43.500,00 31,07
Program: 1000, Zbrinjavanje otpada org. i anorg.   140.000,00 140.000,00 43.500,00 31,07
Aktivnost: A100001, Zbrinjavanje otpada   140.000,00 140.000,00 43.500,00 31,07
  0030 323497 Sanacija divljih deponija 0510 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
  0032 323621 Veterinarske usluge odvoza zaraženih lešina 0510 90.000,00 90.000,00 43.500,00 48,33
  0033 323622 Troškovi deratizacije 0760 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
Glavni program: A06, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov   50.000,00 50.000,00 3.140,00 6,28
Program: 1000, Subvencije poljoprivredi   50.000,00 50.000,00 3.140,00 6,28
Aktivnost: A100001, Subvencioniranje UO krava i štete od el. nepog.   50.000,00 50.000,00 3.140,00 6,28
  0077 35231 Subvencije UOK i UOS 0421 10.000,00 10.000,00 3.140,00 31,40
  0080 372192 Sredstva sanacije šteta od elementarnih nepogoda 0421 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
1 0124 3811440 Donacija LAG-u 0421 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Glavni program: A07, Socijalna skrb   1.162.000,00 1.162.000,00 158.309,88 13,62
Program: 1000, Socijalna skrb   1.162.000,00 1.162.000,00 158.309,88 13,62
Aktivnost: A100001, Naknade   876.000,00 876.000,00 103.709,88 11,84
  0078 37215 Pomoć djeci poginulog branitelja za vrijeme školovanja 1070 6.000,00 6.000,00 3.000,00 50,00
  0079 372191 Socijalna skrb i jednokratna pomoć umirovljenicima 1070 850.000,00 850.000,00 100.709,88 11,85
  0082 372291 Poklon paketi djeci OŠ za Božić 0911 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Aktivnost: A100002, Dotacije za potrebe socijale   286.000,00 286.000,00 54.600,00 19,09
  0086 3811402 Donacija Udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja 1040 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
  0088 3811404 Donacija udruzi umirovljenika 1090 35.000,00 35.000,00 15.000,00 42,86
  0091 3811407 Donacija udruzi invalida 1012 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
  0092 3811408 Donacija udruzi Hrvatski vitezovi-ratni veterani 91 1012 10.000,00 10.000,00 1.000,00 10,00
  0093 3811409 Donacija udruzi antifašističkih boraca 1012 3.000,00 3.000,00 2.000,00 66,67
  0094 3811410 Donacija udruzi oboljelih od PTSP-a 1012 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00
  0095 3811411 Donacija Udruzi HVIDR-a 1012 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00
  0097 3811413 Donacija udruzi "Nives" za terapijsko jahanje 0860 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
  0100 3811416 Donacija udruzi edukacijom protiv raka 0760 5.000,00 5.000,00 300,00 6,00
  0102 3811418 Donacija udruzi ADHD i Ja 0760 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
  0108 3811424 Općinski Crveni križ 1090 70.000,00 70.000,00 20.000,00 28,57
  0117 3811433 Donacija patronažnoj službi za dojenačku hranu 1070 15.000,00 15.000,00 7.500,00 50,00
  0122 3811438 Dar novoroñenom djetetu 1070 100.000,00 100.000,00 800,00 0,80
Glavni program: A08, Obrazovanje   2.061.000,00 2.061.000,00 619.073,38 30,04
Program: 1000, Predškolski i školski odgoj   2.061.000,00 2.061.000,00 619.073,38 30,04
Aktivnost: A100001, Sufinanc. predškolskog odgoja   1.100.000,00 1.100.000,00 502.554,38 45,69
  0081 372193 Sufinanciranje predškolskog odgoja i male škole 0911 1.100.000,00 1.100.000,00 502.554,38 45,69
Aktivnost: A100002, Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu   961.000,00 961.000,00 116.519,00 12,12
  0083 372195 Sufinanciranje škole plivanja 0912 70.000,00 70.000,00 40.000,00 57,14
  0084 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca i studena 0922 500.000,00 500.000,00 46.919,00 9,38
  0110 3811426 Donacija Osnovnoj školi "S.Radić" Božjakovina 0912 70.000,00 70.000,00 17.000,00 24,29
  0111 3811427 Donacija glazbenoj OŠ Dugo Selo 0820 15.000,00 15.000,00 10.000,00 66,67
  0114 3811430 Male socijalizacijske skupine OŠ "S. Radić" Božjakovin 0912 6.000,00 6.000,00 2.600,00 43,33
  0121 3811437 Donacija OŠ (za projekte i izgradnju) 0912 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
Glavni program: A10, Kultura, religija i šport   552.000,00 552.000,00 236.957,33 42,93
Program: 1000, Potrebe u kulturi   331.000,00 331.000,00 117.989,83 35,65
Aktivnost: A100001, Financiranje potreba u kulturi   331.000,00 331.000,00 117.989,83 35,65
  0085 3811401 Donacije KUD-ovima 0860 120.000,00 120.000,00 75.000,00 62,50
  0090 3811406 Društvo Naša djeca 1040 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
  0096 3811412 Donacija vinogradarskovinarska udruga 0421 6.000,00 6.000,00 1.000,00 16,67
  0098 3811414 Ostale tekuće donacije udrugama grañana 1090 90.000,00 90.000,00 31.989,83 35,54
  0101 3811417 Donacija Hrebinečko srce 0860 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
  0103 3811419 Donacija Likovnoj udruzi 0820 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
  0107 3811423 Donacija Pučko otvoreno učilište Dugo Selo 0830 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
  0109 3811425 Donacija Gradska knjižnica Dugo Selo 0830 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00
Program: 1001, Potrebe u športu   211.000,00 211.000,00 118.967,50 56,38
Aktivnost: A100001, Financiranje športskih udruga   211.000,00 211.000,00 118.967,50 56,38
  0104 3811420 Donacija ŠRU "Klen" 0860 15.000,00 15.000,00 7.500,00 50,00
  0105 3811421 Donacija RK "Polet" Stančić 0860 90.000,00 90.000,00 50.000,00 55,56
  0106 3811422 Donacija HBT- Racing Brckovljani 0860 7.000,00 7.000,00 2.500,00 35,71
  0113 3811429 Donacije LD "Srna" Lupoglav I "Sokol" Stančić 0860 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
  0118 3811434 Donacija Karate klub 0860 7.000,00 7.000,00 11.967,50 170,96
  0119 3811435 Donacija NK Hrebinec 0860 75.000,00 75.000,00 40.000,00 53,33
  0120 3811436 Donacija Odbojkaškom klubu Brcko 0860 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00
Program: 1002, Religija   10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Aktivnost: A100001, Financiranje vjerskih zajednica   10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
  0089 3811405 Donacija RKT župi Sv. Brcka I Bl. A. Kažotića 0840 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Glavni program: A11, Javna sigurnost   795.000,00 795.000,00 168.998,89 21,26
Program: 1000, Protupožarna zaštita   740.000,00 740.000,00 168.998,89 22,84
Aktivnost: A100001, Financiranje potreba u vatrogastvu   740.000,00 740.000,00 168.998,89 22,84
  0112 3811428 Donacije DVD-ima 0320 200.000,00 200.000,00 42.937,50 21,47
