PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XIX

05. ožujka 2013.

Broj   05

Temeljem članka 110. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 87/08. i 136/12.), te temeljem članka 29. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 03/09. i 08/09.), Općinsko vijeće Općine Brckovljani na svojoj 43. sjednici održanoj 05.03.2013. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 
PRORAČUNA OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 2012. GODINU

Članak 1.

  Planirano Ostvareno Index %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
1. Prihodi 14.714.152,63 14.007.160,95 95,20
2. Prihodi od prodaje nefinacijske imovine 375.000,00 374.536,39 99,88
3. Rashodi poslovanja 14.990.435,00 13.122.773,98 87,54
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu 142.000,00 96.291,00 67,81
5. Razlika-manjak/ višak (1+2-3-4) - 43.282,37 -1.162.632,36 -2.686,16
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GOD. 
6. manjak prihoda iz prethodne godine 0,00 0 0,00
7. višak prihoda iz prethodne godine 0,00 -189.589,39 0,00
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA
8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00
9. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 31.850,00 31.850,00 100,00
10. Netto zaduživanje (8-9) 31.850,00 31.850,00 100,00
11. Razlika -višak tekuće godine (5 -10) -75.132,37 -1.130.782,36 -1.505,05
12. Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju (7+11)   -1.320.371,75  

Članak 2.

Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 1.320.371,75 kn služit će za pokriće tekućih rashoda i izdataka u prethodnom razdoblju.

Članak 3.

Izvršenje Proračuna iskazano je po kontima i pozicijama u općem i posebnom dijelu Proračuna, te organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

     

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r.

Klasa: 400-05/13-01/14

Ur.broj: 238/04-13-1

Dugo Selo, 05.03.2013.

               

PRETHODNA STRANICA

    

        


RAČUN PRIHODA

  

Izvori Broj konta Vrsta prihoda Planirano Ostvareno Indeks
  6 Prihodi poslovanja 14.714.152,63 14.007.160,95 95,20
  61 Prihodi od poreza 6.861.500,00 6.467.836,29 94,26
  611 Porez i prirez na dohodak 6.280.500,00 5.885.509,45 93,71
  6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 5.930.000,00 5.946.143,51 100,27
  61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 5.880.000,00 5.922.256,26 100,72
  61112 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 50.000,00 23.887,25 47,77
  6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatn 290.000,00 263.170,73 90,75
  61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izje 130.000,00 141.876,19 109,14
  61122 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izje 70.000,00 29.073,63 41,53
  61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih 90.000,00 92.220,91 102,47
  6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih 60.000,00 64.881,27 108,14
  61131 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih 60.000,00 64.881,27 108,14
  6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 500,00 -388.686,06 -77.737,21
  61151 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 500,00 -388.686,06 -77.737,21
  613 Porezi na imovinu 465.000,00 473.254,52 101,78
  6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgra 105.000,00 115.942,41 110,42
  61314 Porez na kuće za odmor 105.000,00 115.942,41 110,42
  6134 Povremeni porezi na imovinu 360.000,00 357.312,11 99,25
  61341 Porez na promet nekretnina 360.000,00 357.312,11 99,25
  614 Porezi na robu i usluge 115.000,00 109.072,32 94,85
  6142 Porez na promet 50.000,00 48.245,01 96,49
  61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pić 50.000,00 48.245,01 96,49
  6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnost 65.000,00 60.827,31 93,58
  61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 65.000,00 60.827,31 93,58
  616 Ostali prihodi od poreza 1.000,00 0,00 0,00
  6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 1.000,00 0,00 0,00
  61632 Zaprimljeni neprepoznati nalozi 1.000,00 0,00 0,00
  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata 2.955.000,00 3.009.889,74 101,86
  633 Pomoći iz proračuna 955.000,00 1.009.889,74 105,75
  6331 Tekuće pomoći iz proračuna 280.000,00 334.889,74 119,60
  63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna 280.000,00 334.889,74 119,60
  6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 675.000,00 675.000,00 100,00
  63322 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna 675.000,00 675.000,00 100,00
  634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg prorač 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00
  6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opć 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00
  63426 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00
  634261 Dotacije izvanproračunskih fondova i ministarstava 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00
  634262 Sufinanciranje iz IPARD programa- mjera 301 0,00 0,00 0,00
  64 Prihodi od imovine 715.000,00 663.614,17 92,81
  641 Prihodi od financijske imovine 10.000,00 5.697,81 56,98
  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 10.000,00 5.697,81 56,98
  64132 Kamate na depozite po viđenju 10.000,00 5.697,81 56,98
  642 Prihodi od nefinancijske imovine 705.000,00 657.916,36 93,32
  6421 Naknade za koncesije 310.000,00 247.821,98 79,94
  64219 Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravst 0,00 0,00 0,00
  642191 Naknade za koncesije (smeće i pogr. usluge) 60.000,00 0,00 0,00
  642192 Naknade za koncesije za korištenje poljoprivredno 250.000,00 247.821,98 99,13
  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 240.000,00 245.623,03 102,34
  64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 60.000,00 56.026,09 93,38
  64229 Ostali prihodi od najamnine 180.000,00 189.596,94 105,33
  6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 155.000,00 164.471,35 106,11
  64231 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i ek 0,00 0,00 0,00
  642311 Naknada za pridobivenu energ. min. sir. kond. 145.000,00 154.456,66 106,52
  642312 Naknada za pridobivenu količ. en. min. sir. plin 10.000,00 10.014,69 100,15
  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pris 4.182.652,63 3.865.820,75 92,43
  651 Upravne i administrativne pristojbe 385.000,00 406.383,32 105,55
  6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknad 385.000,00 406.383,32 105,55
  65129 Ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/ 0,00 0,00 0,00
  651291 Grobna naknada 165.000,00 168.405,52 102,06
  651292 Prihod iz cijena komunalnih usluga 65.000,00 64.917,81 99,87
  651293 Prihod od djelatnosti groblja 155.000,00 173.059,99 111,65
  652 Prihodi po posebnim propisima 210.100,00 185.409,36 88,25
  6522 Prihodi vodnog gospodarstva 75.000,00 69.600,69 92,80
  65221 Vodni doprinos 75.000,00 69.600,69 92,80
  6524 Doprinosi za šume 110.000,00 97.382,11 88,53
  65241 Doprinosi za šume 110.000,00 97.382,11 88,53
  6526 Ostali nespomenuti prihodi 25.100,00 18.426,56 73,41
  65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisim 0,00 0,00 0,00
  652692 Naknade za korištenje javnih površina 1.100,00 1.100,00 100,00
  652693 Ostali nespomenuti prihodi 15.000,00 10.177,50 67,85
  652694 Prihodi iz proračuna-izbori i referendum 0,00 0,00 0,00
  652695 Prihod od spomeničke rente 7.000,00 6.581,50 94,02
  652696 Prihod od prenamjene zemljišta 2.000,00 567,56 28,38
  653 Komunalni doprinosi i naknade 3.587.552,63 3.274.028,07 91,26
  6531 Komunalni doprinosi 2.042.552,63 1.641.979,30 80,39
  65311 Komunalni doprinosi 0,00 0,00 0,00
  653111 Komunalni doprinos 1.956.552,63 1.582.589,99 80,89
  653112 Pristojba za izdavanje građevinske dozvole 85.000,00 59.389,31 69,87
  653113 Sufinanciranje građana 1.000,00 0,00 0,00
  6532 Komunalne naknade 1.340.000,00 1.424.816,59 106,33
  65321 Komunalne naknade 1.340.000,00 1.424.816,59 106,33
  6533 Naknade za priključak 205.000,00 207.232,18 101,09
  65331 Naknade za priključak 205.000,00 207.232,18 101,09
  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,00 0,00 0,00
  681 Kazne i upravne mjere 0,00 0,00 0,00
  6819 Ostale kazne 0,00 0,00 0,00
  68191 Ostale nespomenute kazne 0,00 0,00 0,00
  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 375.000,00 374.536,39 99,88
  71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imov 320.000,00 315.997,22 98,75
  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 320.000,00 315.997,22 98,75
  7111 Zemljište 320.000,00 315.997,22 98,75
  71111 Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH 80.000,00 79.247,22 99,06
  71112 Prihod od prodaje zemljišta u vl. Općine 240.000,00 236.750,00 98,65
  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 55.000,00 58.539,17 106,43
  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 55.000,00 58.539,17 106,43
  7211 Stambeni objekti 55.000,00 58.539,17 106,43
  72119 Prihod od prodaje stanova 55.000,00 58.539,17 106,43
  7214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00
  72149 Prihod od prodaje nekretnina u vl. općine 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO PRIHODI:

15089152,63 14381697,34 95,31

     


RAČUN RASHODA

     

Izvori Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Planirano Ostvareno Indeks
  3 Rashodi poslovanja 14.990.435,00 13.122.773,98 87,54
  31 Rashodi za zaposlene 1.245.000,00 1.171.546,68 94,10
  311 Plaće (Bruto) 1.048.000,00 990.304,08 94,49
  3111 Plaće za redovan rad 1.048.000,00 990.304,08 94,49
  31111 Plaće za zaposlene 1.048.000,00 990.304,08 94,49
  312 Ostali rashodi za zaposlene 24.000,00 23.800,00 99,17
  3121 Ostali rashodi za zaposlene 24.000,00 23.800,00 99,17
  31212 Jubilarne nagrade i prigodne nagrade djelatnicima 24.000,00 23.800,00 99,17
  313 Doprinosi na plaće 173.000,00 157.442,60 91,01
  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 155.000,00 142.138,50 91,70
  31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 155.000,00 142.138,50 91,70
  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 18.000,00 15.304,10 85,02
  31332 Doprinos za zapošljavanje 18.000,00 15.304,10 85,02
  32 Materijalni rashodi 3.420.200,00 3.028.252,83 88,54
  321 Naknade troškova zaposlenima 79.000,00 71.451,80 90,45
  3211 Službena putovanja 30.000,00 26.348,00 87,83
  32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 30.000,00 26.348,00 87,83
  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 45.000,00 41.898,80 93,11
  32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 45.000,00 41.898,80 93,11
  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.000,00 3.205,00 80,13
  32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 4.000,00 3.205,00 80,13
  322 Rashodi za materijal i energiju 703.000,00 672.102,53 95,60
  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 46.000,00 36.224,67 78,75
  32211 Uredski materijal 35.000,00 27.504,40 78,58
  32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 6.000,00 5.699,50 94,99
  32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 3.020,77 60,42
  3223 Energija 650.000,00 630.212,47 96,96
  32231 Električna energija 0,00 0,00 0,00
  322311 Električna energija 55.000,00 49.589,45 90,16
  322312 Javna rasvjeta 555.000,00 554.860,58 99,97
  32233 Plin 17.000,00 6.867,10 40,39
  32234 Motorni benzin i dizel gorivo 23.000,00 18.895,34 82,15
  3225 Sitni inventar i auto gume 7.000,00 5.665,39 80,93
  32251 Sitni inventar 7.000,00 5.665,39 80,93
  323 Rashodi za usluge 1.383.200,00 1.179.335,77 85,26
  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 59.000,00 50.392,88 85,41
  32311 Usluge telefona, telefaksa 27.000,00 22.834,06 84,57
  32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 32.000,00 27.558,82 86,12
  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 337.000,00 287.019,82 85,17
  32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i op 17.000,00 13.047,96 76,75
  32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00
  323291 Održavanje nerazvrstanih cesta i putnih jaraka 135.000,00 114.683,68 84,95
  323292 Održavanje poljskih puteva 50.000,00 40.281,25 80,56
  323293 Održavanje puteva u vikend području 120.000,00 112.681,93 93,90
  323295 Postavak prometnih znakova 15.000,00 6.325,00 42,17
  3233 Usluge promidžbe i informiranja 170.000,00 169.379,23 99,63
  32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 170.000,00 169.379,23 99,63
  3234 Komunalne usluge 333.200,00 267.493,65 80,28
  32341 Potrošnja  vode 3.000,00 2.056,52 68,55
  32342 Odvoz smeća 1.200,00 780,00 65,00
  32349 Uređenje doma u G.Gredi 0,00 0,00 0,00
  323493 Izdaci za tekuće održavanje groblja i čiščenje 80.000,00 53.831,66 67,29
  323494 Izdaci za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 44.000,00 43.475,00 98,81
  323495 Održavanje javne rasvjete 130.000,00 129.983,00 99,99
  323497 Sanacija divljih deponija 20.000,00 4.375,00 21,88
  323498 Zelene površine 55.000,00 32.992,47 59,99
  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 100.000,00 51.683,93 51,68
  32362 Veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00
  323621 Veterinarske usluge odvoza zaraženih lešina 100.000,00 51.683,93 51,68
  323622 Troškovi deratizacije 0,00 0,00 0,00
  3237 Intelektualne i osobne usluge 351.000,00 325.236,76 92,66
  32372 Ugovori o djelu i ug. studentskog servisa 60.000,00 49.042,18 81,74
  32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 130.000,00 123.317,08 94,86
  32375 Geodetsko-katastarske usluge 0,00 0,00 0,00
  323751 Geodetsko-katastarske usluge 30.000,00 26.655,00 88,85
  323752 Program državne izmjere 121.000,00 120.347,50 99,46
  323753 Izrada digitalnih katastarskih planova 0,00 0,00 0,00
  323754 Parcelacija zemljišta u GZ i geodetske podloge 10.000,00 5.875,00 58,75
  32379 Ostale intelektualne usluge 0,00 0,00 0,00
  323791 Izrada studija razvoja gospodarskih zona 0,00 0,00 0,00
  3238 Računalne usluge 30.000,00 26.778,50 89,26
  32382 Usluge razvoja software-a 30.000,00 26.778,50 89,26
  3239 Ostale usluge 3.000,00 1.351,00 45,03
  32397 Izrada fotografija i preslika 3.000,00 1.351,00 45,03
  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.255.000,00 1.105.362,73 88,08
  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 112.000,00 106.944,76 95,49
  32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravn 0,00 0,00 0,00
  329112 Naknade članovima općinskog vijeća 62.000,00 61.153,99 98,64
  32912 Naknade članovima povjerenstava 0,00 0,00 0,00
  329121 Naknade članovima povjerenstava 50.000,00 45.790,77 91,58
  3292 Premije osiguranja 7.000,00 6.425,86 91,80
  32923 Premije osiguranja zaposlenih 7.000,00 6.425,86 91,80
  3293 Reprezentacija 45.000,00 33.639,64 74,75
  32931 Reprezentacija 45.000,00 33.639,64 74,75
  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.091.000,00 958.352,47 87,84
  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00
  329991 Dan općine 60.000,00 55.727,52 92,88
  329992 Troškovi izbora i referenduma 65.000,00 64.546,52 99,30
  329993 Ostali nespomenuti izdaci poslovanja 540.000,00 445.633,30 82,52
  329994 Cvijeće i vijenci tokom godine 2.000,00 1.428,00 71,40
  329995 Povrati sredstava (jamčevine i ostalo) 400.000,00 367.280,44 91,82
  329996 Uplata sredstava u proračun od prodaje stanova 24.000,00 23.736,69 98,90
  329997 Vodni doprinos za zgradu općine 0,00 0,00 0,00
  34 Financijski rashodi 35.000,00 29.828,58 85,22
  343 Ostali financijski rashodi 35.000,00 29.828,58 85,22
  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 35.000,00 29.828,58 85,22
  34311 Usluge banaka 35.000,00 29.828,58 85,22
  35 Subvencije 6.473.000,00 5.677.922,87 87,72
  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.467.000,00 5.673.212,87 87,73
  3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.467.000,00 5.673.212,87 87,73
  35121 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00
  351210   0,00 0,00 0,00
  3512101 Subvenc.izrade priključaka na fekalnu kanalizaciju 0,00 0,00 0,00
  3512102 Subvencija izgradnje crpne stanice Borik 16.000,00 15.088,43 94,30
  3512103 Subvenc. održavanja sustava odvodnje 0,00 0,00 0,00
  3512105 Izmještanje dijela trase i izgradnja vodovoda i plinovoda kr 660.000,00 0,00 0,00
  3512106 Subvencija uređenja autobusnih kučica 0,00 0,00 0,00
  351211   0,00 0,00 0,00
  3512110 Subvencija geodetskih podloga (za gl. projekte) 26.000,00 25.200,00 96,92
  3512111 Sufinanciranje izgradnje groblja Lupoglav 125.000,00 123.824,55 99,06
  3512112 Sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani 165.000,00 165.000,00 100,00
  3512113 Subvencioniranje izgradnje i uređenja komunalne infrastru 1.020.000,00 1.011.633,39 99,18
  3512114 Subvenc. projekata i izgradnje nogostupa 285.000,00 284.630,00 99,87
  3512115 Subv.uređenja zone društvene namjene 0,00 0,00 0,00
  3512117 Subv.Projekata i izgradnje vodospreme 0,00 0,00 0,00
  351212   0,00 0,00 0,00
  3512120 Asfaltiranje ulica na području općine Brckovljani 0,00 0,00 0,00
  3512121 Održavanje i izgradnja ost. komunalne infrastrukture 110.000,00 107.338,40 97,58
  3512125 Izgradnja kanalizacije (i projekti) 2.050.000,00 2.023.842,35 98,72
  3512126 Projekti i izgradnja zgrade općine 0,00 0,00 0,00
  3512127 Projekti i izgradnja nogometnog igrališta u Božjakovini 1.355.000,00 1.353.152,58 99,86
  3512128 Rekonstrukcija vodovoda i plinovoda 610.000,00 519.050,01 85,09
  351213   0,00 0,00 0,00
  3512131 Izgradnja pročistača i izmjena projekta 45.000,00 44.453,16 98,78
  352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt 6.000,00 4.710,00 78,50
  3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 6.000,00 4.710,00 78,50
  35231 Subvencije UOK i UOS 6.000,00 4.710,00 78,50
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 2.267.000,00 2.068.265,52 91,23
  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.267.000,00 2.068.265,52 91,23
  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.777.000,00 1.581.684,17 89,01
  37215 Pomoć djeci poginulog branitelja za vrijeme školovanja 6.000,00 4.500,00 75,00
  37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 0,00 0,00 0,00
  372191 Socijalna skrb i jednokratna pomoć umirovljenicima 600.000,00 419.048,64 69,84
  372192 Sredstva sanacije šteta od elementarnih nepogoda 120.000,00 119.049,02 99,21
  372193 Sufinanciranje predškolskog odgoja i male škole 940.000,00 928.233,82 98,75
  372195 Sufinanciranje škole plivanja 70.000,00 70.000,00 100,00
  372196 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći 41.000,00 40.852,69 99,64
  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 490.000,00 486.581,35 99,30
  37221 Sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca i studenata 470.000,00 466.581,35 99,27
  37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi 0,00 0,00 0,00
  372291 Poklon paketi djeci OŠ za Božić 20.000,00 20.000,00 100,00
  38 Ostali rashodi 1.550.235,00 1.146.957,50 73,99
  381 Tekuće donacije 1.545.235,00 1.146.957,50 74,23
  3811 Tekuće donacije u novcu 1.545.235,00 1.146.957,50 74,23
  38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 0,00 0,00 0,00
  381140   0,00 0,00 0,00
  3811401 Donacije KUD-ovima 120.075,00 120.075,00 100,00
  3811402 Donacija Udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja 20.000,00 20.000,00 100,00
  3811403 Donacija političkim strankama (za članstvo u vijeću) 22.160,00 22.160,00 100,00
  3811404 Donacija udruzi umirovljenika 35.000,00 35.000,00 100,00
  3811405 Donacija RKT župi Sv. Brcka I Bl. A. Kažotića 10.000,00 10.000,00 100,00
  3811406 Društvo Naša djeca 5.000,00 5.000,00 100,00
  3811407 Donacija udruzi invalida 10.000,00 10.000,00 100,00
  3811408 Donacija udruzi Hrvatski vitezovi-ratni veterani 91 6.000,00 5.000,00 83,33
  3811409 Donacija udruzi antifašističkih boraca 2.000,00 2.000,00 100,00
  381141   0,00 0,00 0,00
  3811410 Donacija udruzi oboljelih od PTSP-a 6.000,00 4.000,00 66,67
  3811411 Donacija Udruzi HVIDR-a 5.000,00 2.000,00 40,00
  3811412 Donacija vinogradarskovinarska udruga 6.000,00 4.000,00 66,67
  3811413 Donacija udruzi "Nives" za terapijsko jahanje 3.000,00 2.000,00 66,67
  3811414 Ostale tekuće donacije udrugama građana 50.000,00 20.547,50 41,10
  3811415 Donacija GSS 5.000,00 0,00 0,00
  3811416 Donacija udruzi edukacijom protiv raka 5.000,00 650,00 13,00
  3811417 Donacija Hrebinečko srce 5.000,00 4.500,00 90,00
  3811418 Donacija udruzi ADHD i Ja 5.000,00 5.000,00 100,00
  3811419 Donacija Likovnoj udruzi 5.000,00 5.000,00 100,00
  381142   0,00 0,00 0,00
  3811420 Donacija ŠRU "Klen" 15.000,00 15.000,00 100,00
  3811421 Donacija RK "Polet" Stančić 95.000,00 95.000,00 100,00
  3811422 Donacija HBT- Racing Brckovljani 10.000,00 0,00 0,00
  3811423 Donacija Pučko otvoreno učilište Dugo Selo 90.000,00 90.000,00 100,00
  3811424 Općinski Crveni križ 70.000,00 70.000,00 100,00
  3811425 Donacija Gradska knjižnica Dugo Selo 10.000,00 5.000,00 50,00
  3811426 Donacija Osnovnoj školi "S.Radić" Božjakovina 70.000,00 60.000,00 85,71
  3811427 Donacija glazbenoj OŠ Dugo Selo 15.000,00 10.000,00 66,67
  3811428 Donacije DVD-ima 250.000,00 43.225,00 17,29
  3811429 Donacije LD "Srna" Lupoglav I "Sokol" Stančić 10.000,00 10.000,00 100,00
  381143   0,00 0,00 0,00
  3811430 Male socijalizacijske skupine OŠ "S. Radić" Božjakovina 6.000,00 0,00 0,00
  3811431 Sredstva za opremu i održavanje mobilnosti DVD-a i VZ 270.000,00 270.000,00 100,00
  3811432 Sredstva VZ za kupnju opreme 100.000,00 40.000,00 40,00
  3811433 Donacija patronažnoj službi za dojenačku hranu 15.000,00 15.000,00 100,00
  3811434 Donacija Karate klub 7.000,00 4.000,00 57,14
  3811435 Donacija NK Hrebinec 75.000,00 75.000,00 100,00
  3811436 Donacija Odbojkaškom klubu Brcko 7.000,00 7.000,00 100,00
  3811437 Donacija OŠ (za projekte i izgradnju) 0,00 0,00 0,00
  3811438 Dar novorođenom djetetu 100.000,00 60.800,00 60,80
  3811439 Sredstva Civilne zaštite- tr. obuke i opreme 5.000,00 0,00 0,00
  385 Izvanredni rashodi 5.000,00 0,00 0,00
  3859 Ostali izvanredni rashodi 5.000,00 0,00 0,00
  38590   0,00 0,00 0,00
  385901 Tekuća pričuva 5.000,00 0,00 0,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 142.000,00 96.291,00 67,81
  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 138.000,00 93.228,50 67,56
  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,00
  4111 Zemljište 0,00 0,00 0,00
  41119 Ostala zemljišta 0,00 0,00 0,00
  411191 Kupnja zemljišta od RH 0,00 0,00 0,00
  411192 Zemljište za dogradnju škole u Lupoglavu 0,00 0,00 0,00
  412 Nematerijalna imovina 138.000,00 93.228,50 67,56
  4126 Ostala nematerijalna imovina 138.000,00 93.228,50 67,56
  41261 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00
  412611 Detaljnji planovi groblja 0,00 0,00 0,00
  412612 Urbanistički planovi zone Tedrovec 50.000,00 46.954,50 93,91
  412613 Izmjene i dopune prostornog plana 88.000,00 46.274,00 52,58
  412614 Urbanistički plan uređenja Božjakovina K1-3 0,00 0,00 0,00
  412615 Urbanistički plan uređenja zone Stančić 0,00 0,00 0,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 3.062,50 76,56
  421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00
  4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00
  42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 0,00 0,00 0,00
  421412 Izgradnja kanalizacije s MMRŠVG 0,00 0,00 0,00
  421413 Izgradnja kanalizacijskog sustava-Sektor C-mjera 301, IPA 0,00 0,00 0,00
  422 Postrojenja i oprema 4.000,00 3.062,50 76,56
  4221 Uredska oprema i namještaj 4.000,00 3.062,50 76,56
  42211 Računala i računalna oprema 4.000,00 3.062,50 76,56
  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 31.850,00 31.850,00 100,00
  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 31.850,00 31.850,00 100,00
  541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunaro 31.850,00 31.850,00 100,00
  5411 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 31.850,00 31.850,00 100,00
  54112 Otplata Kupnje zemljišta 31.850,00 31.850,00 100,00

SVEUKUPNO RASHODI:

15.164.285,00 13.250.914,98 87,38

     


PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2013.god.raspoređuju se:

         

Izvori f. Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifi-
kacija
Planirano Ostvareno Indeks
    39111 Raspored rashoda   0,00 0,00 0,00
    49111 Raspored rashoda   0,00 0,00 0,00
    59111 Raspored izdataka   0,00 0,00 0,00
Razdjel: 001, Jedinstveni upravni odjel   15.164.285,00 13.250.914,98 87,38
Glava: 01, Općina Brckovljani    15.164.285,00 13.250.914,98 87,38
Glavni program: A01, Adm. poslovi i op. usluge javne upr.   3.239.200,00 2.934.639,59 90,60
Program: 1000, Redovna djelatnost jed. upr. odjela   2.955.200,00 2.672.353,15 90,43
Aktivnost: A100001, Plaće i naknade tr. zaposlenima   1.324.000,00 1.242.998,48 93,88
  001 31111 Plaće za zaposlene 0111 1.048.000,00 990.304,08 94,49
  002 31212 Jubilarne nagrade i prigodne nagrade djelatnicima 0111 24.000,00 23.800,00 99,17
  003 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0111 155.000,00 142.138,50 91,70
  004 31332 Doprinos za zapošljavanje 0111 18.000,00 15.304,10 85,02
  005 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 0111 30.000,00 26.348,00 87,83
  006 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 0111 45.000,00 41.898,80 93,11
  007 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 0111 4.000,00 3.205,00 80,13
Aktivnost: A100002, Materijal i energija   148.000,00 117.241,95 79,22
