|
SLUŽBENI GLASNIK |
|||
|
|
Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( “Narodne novine” broj 87/08.), te temeljem članka 29. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 03/09 i 08/09), Općinsko vijeće općine Brckovljani na svojoj 31. sjednici održanoj 20. ožujka 2012. godine donosi |
Godišnji izvještaji o izvršenju
proračuna Općine Brckovljani za 2011. godinu
Članak 1.
| Ukupni prihodi/primici |
13.835.893,74 |
| Ukupni rashodi/izdaci |
13.768.720,46 |
| Višak prihoda i primitaka |
67.173,28 |
Članak 2.
Višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja iznosi 67.173,28 kuna, a zajedno s prenesenim viškom prethodnih godina od 7.959, 09 kuna daje višak prihoda raspoloživ u narednom razdoblju u iznosu od 75.132,37, koji će služiti za pokriće tekućih izdataka.
Članak 3.
Izvršenje proračuna iskazano je
po kontima i pozicijama u izvještaju kako slijedi.
|
PREDSJEDNIK |
Klasa: 400-05/12-01/14
Ur.broj: 238/04-12-1
Dugo Selo, 20.03.2012.
|
Funkcijska klasifikacija |
|
Konto |
Opće javne službe | Ob. | Javni red i sigurnost | Ekonomski poslovi | Zaštita okoliša | Usluge unapređenja stanovanja | Zdr. | Rekreacija, kultura, šport | Obrazovanje | Socijalna zaštita | Ukupno: |
| 3 | 1.391.669,79 | 0,00 | 336.289,61 | 1.154.904,95 | 170.780,22 | 7.268.501,41 | 45.920,93 | 700.719,83 | 1.716.628,98 | 714.724,54 | 13.500.140,26 |
| 31 | 1.179.682,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.682,79 |
| 311 | 983.413,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.413,34 |
| 312 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 |
| 313 | 168.969,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.969,45 |
| 32 | 185.647,16 | 0,00 | 0,00 | 1.098.014,95 | 170.780,22 | 1.130.828,23 | 0,00 | 161.226,05 | 0,00 | 0,00 | 2.746.496,61 |
| 321 | 71.122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.122,20 |
| 322 | 16.257,62 | 0,00 | 0,00 | 101.009,67 | 0,00 | 498.071,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.339,28 |
| 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.870,42 | 170.780,22 | 632.756,24 | 0,00 | 161.226,05 | 0,00 | 0,00 | 1.522.632,93 |
| 329 | 98.267,34 | 0,00 | 0,00 | 439.134,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.402,20 |
| 34 | 24.739,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.739,84 |
| 343 | 24.739,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.739,84 |
| 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.890,00 | 0,00 | 6.137.673,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.178.563,18 |
| 351 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 6.137.673,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.167.673,18 |
| 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.890,00 |
| 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.920,93 | 0,00 | 1.611.942,73 | 498.024,54 | 2.155.888,20 |
| 372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.920,93 | 0,00 | 1.611.942,73 | 498.024,54 | 2.155.888,20 |
| 38 | 35.000,00 | 0,00 | 336.289,61 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.493,78 | 104.686,25 | 216.700,00 | 1.248.169,64 |
| 381 | 1.600,00 | 0,00 | 336.289,61 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.493,78 | 104.686,25 | 216.700,00 | 1.214.769,64 |
| 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,27 | 0,00 | 58.978,50 | 0,00 | 0,00 | 167.851,43 | 0,00 | 236.730,20 |
| 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.978,50 | 0,00 | 0,00 | 167.851,43 | 0,00 | 226.829,93 |
| 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.851,43 | 0,00 | 0,00 | 167.851,43 | 0,00 | 335.702,86 |
| 412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.978,50 |
| 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,27 |
| 421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,27 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ukupno: | 1.391.669,79 | 0,00 | 336.289,61 | 1.164.805,22 | 170.780,22 | 7.327.479,91 | 45.920,93 | 700.719,83 | 1.884.480,41 | 714.724,54 | 13.736.870,46 |
|
Izvršenje Proračuna Općine Brckovljani za 2011. godinu |
| Poz. | Konto | Naziv | Proračun 2011. |
Izmjene i dopune |
Funkcijska |
% |
| Razdjel: 001 | 14.800.950,00 | 13.768.720,46 | 93,03 | |||
| Glava: 001 01 | 14.800.950,00 | 13.768.720,46 | ||||
| Korisnik: 001 01 01 | 14.800.950,00 | 13.768.720,46 | ||||
| UKUPNO RASHODI I IZDACI: | 14.800.950,00 | 13.768.720,46 | ||||
| GLAVNI
PROGRAM: A01 Admininistrativni poslovi i opće usluge javne uprave - Izvor financiranja: Opći prihodi |
2.809.800,00 | 2.355.029,67 | 83,81 | |||
| Program: A01 1000 Redovna djelatnost jedinstvenog upravnog odjela | 2.369.350,00 | 2.000.763,51 | 84,44 | |||
| Aktivnost: A01 1000 100001 Plaće i naknade tr. zaposlenih | 1.264.600,00 | 1.250.804,99 | 98,91 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.264.600,00 | 1.250.804,99 | |||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.181.100,00 | 1.179.682,79 | |||
| 311 | Rashodi za plaće | 984.000,00 | 983.413,34 | |||
| 1 | 31111 | Plaće za zaposlene | 984.000,00 | 983.413,34 | 0111 | 99,94 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.500,00 | 27.300,00 | |||
| 2 | 31212 | Jubilarne nagrade i prigodne nagrade djelatnicima | 27.500,00 | 1.250.804,99 | 0111 | 99,27 |
| 313 | Doprinosi za plaće | 169.600,00 | 168.969,45 | |||
| 4 | 31321 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 152.600,00 | 152.268,99 | 0111 | 99,78 |
| 5 | 31311 | Doprinos za zapošljavanje | 17.000,00 | 16.700,46 | 0111 | 98,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 83.500,00 | 71.122,20 | |||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.500,00 | 71.122,20 | |||
| 6 | 32115 | Naknade za prijevoz na služb.putu | 44.000,00 | 43.624,20 | 0131 | 99,15 |
| 7 | 32121 | Nakn. za prijevoz na posao i s posla | 37.000,00 | 27.498,00 | 0131 | 74,32 |
| 8 | 32131 | Seminari, savjetovanja | 2.500,00 | 0,00 | 0131 | 0,00 |
| Aktivnost: A01 1000 100002 Materijal i energija | 130.200,00 | 117.267,29 | 90,07 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.200,00 | 117.267,29 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 130.200,00 | 117.267,29 | |||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.200,00 | 117.267,29 | |||
| 9 | 32211 | Uredski materijal | 37.000,00 | 30.839,83 | 0412 | 83,35 |
| 10 | 32212 | Literatura (časopisi, glasila, knjige) | 9.500,00 | 4.794,50 | 0412 | 50,47 |
| 11 | 32214 | Materijal i sred. za čišćenje i održ. | 5.000,00 | 4.996,13 | 0412 | 99,92 |
| 16 | 32251 | Sitni inventar | 7.600,00 | 6.832,63 | 0412 | 89,90 |
| 14 | 32233 | Plin | 9.500,00 | 9.409,11 | 0432 | 99,04 |
| 12 | 32231 1 | Električna energija | 44.500,00 | 44.137,47 | 0435 | 99,19 |
| 15 | 32234 | Gorivo- benzin | 17.100,00 | 16.257,62 | 0131 | 95,07 |
| Aktivnost: A01 1000 100003 Usluge | 452.900,00 | 441.595,17 | 97,50 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 452.900,00 | 441.595,17 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 427.900,00 | 416.855,33 | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 427.900,00 | 416.855,33 | |||
| 17 | 32311 | Usluge telefona i telefaksa | 25.650,00 | 23.940,31 | 0460 | 93,33 |
| 18 | 32313 | Poštarina | 17.100,00 | 16.899,12 | 0460 | 98,83 |
| 19 | 32322 | Usluge tekućeg održavanja opreme | 16.150,00 | 12.900,24 | 0412 | 79,88 |
| 25 | 32341 | Potrošnja vode | 3.800,00 | 2.166,02 | 0412 | 57,00 |
| 26 | 32342 | Odvoz smeća | 1.000,00 | 650,00 | 0412 | 65,00 |
| 35 | 32372 | Ugovori o djelu | 72.200,00 | 69.573,79 | 0412 | 96,36 |
| 36 | 32373 | Usluge odvjetnika i sudske pristojbe | 114.000,00 | 113.624,20 | 0412 | 99,67 |
| 41 | 32379 1 | Izrada studija razvoja gospodarskih zona | 0,00 | 0,00 | 0412 | 0,00 |
| 42 | 32382 | Usluge održavanja software-a | 12.500,00 | 12.300,00 | 0412 | 98,40 |
| 43 | 32397 | Izrada fotografija i preslike | 2.000,00 | 1.635,35 | 0412 | 81,77 |
| 24 | 32339 | Ostale usluge informiranja (radio, televizija i Dugoselska kronika) | 161.500,00 | 161.226,05 | 0830 | 99,83 |
| 47 | 32923 | Premije osiguranja zaposlenima | 2.000,00 | 1.940,25 | 0111 | 97,01 |
| 34 | Financijski rashodi | 25.000,00 | 24.739,84 | |||
| 343 | Ostali financ, rashodi | 25.000,00 | 24.739,84 | |||
| 56 | 34311 | Usluge banaka i fine | 25.000,00 | 24.739,84 | 0112 | 98,96 |
| Aktivnost: A01 1000 100004 Nabava opreme | 10.000,00 | 9.900,27 | 99,00 | |||
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 9.900,27 | |||
| 42 | Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imovine | 10.000,00 | 9.900,27 | |||
| 422 | Oprema | 10.000,00 | 9.900,27 | |||
| 129 | 42211 | Računala i rač. Oprema s programima | 10.000,00 | 9.900,27 | 0412 | 99,00 |
| Aktivnost: A01 1000 100005 Ostali troškovi upravnog odjela | 511.650,00 | 181.195,79 | 35,41 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 511.650,00 | 181.195,79 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 511.650,00 | 181.195,79 | |||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 511.650,00 | 181.195,79 | |||
| 51 | 32999 3 | Ostali nespomenuti izdaci poslovanja | 147.250,00 | 124.061,65 | 0412 | 84,25 |
| 53 | 32999 5 | Povrati sredstava (jamčevine i ostalo) | 334.400,00 | 27.134,14 | 0412 | 8,11 |
| 54 | 32999 6 | Uplata sredstava u proračun RH od prodaje stanova | 30.000,00 | 30.000,00 | 0412 | 100,00 |
| 55 | 32999 7 | Troškovi popisa stanovništva | 0,00 | 0,00 | 0412 | 0,00 |
| Program: A01 1001 Predstavničko tijelo | 440.450,00 | 354.266,16 | 80,43 | |||
| Aktivnost: A01 1001 100001 Naknade i reprezentacija | 440.450,00 | 354.266,16 | 80,43 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 440.450,00 | 354.266,16 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 440.450,00 | 354.266,16 | |||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 440.450,00 | 354.266,16 | |||
| 44 | 32911 2 | Nakn.članovima općinskog vijeća | 72.500,00 | 72.239,93 | 0111 | 99,64 |
| 45 | 32911 3 | Naknade po odluci opć. Vijeća | 0,00 | 0,00 | 0111 | 0,00 |
| 46 | 32912 1 | Naknade članovima povjerenstava | 33.250,00 | 24.087,16 | 0111 | 72,44 |
| 48 | 32931 | Reprezentacija | 60.000,00 | 59.327,94 | 0412 | 98,88 |
| 49 | 32999 1 | Dan općine | 72.200,00 | 70.364,88 | 0412 | 97,46 |
| 50 | 32999 2 | Troškovi izbora | 199.500,00 | 125.430,20 | 0412 | 62,87 |
| 52 | 32999 4 | Cvijeće i vijenci tokom godine | 3.000,00 | 2.816,05 | 0412 | 93,87 |
| GLAVNI
PROGRAM: A02 Promet, prometna infrastruktura i komunikacije - Izvor financiranja: opći prihodi, prihodi od prodaje nef.imovine |
1.227.900,00 | 1.221.702,85 | 99,50 | |||
| Program: A02 1000 Prometna infrastruktura | 1.227.900,00 | 1.221.702,85 | 99,50 | |||
| Aktivnost: A02 1000 100001 Održavanje ceste i javna rasvjeta | 1.227.900,00 | 1.221.702,85 | 99,50 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.227.900,00 | 1.221.702,85 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 997.900,00 | 991.702,85 | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 997.900,00 | 991.702,85 | |||
| 20 | 32329 1 | Održavanje nerazvrstanih cesta i putnih jaraka | 102.500,00 | 102.490,98 | 0660 | 99,99 |
| 21 | 32329 2 | Održavanje poljskih puteva | 98.700,00 | 98.629,98 | 0660 | 99,93 |
| 22 | 32329 3 | Održavavanje puteva u vikend području | 81.700,00 | 76.637,27 | 0660 | 93,80 |
| 23 | 32329 5 | Postavak prometnih znakova | 37.500,00 | 37.368,88 | 0660 | 99,65 |
| 28 | 32349 4 | Izdaci za zimsko održavanje nerazvrst. cesta | 59.000,00 | 58.892,40 | 0660 | 99,82 |
| 13 | 32231 2 | Javna rasvjeta | 498.500,00 | 498.071,99 | 0640 | 99,91 |
| 29 | 32349 5 | Održavanje javne rasvjete | 120.000,00 | 119.611,35 | 0640 | 99,68 |
| 35 | Subvencije | 230.000,00 | 230.000,00 | |||
| 351 | Subvencije trgovačkom društvu | 230.000,00 | 230.000,00 | |||
| 67 | 3512120 | Asfaltiranje ulica na području općine Brckovljani | 200.000,00 | 200.000,00 | 0660 | 100,00 |
| 59 | 35121 6 | Subven. Postavljanje autobusnih kućica | 30.000,00 | 30.000,00 | 0451 | 100,00 |
| GLAVNI
PROGRAM: A03 Gospodarstvo - Izvor financiranja:opći prihodi, pomoći, prihodi od prodaje nef.imovine |
6.396.650,00 | 6.276.499,99 | 98,12 | |||
| Program: A03 1000 Gospodarske zone | 1.147.050,00 | 1.128.446,29 | 98,38 | |||
| Aktivnost: A03 1000 100001 Opremanje gospodarskih zona | 1.115.200,00 | 1.096.596,29 | 98,33 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.115.200,00 | 1.096.596,29 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 47.500,00 | 47.355,00 | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 47.500,00 | 47.355,00 | |||
| 40 | 32375 4 | Parcelacija zemljišta u GZ i geodetske podloge | 47.500,00 | 47.355,00 | 0660 | 99,69 |
| 35 | Subvencije | 1.067.700,00 | 1.049.241,29 | |||
| 351 | Subvencije trgovačkom društvu | 1.067.700,00 | 1.049.241,29 |
| 58 | 35121 5 | Izmještanje dijela trase i izgradnja vodovoda i plinovoda kroz GZ | 615.100,00 | 599.883,20 | 0630 | 97,53 |
| 60 | 3512110 | Subvencija geodetskih podloga (za gl. Projekte) | 40.000,00 | 36.832,20 | 0630 | 92,08 |
| 63 | 3512113 | Subvencioniranje izgradnje i uređenja komunalne infrastr. u gospodarskim zonama GZ | 412.600,00 | 412.525,89 | 0660 | 99,98 |
| Aktivnost: A03 1000 100002 Proširenje Gospodarske zone | 31.850,00 | 31.850,00 | 100,00 | |||
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | |||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | |||
| 411 | Materijalna imovina | 0,00 | 0,00 | |||
| 121 | 41119 1 | Kupnja zemljišta od RH | 0,00 | 0,00 | 0623 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zemljiš | 31.850,00 | 31.850,00 | |||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 31.850,00 | 31.850,00 | |||
| 541 | Otplata glavnice | 31.850,00 | 31.850,00 | |||
| 130 | 54112 | Otplata kupnje zemljišta | 31.850,00 | 31.850,00 | 100,00 | |
| Program: A03 1001 Komunalna i društvena infrastruktura | 5.249.600,00 | 5.148.053,70 | 98,07 | |||
| Aktivnost: A03 1001 100001 Groblja i zelene površine | 132.350,00 | 115.170,38 | 87,02 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 132.350,00 | 115.170,38 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 103.850,00 | 91.770,38 | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 103.850,00 | 91.770,38 | |||
| 27 | 32349 3 | Izdaci za tek.održavanje groblja i čišćenje | 40.200,00 | 40.125,55 | 0660 | 99,81 |
| 32 | 32349 8 | Zelene površine | 63.650,00 | 51.644,83 | 0660 | 81,14 |
| 35 | Subvencije | 28.500,00 | 23.400,00 | |||
| 351 | Subvencije trgovačkom društvu | 28.500,00 | 23.400,00 | |||
| 61 | 3512111 | Sufinanciranje izgradnje groblja Lupoglav | 0,00 | 0,00 | 0660 | 0,00 |
| 62 | 3512112 | Sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani | 28.500,00 | 23.400,00 | 0660 | 82,11 |
| Aktivnost: A03 1001 100002 Društvena infrastruktura | 3.973.000,00 | 3.951.812,31 | 99,47 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.805.000,00 | 3.783.960,88 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | |||
| 30 | 32349 | Uređenje doma u G. Gredi | 0,00 | 0,00 | 0660 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 3.805.000,00 | 3.783.960,88 | |||
| 351 | Subvencije trgovačkom društvu | 3.805.000,00 | 3.783.960,88 | |||
| 57 | 35121 1 | Subv. Dogradnje i uređenja vrtića u Prikraju | 0,00 | 0,00 | 0911 | 0,00 |
| 64 | 3512114 | Subv. Projekata i izgradnje nogostupa | 1.344.000,00 | 1.324.099,31 | 0660 | 98,52 |
| 65 | 3512115 | Subv. Uređenja zone društvene namjene | 29.000,00 | 28.700,00 | 0660 | 98,97 |
| 66 | 3512117 | Subv. uređenja starog doma u Lupoglavu | 204.000,00 | 203.565,78 | 0660 | 99,79 |
| 68 | 3512121 | Održavanje i izgr. Ost. Komunalne infrastrukture | 115.000,00 | 114.965,79 | 0660 | 99,97 |
| 70 | 3512126 | Projekti i izgradnja zgrade općine | 0,00 | 0,00 | 0660 | 0,00 |
| 71 | 3512127 | Projekti i izgr.nogometnog igrališta u Božjakovini | 2.113.000,00 | 2.112.630,00 | 0660 | 99,98 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 168.000,00 | 167.851,43 | |||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 168.000,00 | 167.851,43 | |||
| 411 | Materijalna imovina | 168.000,00 | 167.851,43 | |||
| 122 | 41119 2 | Zemljište za dogr.škole u Lupoglavu | 168.000,00 | 167.851,43 | 0912 | 99,91 |
| Aktivnost: A03 1001 100003 Vodoopskrba i plinoobskrba | 521.750,00 | 469.411,90 | 89,97 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 521.750,00 | 469.411,90 | |||
| 35 | Subvencije | 521.750,00 | 469.411,90 | |||
| 351 | Subvencije trgovačkom društvu | 521.750,00 | 469.411,90 | |||
| 72 | 3512128 | Rekonstrukcija vodovoda i plinovoda | 521.750,00 | 469.411,90 | 0660 | 89,97 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | |||
| 42 | Rashodi za nabavu -proiz.dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | |||
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | |||
| 126 | 42141 1 | Izgradnja uličnih vodovoda i plinovoda (i GZ) | 0,00 | 0,00 | 0630 | 0,00 |
| Aktivnost: A03 1001 100004 Odvodnja otpadnih voda | 622.500,00 | 611.659,11 | 98,26 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 622.500,00 | 611.659,11 | |||
| 35 | Subvencije | 622.500,00 | 611.659,11 | |||
| 351 | Subvencija trgovačkom društvu | 622.500,00 | 611.659,11 | |||
| 69 | 3512125 | Izgradnja kanalizacije (i projekti) | 622.500,00 | 611.659,11 | 0660 | 98,26 |
| 73 | 3512131 | Izgradnja pročistača | 0,00 | 0,00 | 0660 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | |||
| 42 | Rashodi za nabavu -proiz.dugotr.imovine | 0,00 | 0,00 | |||
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | |||
| 127 | 42141 2 | Izgradnja kanalizacije s MMRŠVG | 0,00 | 0,00 | 0660 | 0,00 |
| 128 | 42149 2 | Izgradnja kanalizacijskog sustava - Sektor C- mjera 301, IPARD program | 0,00 | 0,00 | 0660 | 0,00 |
| GLAVNI
PROGRAM: A04 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Izvor financiranja: opći prihodi |
418.450,00 | 363.159,89 | 86,79 | |||
| Program: A04 1000 Prostorno-planska dokumentacija | 418.450,00 | 363.159,89 | 86,79 | |||
| Aktivnost: A04 1000 100001 Prostorno planiranje i geodetski poslovi | 418.450,00 | 363.159,89 | 86,79 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 304.450,00 | 304.181,39 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 304.450,00 | 304.181,39 | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 304.450,00 | 304.181,39 | |||
| 37 | 32375 1 | Geodetsko katastarske usluge | 14.450,00 | 14.279,00 | 0490 | 98,82 |
| 38 | 32375 2 | Program državne izmjere | 290.000,00 | 289.902,39 | 0490 | 99,97 |
| 39 | 32375 3 | Izrada digitalnih katastarskih planova | 0,00 | 0,00 | 0490 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 114.000,00 | 58.978,50 | |||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 114.000,00 | 58.978,50 | |||
| 412 | Nematerijalna imovina | 114.000,00 | 58.978,50 | |||
| 123 | 41261 1 | Detaljni planovi goblja | 0,00 | 0,00 | 0660 | 0,00 |
| 124 | 41261 2 | Urbanistički planovi | 57.000,00 | 29.704,50 | 0490 | 52,11 |
| 125 | 41261 4 | Izmjene i dopune prostornog plana | 57.000,00 | 29.274,00 | 0490 | 51,36 |
| GLAVNI
PROGRAM: A05 Zaštita i očuvanje prirode i okoliša - Izvor financiranja: opći prihodi |
171.000,00 | 170.780,22 | 99,87 | |||
| Program: A05 1000 Zbrinjavanje otpada organskog i anorganskog porijekla | 171.000,00 | 170.780,22 | 99,87 | |||
| Aktivnost: A05 1000 100001 Zbrinjavanje otpada | 171.000,00 | 170.780,22 | 99,87 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 171.000,00 | 170.780,22 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 171.000,00 | 170.780,22 | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 171.000,00 | 170.780,22 | |||
| 31 | 32349 7 | Sanacija divljih deponija | 0,00 | 0,00 | 0510 | 0,00 |
| 33 | 32362 1 | Veterinarske usluge odvoza zaraženih lešina | 171.000,00 | 170.780,22 | 0510 | 99,87 |
| 34 | 32362 2 | Troškovi deratizacije | 0,00 | 0,00 | 0760 | 0,00 |
| GLAVNI
PROGRAM: A06 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov - Izvor financiranja: opći prihodi, pomoći |
128.250,00 | 10.890,00 | 8,49 | |||
| Program: A06 1000 Subvencije poljoprivredi | 128.250,00 | 10.890,00 | 8,49 | |||
| Aktivnost: A06 1000 100001 Subvenciranje UO goveda i krmača i šteta od elem, nepogoda | 128.250,00 | 10.890,00 | 8,49 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 128.250,00 | 10.890,00 | |||
| 35 | Subvencije | 14.250,00 | 10.890,00 | |||
| 352 | Subvencije izvan javnog sektora | 14.250,00 | 10.890,00 | |||
| 74 | 35231 | Subvencioniranje UOK i UOS | 14.250,00 | 10.890,00 | 0421 | 76,42 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 114.000,00 | 0,00 | |||
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 114.000,00 | 0,00 | |||
| 77 | 37219 2 | Sredstva sanacije šteta od elementar. nepogoda | 114.000,00 | 0,00 | 0421 | 0,00 |
| GLAVNI
PROGRAM: A07 Socijalna skrb - Izvor financiranja: opći prihodi |
893.000,00 | 730.724,54 | 81,83 | |||
| Program: A07 1000 Socijalna skrb | 893.000,00 | 730.724,54 | 81,83 | |||
| Aktivnost: A07 1000 100001 Naknade | 615.000,00 | 498.024,54 | 80,98 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 615.000,00 | 498.024,54 | |||
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 615.000,00 | 498.024,54 | |||
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 615.000,00 | 498.024,54 | |||
| 75 | 37215 | Pomoć djeci poginulog branitelja za vrijeme školovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 1040 | 100,00 |
| 76 | 37219 1 | Soc. skrb i jednokratna pomoć umirovljenicima | 589.000,00 | 472.024,54 | 1070 | 80,14 |
| 80 | 37229 1 | Poklon paketi djeci OŠ za Božić | 20.000,00 | 20.000,00 | 1070 | 100,00 |
| Aktivnost: A07 1000 100002 Dotacije za potrebe socijale | 278.000,00 | 232.700,00 | 83,71 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 278.000,00 | 232.700,00 | |||
| 38 | Ostali rashodi | 278.000,00 | 232.700,00 | |||
| 381 | Tekuće donacije | 278.000,00 | 232.700,00 | |||
| 84 | 38114 2 | Donacija Udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja | 20.000,00 | 20.000,00 | 1040 | 100,00 |
| 86 | 38114 4 | Donacija udruzi umirovljenika | 35.000,00 | 35.000,00 | 1070 | 100,00 |
| 89 | 38114 7 | Donacija udruzi invalida | 10.000,00 | 5.000,00 | 1012 | 50,00 |
| 90 | 38114 8 | Donac, udruzi Hrvatski vitezovi-ratni veterani 91 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0490 | 60,00 |
| 91 | 38114 9 | Donacija udruzi antifašističkih boraca | 3.000,00 | 3.000,00 | 0490 | 100,00 |
