|
SLUŽBENI GLASNIK |
|||
|
|
Temeljem
članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08.) i članka
29. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani
broj 03/09. i 08/09.), Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 22.
sjednici održanoj 17.03.2011. godine prihvatilo je |
Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Brckovljani za 2010. godinu
Članak 1.
| Ukupni
prihodi i primici |
12.434.355,19
kuna |
| Ukupni
rashodi i izdaci |
13.980.470,50
kuna |
| Razlika
rashoda i izdataka nad prihodima i primicima |
1.546.115,31
kuna |
Članak 2.
Manjak prihoda i primitaka tekućeg
razdoblja iznosi 1.546.115,31 kunu, a preneseni višak prethodnog razdoblja
iznosi 1.554.063,26 kuna što ukupno daje višak raspoloživ u narednom
razdoblju u iznosu od 7.947,95 kuna koji će se koristiti za pokriće tekućih
izdataka u slijedećem razdoblju.
Članak 3.
Izvršenje proračuna iskazano je
po kontima i pozicijama u izvještaju kako slijedi:
|
PREDSJEDNIK |
Klasa: 400-05/11-01/08
Ur.broj: 238/04-11-1
Dugo Selo, 17.03.2011.
Izvršenje proračuna Općine Brckovljani za 2010 godinu:
| Poz. | Konto | N a z i v: | Proračun za 2010. godinu | Izvršenje Proračuna | % |
| SVEUKUPNO RASHODI | 14.712.350,00 | 13.980.470,50 | 95,03 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.627.500,00 | 13.900.404,50 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 896.600,00 | 891.186,65 | ||
| 311 | Rashodi za plaće | 741.000,00 | 740.802,20 | ||
| 1 | 31111 | Plaće za zaposlene | 741.000,00 | 740.802,20 | 99,97 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.600,00 | 23.000,00 | ||
| 2 | 31212 | Jubilarne nagrade i prigodne nagrade djelatnicima | 25.000,00 | 22.400,00 | 89,60 |
| 3 | 31213 | Darovi djeci djelatnika | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 130.000,00 | 127.384,45 | ||
| 4 | 31321 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 115.000,00 | 114.794,13 | 99,82 |
| 5 | 31311 | Doprinos za zapošljavanje | 15.000,00 | 12.590,32 | 83,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.228.900,00 | 4.046.926,10 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.000,00 | 63.798,00 | ||
| 6 | 32115 | Naknade za prijevoz na služb.putu | 38.000,00 | 28.058,00 | 73,84 |
| 7 | 32121 | Nakn. za prijevoz na posao i s posla | 38.000,00 | 35.740,00 | 94,05 |
| 322 | Rashodi za meterijal i energiju | 581.000,00 | 546.108,92 | ||
| 9 | 32211 | Uredski materijal | 38.000,00 | 27.190,94 | 71,56 |
| 10 | 32212 | Literatura (časopisi, glasila, knjige) | 12.000,00 | 9.258,00 | 77,15 |
| 11 | 32214 | Materijal i sred. za čišćenje i održ. | 6.000,00 | 3.820,42 | 63,67 |
| 12 | 32231 1 | Električna energija | 45.000,00 | 39.838,64 | 88,53 |
| 13 | 32231 2 | Javna rasvjeta | 433.000,00 | 432.562,10 | 99,90 |
| 14 | 32233 | Plin | 22.000,00 | 18.035,31 | 81,98 |
| 15 | 32234 | Gorivo- benzin | 20.000,00 | 12.822,92 | 64,11 |
| 17 | 32251 | Sitni inventar | 5.000,00 | 2.580,59 | 51,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.366.000,00 | 2.273.202,19 | ||
| 18 | 32311 | Usluge telefona i telefaksa | 35.000,00 | 28.075,12 | 80,21 |
| 19 | 32313 | Poštarina | 20.000,00 | 16.593,94 | 82,97 |
| 20 | 32322 | Usluge tekućeg održavanja opreme | 20.000,00 | 14.544,05 | 72,72 |
| 21 | 32329 1 | Održavanje nerazvrstanih cesta i putnih jaraka | 300.000,00 | 298.603,80 | 99,53 |
| 22 | 32329 2 | Održavanje poljskih puteva | 171.000,00 | 132.870,75 | 77,70 |
| 23 | 32329 3 | Održavavanje puteva u vikend području | 176.000,00 | 175.047,45 | 99,46 |
| 24 | 32329 5 | Postavak prometnih znakova | 25.000,00 | 24.727,92 | 98,91 |
| 25 | 32339 | Ostale usluge informiranja (radio, televizija i Dugoselska kronika) | 160.000,00 | 158.385,74 | 98,99 |
| 26 | 32341 | Potrošnja vode | 10.000,00 | 8.897,10 | 88,97 |
| 27 | 32342 | Odvoz smeća | 2.000,00 | 800,20 | 40,01 |
| 29 | 32349 3 | Izdaci za tek.održavanje groblja i čišćenje | 40.000,00 | 36.913,32 | 92,28 |
| 30 | 32349 4 | Izdaci za zimsko održavanje nerazvrst. cesta | 96.000,00 | 95.571,00 | 99,55 |
| 31 | 32349 5 | Održavanje javne rasvjete | 124.000,00 | 119.724,51 | 96,55 |
| 33 | 32349 7 | Sanacija divljih deponija | 10.000,00 | 5.631,19 | 56,31 |
| 34 | 32349 8 | Zelene površine | 80.000,00 | 78.315,44 | 97,89 |
| 36 | 32362 1 | Veterinarske usluge odvoza zaraženih lešina | 104.000,00 | 103.575,85 | 99,59 |
| 37 | 32372 | Ugovori o djelu | 112.000,00 | 108.366,56 | 96,76 |
| 38 | 32373 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 102.000,00 | 101.636,01 | 99,64 |
| 39 | 32375 1 | Geodetsko-katastarske usluge | 3.000,00 | 1.670,00 | 55,67 |
| 40 | 32375 2 | Program državne izmjere | 670.000,00 | 668.789,50 | 99,82 |
| 42 | 32375 4 | Parcelacija zemljišta u GZ | 38.000,00 | 34.440,00 | 90,63 |
| 44 | 32379 1 | Izrada studija razvoja gospodarskih zona | 50.000,00 | 49.200,00 | 98,40 |
| 45 | 32382 | Usluge održavanja software-a | 10.000,00 | 6.396,00 | 63,96 |
| 46 | 32397 | Izrada fotografija i preslike | 8.000,00 | 4.426,74 | 55,33 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.205.900,00 | 1.163.816,99 | ||
| 47 | 32911 2 | Nakn.članovima općinskog vijeća | 57.000,00 | 56.570,74 | 99,25 |
| 49 | 32912 1 | Naknade članovima povjerenstva | 10.000,00 | 6.121,91 | 61,22 |
| 50 | 32923 | Premije osiguranja zaposlenima | 10.000,00 | 3.212,93 | 32,13 |
| 51 | 32931 | Reprezentacija | 76.000,00 | 66.806,18 | 87,90 |
| 52 | 32999 1 | Ostali nesp. izdaci poslovanja (obiljež. dana općine) | 78.000,00 | 77.025,20 | 98,75 |
| 53 | 32999 2 | Troškovi izbora | 133.000,00 | 132.980,86 | 99,99 |
| 54 | 32999 3 | Ostali nesp. izdaci poslovanja | 782.400,00 | 778.216,51 | 99,97 |
| 55 | 32999 4 | Cvijeće i vijenci tokom godine | 2.500,00 | 1.673,00 | 66,92 |
| 56 | 32999 5 | Povrati sredstava (jamčevine po natječajima i ost.) | 30.000,00 | 15.000,00 | 50,00 |
| 57 | 32999 6 | Uplata sredstava u Proračun RH od prodaje stanova | 27.000,00 | 26.209,66 | 97,07 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000,00 | 26.922,39 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000,00 | 26.922,39 | ||
| 58 | 34311 | Usluge banaka i FINE | 40.000,00 | 26.922,39 | 67,31 |
| 35 | Subvencije | 5.687.000,00 | 5.543.389,51 | ||
| 351 | Subvencije trgovačkom društvu | 5.662.000,00 | 5.524.976,51 | ||
| 61 | 35121 5 | Izmještanje dijela trase i izgradnja vodovoda i plinovoda u GZ | 800.000,00 | 797.783,96 | 99,72 |
| 62 | 3512110 | Subven. geodetskih podloga za glavne projekte | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 63 | 3512111 | Sufinanciranje izgradnje groblja Lupoglav | 95.000,00 | 85.817,28 | 90,33 |
| 64 | 3512112 | Sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani | 114.000,00 | 111.832,00 | 98,10 |
| 65 | 3512113 | Subvencioniranje izgradnje i uređenja komunalne infrastr. u GZ | 1.942.000,00 | 1.941.323,76 | 99,97 |
| 66 | 3512114 | Subvencioniranje projekata i izgradnje nogostupa | 244.000,00 | 243.119,22 | 99,64 |
| 67 | 3512115 | Subvencioniranje uređenja zone društvene namjene | 190.000,00 | 150.000,00 | 78,95 |
| 68 | 3512117 | Subvencioniranje uređenja starog doma u Lupoglavu | 100.000,00 | 85.945,34 | 85,95 |
| 70 | 3512120 | Asfaltiranje ulica na području općine Brckovljani | 600.000,00 | 542.628,19 | 90,44 |
| 71 | 3512121 | Subvenc. Održavanja i izgradnja ostale kom. Infrastr. | 177.000,00 | 176.860,58 | 99,92 |
| 72 | 3512125 | Izgradnja kanalizacije | 1.140.000,00 | 1.137.810,98 | 99,81 |
| 73 | 3512126 | Projekti i izgradnja zgrade općine | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 74 | 3512127 | Projekti i izgradnja nogometnog igrališta u Božjakovini | 190.000,00 | 181.855,20 | 95,71 |
| 352 | Subvencije izvan javnog sektora | 25.000,00 | 18.413,00 | ||
| 77 | 35231 | Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača | 25.000,00 | 18.413,00 | 73,65 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 2.476.000,00 | 2.240.542,98 | ||
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 2.476.000,00 | 2.240.542,98 | ||
| 78 | 37215 | Pomoć djeci poginulih branitelja za vrijeme školovanja | 6.000,00 | 4.500,00 | 75,00 |
| 79 | 37219 1 | Ost.naknade iz proračuna u novcu (socijalna skrb) i jednokratna pomoć umirovljenicima | 810.000,00 | 591.024,83 | 72,97 |
| 80 | 37219 2 | Ostale naknade iz proračuna u novcu (sredstva za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda) | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 81 | 37219 3 | Sufin.predšk.odgoja i male škole | 1.053.000,00 | 1.052.255,41 | 99,93 |
| 82 | 37221 | Sufinanciranje cijene prijevoza | 494.000,00 | 484.783,32 | 98,13 |
| 84 | 37229 1 | Poklon paketi djeci O.Š. "S.Radić" | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 85 | 37229 2 | Sufinanciranje škole plivanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 86 | 37229 3 | Sufinanciranje hitne medicinske pomoći | 53.000,00 | 52.979,42 | 99,96 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.299.000,00 | 1.151.436,87 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 1.289.000,00 | 1.151.436,87 | ||
| 87 | 38114 1 | Donacije KUD-ovima | 144.000,00 | 143.528,00 | 99,67 |
| 88 | 38114 2 | Donacija udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 89 | 38114 3 | Donacije političkim strankama | 24.000,00 | 11.700,00 | 48,75 |
| 90 | 38114 4 | Donacija udruzi umirovljenika | 35.000,00 | 30.000,00 | 85,71 |
| 91 | 38114 5 | Donacija Rkt. župi A. Kažotića u Lupoglavu | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 92 | 38114 6 | Donacija Društvo naša djeca | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 93 | 38114 7 | Donacija udruzi invalida | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 94 | 38114 8 | Donacija udruzi Hrv. vitezovi - ratni veterani 91 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 95 | 38114 9 | Donac.udruzi antifašističkih boraca | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 96 | 38114 10 | Donacija branitelja oboljelih od PTSP-a | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00 |
| 97 | 38114 11 | Donacija udruzi HVIDR-a | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 98 | 38114 12 | Donacija Vinogradarsko vinarskoj udruzi | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 99 | 38114 13 | Donacija UHDDR | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 100 | 38114 14 | Ostale tekuće donacije udrugama građana | 85.500,00 | 61.383,20 | 71,79 |
| 101 | 38114 15 | Donacija Rkt župi Sv. Brcka | 15.000,00 | 12.000,00 | 80,00 |
| 102 | 38114 16 | Donacija edukacijom protiv raka | 5.000,00 | 1.200,00 | 24,00 |
| 103 | 38114 17 | Donacija Hrebinečko srce | 5.000,00 | 4.000,00 | 80,00 |
| 104 | 38114 18 | Donacija udruzi ADHD i JA | 5.000,00 | 4.979,00 | 99,58 |
| 105 | 38115 1 | Donacija ŠRU "Klen" | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,67 |
| 106 | 38115 2 | Donacija RK "Polet" Stančić | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 107 | 38115 3 | Donacija HBT-racing Brckovljani | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 108 | 38119 2 | Donacija Pučko otvoreno učilište Dugo Selo | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| 109 | 38119 3 | Donacija Općinski Crveni križ Dugo Selo | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 110 | 38119 4 | Donacija Gradska knjižnica Dugo Selo | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 111 | 38119 5 | Donacija Osnovnoj školi "Stjepan Radić" | 106.500,00 | 104.089,60 | 97,74 |
| 112 | 38119 6 | Donacija DVD- ima Štakorovec, Gračec, Lupoglav, Prečec, Hrebinec, Tedrovec, Brckovljani (kriterij raspodjele utvrdit će Opć. Načelnik) | 76.000,00 | 54.757,07 | 72,05 |
| 113 | 38119 7 | Donacije LD "Srna" Lupoglav i "Sokol" Stančić | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| 114 | 38119 8 | Male socijalizacijske skupine O.Š."S.Radić" | 6.000,00 | 4.800,00 | 80,00 |
| 115 | 38119 9 | Sredstva za opremu i održavanje mobilnosti DVD-a i Vatrogasna zajednica (kriterij raspodjele utvrdit će Načelnik po podnesenom zahtjevu VZ) | 238.000,00 | 230.000,00 | 96,64 |
| 117 | 38119 11 | Donacija- Patronažna služba- Dojenačka hrana | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 118 | 38119 12 | Donacija NK Hrebinec | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| 120 | 38119 14 | Dar novorođenoj djeci | 95.000,00 | 82.000,00 | 86,32 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | ||
| 122 | 38591 | Ost.izvanredni rash.- tek. pričuva | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 53.000,00 | 48.216,00 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 50.000,00 | 45.325,50 | ||
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 45.325,50 | ||
| 125 | 41261 1 | Detaljni planovi groblja | 50.000,00 | 45.325,50 | 90,65 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine | 3.000,00 | 2.890,50 | ||
| 422 | Oprema | 3.000,00 | 2.890,50 | ||
| 129 | 42211 | Računala i računalna oprema | 3.000,00 | 2.890,50 | 96,35 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 31.850,00 | 31.850,00 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova | 31.850,00 | 31.850,00 | ||
| 541 | Otplata glavnice | 31.850,00 | 31.850,00 | ||
| 131 | 54112 | Otplata kupnje zemljišta | 31.850,00 | 31.850,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI: | 14.712.350,00 | 13.980.470,50 | 95,03 | ||
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI: | 14.712.350,00 | 12.434.355,19 | 104,40 | ||
| 6 | Prihodi poslovanja | 11.799.000,00 | 12.280.047,70 | ||
| 61 | Prihodi od poreza | 7.425.500,00 | 7.821.614,88 | ||
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 5.910.500,00 | 5.878.984,30 | ||
| 61110 | Porez i prirez na dohodak od nesamost. rada | 5.500.000,00 | 6.242.820,34 | 113,51 | |
| 61111 | Porez i prirez na doh.od nesam.rada i dr. samost. djelatnosti | 90.000,00 | 103.842,38 | 115,38 | |
| 61112 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i dr.samost. Djelatnosti | 50.000,00 | 38.573,99 | 77,15 | |
| 61121 | Porez i prirez na dohodak od obrta | 130.000,00 | 140.812,65 | 108,32 | |
| 61123 | Porez i prirez na dohodak od dr. samost. djelatnosti | 70.000,00 | 33.027,55 | 47,18 | |
| 61131 | Porez na dohodak od imovine i imov. prava | 70.000,00 | 101.722,76 | 145,32 | |
| 61151 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 500,00 | -781.815,37 | ***** | |
| 613 | Porezi na imovinu | 1.414.000,00 | 1.833.667,59 | ||
| 61314 | Porez na kuće za odmor | 90.000,00 | 91.612,34 | 101,79 | |
| 61341 | Porez na promet nekretnina | 1.324.000,00 | 1.742.055,25 | 131,58 | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 100.000,00 | 108.962,99 | ||
| 61424 | Porez na potrošnju | 40.000,00 | 48.695,79 | 121,74 | |
| 61453 | Porez na tvrtku odnosno naziv | 60.000,00 | 60.267,20 | 100,45 | |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 1.000,00 | 0,00 | ||
| 61632 | Zaprimljeni nepoznati nalozi | 1.000,00 | 0,00 | ***** | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar države | 770.000,00 | 750.000,00 | ||
| 633 | Pomoći iz proračuna | 320.000,00 | 300.000,00 | ||
| 63312 | Tekuće potpore iz županijskog proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0 | |
| 63322 | Kapitalne potpore iz županijskog proračuna | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata | 450.000,00 | 450.000,00 | ||
| 63423 | Dotacije izvanproračunskih fondova i ministarstava | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 305.000,00 | 228.223,56 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 40.000,00 | 26.508,52 | ||
| 64132 | Prihodi od kamata | 40.000,00 | 26.508,52 | 66,27 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 265.000,00 | 201.715,04 | ||
| 64219 1 | Naknade za koncesije (odvoz smeća i pogre.usluge) | 35.000,00 | 25.396,29 | 72,56 | |
| 64219 2 | Naknade za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 | |
| 64222 | Prihodi od zakupa poljop.zemljišta | 30.000,00 | 3.851,47 | 12,84 | |
| 64229 | Prihodi od najamnine | 100.000,00 | 122.467,28 | 122,47 | |
| 65 | Prihodi po posebnim propisima | 3.298.000,00 | 3.480.209,26 | ||
| 651 | Prihodi od pristojbi | 550.000,00 | 538.844,99 | ||
| 65129 1 | Ost. nakn. utvrđene opć. odlukom -grobna naknada | 130.000,00 | 134.430,00 | 103,41 | |
| 65129 2 | Prihod iz cijene komunalnih usluga | 100.000,00 | 0,00 | 0 | |
| 65129 3 | Prihod od djelatnosti groblja | 320.000,00 | 404.414,99 | 126,38 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.748.000,00 | 2.941.364,27 | ||
| 65231 1 | Komunalni doprinos i naknade za priključenja | 1.700.000,00 | 1.783.723,70 | 104,92 | |
| 65231 2 | Sufinanciranje građana | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | |
| 65232 | Komunalna naknada | 750.000,00 | 876.844,40 | 116,91 | |
| 65241 | Šumski doprinos | 120.000,00 | 119.858,64 | 99,88 | |
| 65269 1 | Ost.nesp. prih.- naknada za iskorištavanje miner.sirovina | 90.000,00 | 118.455,76 | 131,62 | |
| 65269 2 | Naknada za korištenje javnih površina | 5.000,00 | 2.700,00 | 54,00 | |
| 65269 3 | Ostali nespomenuti prihodi | 50.000,00 | 26.916,77 | 53,83 | |
| 65269 4 | Prihod od spomeničke rente | 12.000,00 | 8.270,57 | 68,92 | |
| 65269 5 | Prihod od prenamjene zemljišta | 20.000,00 | 2.594,43 | 12,97 | |
| 66 | Ostali prihodi | 500,00 | 0,00 | ||
| 662 | Kazne | 500,00 | 0,00 | ||
| 66272 | Novčane kazne što ih izriču drž. tijela | 500,00 | 0,00 | ***** | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 111.282,00 | 154.307,49 | ||
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 56.282,00 | 63.077,00 | ||
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine | 56.282,00 | 63.077,00 | ||
| 71111 | Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH | 16.000,00 | 15.925,00 | 99,53 | |
| 71112 | Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine | 40.282,00 | 47.152,00 | 117,05 | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 55.000,00 | 91.230,49 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 55.000,00 | 91.230,49 | ||
| 72119 | Prihod od prodaje stanova | 55.000,00 | 91.230,49 | 165,87 | |
| U k u p n o p r i h o d i i p r i m i c i | 11.910.282,00 | 12.434.355,19 | |||
| 922 | VIŠAK PRIHODA | 2.802.068,00 | ******* | ||
| S V E U K U P N O : | 14.712.350,00 | 12.434.355,19 | 104,40 |
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
| |
Razina:
22 |
| |
Matični
broj: 0554545 |
| |
Šifrarska
oznaka: 75115 |
| |
Žiro
račun: 2360000-1803300002 |
|
Bilješke uz financijski
izvještaj |
|
Tablica primljenog zajma i otplate
|
Naziv
pravne osobe |
Stanje
zajma |
Otplata
glavnice |
Primljeni
zajmovi |
Stanje |
Revalo rizacija |
Datum
primanja |
|
A.1
Tuzemni |
|
|
|
|
|
|
|
Zagrebačka
županija
|
254.850,00 |
31.850,00 |
- |
223.000,00 |
- |
09.06.1998.
-30.06.2017. |
1. U sklopu pozicije ostali nespomenuti izdaci knjiženi su izdaci:
| - | Uokvirivanje
priznanja za KUD A.Cesarec |
930,00 |
| - | Printer
za Policijsku postaju i napajanje |
1.119,80 |
| - | ITD
metal- Gitre za prozore (Dom u Brcku) |
14.661,60 |
| - | Novi
marker- štampanje općinskih vrećica |
6.273,00 |
| - | Beton
Kukec- poklopac za šaht |
403,29
|
| - | Kompjuter
za policijsku postaju |
3.471,31 |
| - | Pikant
Marketing- izrada idejnog rješenja općinskog grba |
5.166,00 |
| - | Tepih
centar-tepih za Sud |
3.618,72 |
| - | Enio-
odštopavanje kanalizacije |
553,50 |
| - | Trgomont
peći za sud |
6.456,17 |
| - | Hrvatski
državni arhiv |
6.375,00 |
| - | Hrvatske
vode-vodni doprinos |
1.457,26 |
| - | MIR
Mar- instalacije za Dom Lupoglav |
67.354,31 |
| - | Porezna
uprava dug MIO- nasljedstvo ošasne imovine |
11.742,93 |
| - | Vamat-vatrogasno
vozilo za DVD Lupoglav po odluci općinskog vijeća |
429.639,00 |
| - | Kapitel-
stolarija za sud |
15.498,00 |
| - | Valentino
vez- zastave |
17.197,98 |
| - | Batišta-
rolo zavjesa |
543,66 |
| - | Ministarstvo
uprave- grb |
5.861,56 |
| - | Beton
kukec- cijevi za ulicu M. Kralja |
2.202,14 |
| - | Eko-flor-
koncesijska renta |
17.597,03 |
| - | Ministarstvo
financija- porez za auto |
250,00 |
| - | Vizor-
procjena požarne ugroženosti |
17.220,00 |
| - | Eko
mlaz- projekti sekundarnog i tercijalnog reda |
55.967,00 |
| - | Seminar
za djelatnike hitne pomoći |
600,00 |
| - | GTP
Brezovečki- hitna intervencija (poplava) |
14.913,75 |
| - | GTP
Brezovečki- radovi na groblju (ravnanje zemlje i ukapanje cijevi) |
39.298,50 |
| - | Karte
za vlakić djeda Božićnjaka (Vrtić DIDI) |
1.845,00 |
| - | OŠ-monografija
|
30.000,00 |
| |
______________ |
|
|
ukupno:
|
778.216,51 |
2. Višak prihoda na kraju 2010. godine iznosi 7.947,95 kuna, a
sastoji je od manjka tekuće godine u iznosu od 1.546.116 kuna, prebijenog
prenesenim viškom u iznosu od 1.554.063 kune,
3. 31.12 .2008. godine stanje žiro-računa iznosilo je:
976.313,47 kuna, a stanje blagajne 1.104,36 kuna.
4. Stanje obveza je na kraju izvještajnog razdoblja
1.193.469,880kuna, od čega su 223.000 kuna nedospjele obveze za otplatu kredita
(skupina 26), a 748.482 su materijalni rashodi.