PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XVII

23. prosinca 2010.

Broj   10

PRORAČUN OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 2011. GODINU 

Funkcijska klasifikacija

Konto Opće javne sžbe Ob. Javni red i sigurnost Ekonomski poslovi Zaštita okoliša Usluge unapređenja  stanovanja Zdr. Rekreacija, kultura, šport Obrazovanje Socijalna zaštita Ukupno:
3 1.513.600,00 0,00 600.000,00 2.864.000,00 110.000,00 21.130.000,00 81.000,00 701.000,00 2.366.000,00 1.136.000,00 30.501.600,00
31 1.193.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.600,00
311 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
312 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
313 168.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.600,00
32 260.000,00 0,00 0,00 2.556.000,00 110.000,00 1.560.000,00 30.000,00 160.000,00 0,00 0,00 4.676.000,00
321 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
322 20.000,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.000,00
323 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 110.000,00 1.160.000,00 30.000,00 160.000,00 0,00 0,00 2.630.000,00
329 130.000,00 0,00 0,00 1.448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.578.000,00
34 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
343 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
35 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 19.570.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 19.775.000,00
351 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 19.570.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 19.750.000,00
352 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
37 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 1.640.000,00 876.000,00 2.587.000,00
372 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 1.640.000,00 876.000,00 2.587.000,00
38 25.000,00 0,00 600.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 541.000,00 576.000,00 260.000,00 2.035.000,00
381 25.000,00 0,00 600.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 541.000,00 576.000,00 260.000,00 2.025.000,00
385 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
4 0,00 0,00 0,00 274.000,00 0,00 10.234.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 10.708.000,00
41 0,00 0,00 0,00 174.000,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 558.000,00
411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 300.000,00
412 0,00 0,00 0,00 174.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00
42 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.150.000,00
421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.050.000,00
422 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ukupno: 1.513.600,00 0,00 600.000,00 3.138.000,00 110.000,00 31.364.000,00 81.000,00 701.000,00 2.566.000,00 1.136.000,00 41.209.600,00

     

               

PRETHODNA STRANICA