PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XVII

23. prosinca 2010.

Broj   10

PRORAČUN OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 2011. GODINU 
S PROJEKCIJAMA ZA 2012. I 2013. GODINU

- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA -

    

             Proračun 
2010.
Proračun 
2011.
Projekcija
2012.
Projekcija
2013.
Razdjel: 001 40.587.950,00 41.241.450,00 39.656.850,00 39.224.000,00
Glava: 001 01 40.587.950,00 41.241.450,00 39.656.850,00 39.224.000,00
Korisnik: 001 01 01 40.587.950,00 41.241.450,00 39.656.850,00 39.224.000,00
UKUPNO  RASHODI  I  IZDACI: 40.587.950,00 41.241.450,00 39.656.850,00 39.224.000,00
GLAVNI PROGRAM: A01 Admininistrativni poslovi i opće usluge javne uprave - Izvor financiranja: Opći prihodi 3.256.100,00 3.674.600,00 3.007.000,00 3.934.150,00
Program: A01 1000 Redovna djelatnost jedinstvenog upravnog odjela 2.731.100,00 3.189.600,00 2.502.000,00 3.409.150,00
Aktivnost: A01 1000 100001  Plaće i naknade tr. Zaposlenih 1.200.100,00 1.303.600,00 1.322.000,00 1.340.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.200.100,00 1.303.600,00 1.322.000,00 1.340.000,00
31 Rashodi za zaposlene 1.071.100,00 1.193.600,00 1.322.000,00 1.340.000,00
311 Rashodi za plaće 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 23.100,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00
313 Doprinosi za plaće 148.000,00 168.600,00 168.000,00 175.000,00
32 Materijalni rashodi 129.000,00 110.000,00 129.000,00 135.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 129.000,00 110.000,00 129.000,00 135.000,00
Aktivnost: A01 1000 100002 Materijal i energija 168.000,00 158.000,00 168.000,00 168.000,00
3 Rashodi poslovanja 168.000,00 158.000,00 168.000,00 168.000,00
32 Materijalni rashodi 168.000,00 158.000,00 168.000,00 168.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 168.000,00 158.000,00 168.000,00 168.000,00
Aktivnost: A01 1000 100003 Usluge 457.000,00 545.000,00 492.000,00 472.000,00
3 Rashodi poslovanja 457.000,00 545.000,00 492.000,00 472.000,00
32 Materijalni  rashodi 422.000,00 510.000,00 452.000,00 432.000,00
323 Rashodi za usluge 422.000,00 510.000,00 452.000,00 432.000,00
34 Financijski rashodi 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00
343 Ostali  financ, rashodi 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00
Aktivnost: A01 1000 100004 Nabava opreme 20.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00
42 Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imovine 20.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00
422 Oprema 20.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00
Aktivnost: A01 1000 100005 Ostali troškovi upravnog odjela 886.000,00 1.083.000,00 500.000,00 1.409.150,00
3 Rashodi poslovanja 886.000,00 1.083.000,00 500.000,00 1.409.150,00
32 Materijalni rashodi 886.000,00 1.083.000,00 500.000,00 1.409.150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 886.000,00 1.083.000,00 500.000,00 1.409.150,00
Program: A01 1001 Predstavničko tijelo 525.000,00 485.000,00 505.000,00 525.000,00
Aktivnost: A01 1001 100001 Naknade i reprezentacija 525.000,00 485.000,00 505.000,00 525.000,00
3 Rashodi poslovanja 525.000,00 485.000,00 505.000,00 525.000,00
32 Materijalni rashodi 525.000,00 485.000,00 505.000,00 525.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 525.000,00 485.000,00 505.000,00 525.000,00
GLAVNI PROGRAM: A02 Promet, prometna infrastruktura i komunikacije - Izvor financiranja: opći prihodi, prihodi od prodaje nef.imovine 1.770.000,00 1.540.000,00 1.750.000,00 4.250.000,00
Program: A02 1000  Prometna infrastruktura 1.770.000,00 1.540.000,00 1.750.000,00 4.250.000,00
Aktivnost: A02 1000 100001 Održavanje ceste i javna rasvjeta 1.770.000,00 1.540.000,00 1.750.000,00 4.250.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.770.000,00 1.540.000,00 1.750.000,00 4.250.000,00
32 Materijalni rashodi 1.270.000,00 1.310.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
323 Rashodi za usluge 1.270.000,00 1.310.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
35 Subvencije 500.000,00 230.000,00 500.000,00 3.000.000,00
351 Subvencije trgovačkom društvu 500.000,00 230.000,00 500.000,00 3.000.000,00
GLAVNI PROGRAM: A03 Gospodarstvo - Izvor financiranja: opći prihodi, pomoći, prihodi od prodaje nef.imovine 28.211.850,00 30.151.850,00 28.891.850,00 24.766.850,00
Program: A03 1000 Gospodarske zone 7.501.850,00 4.061.850,00 4.301.850,00 5.201.850,00
Aktivnost: A03 1000 100001 Opremanje gospodarskih zona 7.270.000,00 3.930.000,00 4.070.000,00 5.070.000,00
3 Rashodi poslovanja 7.270.000,00 3.930.000,00 4.070.000,00 5.070.000,00
32 Materijalni rashodi 70.000,00 110.000,00 70.000,00 70.000,00
323 Rashodi za usluge 70.000,00 110.000,00 70.000,00 70.000,00
35 Subvencije 7.200.000,00 3.820.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00
351 Subvencije trgovačkom društvu 7.200.000,00 3.820.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00
Aktivnost: A03 1000 100002 Proširenje Gospodarske zone 231.850,00 131.850,00 231.850,00 131.850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 200.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00
411 Materijalna imovina 200.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zemljiš 31.850,00 31.850,00 31.850,00 31.850,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 31.850,00 31.850,00 31.850,00 31.850,00
541 Otplata glavnice 31.850,00 31.850,00 31.850,00 31.850,00
Program: A03 1001 Komunalna i društvena infrastruktura 20.710.000,00 26.090.000,00 24.590.000,00 19.565.000,00
Aktivnost: A03 1001 100001 Groblja i zelene površine 1.210.000,00 520.000,00 1.150.000,00 1.155.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.210.000,00 520.000,00 1.150.000,00 1.155.000,00
32 Materijalni rashodi 210.000,00 120.000,00 150.000,00 155.000,00
323 Rashodi za usluge 210.000,00 120.000,00 150.000,00 155.000,00
35 Subvencije 1.000.000,00 400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
351 Subvencije trgovačkom društvu 1.000.000,00 400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Aktivnost: A03 1001 100002 Društvena infrastruktura 9.750.000,00 9.020.000,00 10.340.000,00 7.310.000,00
3 Rashodi poslovanja 9.550.000,00 8.820.000,00 10.240.000,00 7.310.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 30.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
35 Subvencije 9.520.000,00 8.800.000,00 10.230.000,00 7.300.000,00
351 Subvencije trgovačkom društvu 9.520.000,00 8.800.000,00 10.230.000,00 7.300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 200.000,00 100.000,00 *****
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 200.000,00 200.000,00 100.000,00 *****
411 Materijalna imovina 200.000,00 200.000,00 100.000,00 *****
Aktivnost: A03 1001 100003 Vodoopskrba i plinoobskrba 200.000,00 1.550.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 1.500.000,00 ***** *****
35 Subvencije 100.000,00 1.500.000,00 ***** *****
351 Subvencije trgovačkom društvu 100.000,00 1.500.000,00 ***** *****
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00
42 Rashodi za nabavu -proiz.dugotrajne imovine 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00
421 Građevinski objekti 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00
Aktivnost: A03 1001 100004 Odvodnja otpadnih voda 9.550.000,00 15.000.000,00 13.000.000,00 11.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 9.550.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
35 Subvencije 9.550.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
351 Subvencija trgovačkom društvu 9.550.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ****** 10.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu -proiz.dugotr.imovine ****** 10.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00
421 Građevinski objekti ****** 10.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00
GLAVNI PROGRAM: A04 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Izvor financiranja: opći prihodi 1.606.000,00 1.088.000,00 735.000,00 445.000,00
Program: A04 1000 Prostorno-planska dokumentacija 1.606.000,00 1.088.000,00 735.000,00 445.000,00
Aktivnost: A04 1000 100001 Prostorno planiranje i geodetski poslovi 1.606.000,00 1.088.000,00 735.000,00 445.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.355.000,00 830.000,00 555.000,00 265.000,00
32 Materijalni rashodi 1.355.000,00 830.000,00 555.000,00 265.000,00
323 Rashodi za usluge 1.355.000,00 830.000,00 555.000,00 265.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 251.000,00 258.000,00 180.000,00 180.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 251.000,00 258.000,00 180.000,00 180.000,00
412 Nematerijalna imovina 251.000,00 258.000,00 180.000,00 180.000,00
GLAVNI PROGRAM: A05  Zaštita i očuvanje prirode i okoliša - Izvor financiranja:opći prihodi 140.000,00 140.000,00 85.000,00 80.000,00
Program: A05 1000 Zbrinjavanje otpada organskog i anorganskog porijekla 140.000,00 140.000,00 85.000,00 80.000,00
Aktivnost: 05 1000 100001 Zbrinjavanje otpada 140.000,00 140.000,00 85.000,00 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 140.000,00 140.000,00 85.000,00 80.000,00
32 Materijalni rashodi 140.000,00 140.000,00 85.000,00 80.000,00
323 Rashodi za usluge 140.000,00 140.000,00 85.000,00 80.000,00
GLAVNI PROGRAM: A06 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov - Izvor financiranja: opći prihodi, pomoći 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
Program: A06 1000 Subvencije poljoprivredi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
Aktivnost: 06 1000 100001 Subvenciranje UO goveda i krmača i šteta od elem, nepogoda 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
35 Subvencije 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
352 Subvencije izvan javnog sektora 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
GLAVNI PROGRAM: A07 Socijalna skrb - Izvor financiranja:opći prihodi 1.196.000,00 1.159.000,00 1.166.000,00 1.226.000,00
Program:  A07 1000 Socijalna skrb 1.196.000,00 1.159.000,00 1.166.000,00 1.226.000,00
Aktivnost: 07 1000 100001 Naknade 911.000,00 876.000,00 876.000,00 936.000,00
3 Rashodi poslovanja 911.000,00 876.000,00 876.000,00 936.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima 911.000,00 876.000,00 876.000,00 936.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 911.000,00 876.000,00 876.000,00 936.000,00
Aktivnost: 07 1000 100002 Dotacije za potrebe socijale 285.000,00 283.000,00 290.000,00 290.000,00
3 Rashodi poslovanja 285.000,00 283.000,00 290.000,00 290.000,00
38 Ostali rashodi 285.000,00 283.000,00 290.000,00 290.000,00
381 Tekuće donacije 285.000,00 283.000,00 290.000,00 290.000,00
GLAVNI PROGRAM: A08 Obrazovanje - Izvor financiranja: opći prihodi 3.016.000,00 2.216.000,00 2.726.000,00 3.226.000,00
Program: A08 1000 Predškolski i školski odgoj 3.016.000,00 2.216.000,00 2.726.000,00 3.226.000,00
Aktivnost: A08 1000 100001 Sufinanc. predškolskog odgoja 1.200.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.300.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.300.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima 1.200.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.300.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 1.200.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.300.000,00
Aktivnost: A08 1000 100002 Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu 1.816.000,00 1.116.000,00 1.626.000,00 1.926.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.816.000,00 1.116.000,00 1.626.000,00 1.926.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima 740.000,00 540.000,00 540.000,00 840.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 740.000,00 540.000,00 540.000,00 840.000,00
38 Ostali rashodi 1.076.000,00 576.000,00 1.086.000,00 1.086.000,00
381 Tekuće donacije 1.076.000,00 576.000,00 1.086.000,00 1.086.000,00
GLAVNI PROGRAM: A09 Zdravstvena zaštita - Izvor financiranja: opći prihodi 51.000,00 51.000,00 ****** ******
Program:  A09  1000 Hitna medicinska služba 51.000,00 51.000,00 ****** ******
Aktivnost:A09 1000 100001 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći 51.000,00 51.000,00 ****** ******
3 Rashodi poslovanja 51.000,00 51.000,00 ****** ******
37 Naknade građanima i kućanstvima 51.000,00 51.000,00 ****** ******
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 51.000,00 51.000,00 ****** ******
GLAVNI PROGRAM: A10 Kultura, religija i šport - Izvor financiranja: opći prihodi 571.000,00 541.000,00 576.000,00 576.000,00
Program:  A10 1000 Potrebe u kulturi 346.000,00 331.000,00 351.000,00 351.000,00
Aktivnost:A10 1000 100001 Financiranje potreba u kulturi 346.000,00 331.000,00 351.000,00 351.000,00
3 Rashodi poslovanja 346.000,00 331.000,00 351.000,00 351.000,00
38 Ostali rashodi 346.000,00 331.000,00 351.000,00 351.000,00
381 Tekuće donacije 346.000,00 331.000,00 351.000,00 351.000,00
Program:  A10 1001 Potrebe  u športu 200.000,00 185.000,00 200.000,00 200.000,00
Aktivnost: A10 1001 100001 Financiranje športskih udruga 200.000,00 185.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 185.000,00 200.000,00 200.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00 185.000,00 200.000,00 200.000,00
381 Tekuće donacije 200.000,00 185.000,00 200.000,00 200.000,00
Program:  A10 1002 Religija 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Aktivnost: A10 1002 100001 Financiranje vjerskih zajednica 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
38 Ostali rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
GLAVNI PROGRAM: A11 Javna sigurnost- Izvor Financiranja: Opći prihodi 690.000,00 600.000,00 640.000,00 640.000,00
Program: A11 1000 Protupožarna zaštita 590.000,00 600.000,00 590.000,00 590.000,00
Aktivnost: A11 1000 100001 Financiranje potreba u vatrogastvu 590.000,00 550.000,00 590.000,00 590.000,00
3 Rashodi poslovanja 590.000,00 550.000,00 590.000,00 590.000,00
38 Ostali rashodi 590.000,00 550.000,00 590.000,00 590.000,00
381 Tekuće donacije 590.000,00 550.000,00 590.000,00 590.000,00
Program:  A11 1001 Zaštita i spašavanje 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Aktivnost: A11 1001 100001 Financiranje civilne zaštite 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 ****** ****** ******
42 Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imovine 50.000,00 ****** ****** ******
422 Oprema 50.000,00 ****** ****** ******
GLAVNI PROGRAM: A12 Politički sustav - Izvor financiranja: opći prihodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Program:  A12 1000 Političke stranke 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Aktivnost: A12 1000 100001 Financiranje političkih stranaka 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
38 Ostali rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
GLAVNI PROGRAM: A13 Pričuva-Izvor financiranja: opći prihodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Program:  A13 1000 Pričuva 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Aktivnost: A13 1000 100001 Sredstva pričuve 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
385 Izvanredni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SVEUKUPNO RASHODI 40.587.950,00 41.241.450,00 39.656.850,00 39.224.000,00

 

                

PRETHODNA STRANICA