PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XVII

23. prosinca 2010.

Broj   10

PRORAČUN OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 2011. GODINU
- sa projekcijama na 2012. i 2013. godinu -

    

Konto N a z i v: Proračun za 2010. godinu Proračun za 2011.godinu Projekcija       2012. Projekcija       2013.
SVEUKUPNO RASHODI 40.587.950,00 41.241.450,00 39.656.850,00 39.224.000,00
3 Rashodi poslovanja 39.735.100,00 30.501.600,00 35.025.000,00 36.792.150,00
31 Rashodi za zaposlene 1.071.100,00 1.193.600,00 1.193.000,00 1.205.000,00
311 Rashodi za plaće 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 23.100,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00
313 Doprinosi na plaće 148.000,00 168.600,00 168.000,00 175.000,00
32 Materijalni rashodi 5.205.000,00 4.876.000,00 3.874.000,00 4.499.150,00
321 Naknade troškova zaposlenima 129.000,00 110.000,00 129.000,00 135.000,00
322 Rashodi za meterijal i energiju 538.000,00 558.000,00 548.000,00 548.000,00
323 Rashodi za usluge 3.117.000,00 2.630.000,00 2.182.000,00 1.872.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.421.000,00 1.578.000,00 1.015.000,00 1.944.150,00
34 Financijski rashodi 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00
343 Ostali financijski rashodi 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00
35 Subvencije 27.895.000,00 19.775.000,00 27.755.000,00 25.325.000,00
351 Subvencije trgovačkom društvu 27.870.000,00 19.750.000,00 24.730.000,00 25.300.000,00
352 Subvencije izvan javnog sektora 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
37 Naknade građanima i  kućanstvima 2.922.000,00 2.587.000,00 2.536.000,00 3.096.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 2.922.000,00 2.587.000,00 2.536.000,00 3.096.000,00
38 Ostali rashodi 2.607.000,00 2.035.000,00 2.627.000,00 2.627.000,00
381 Tekuće donacije 2.597.000,00 2.025.000,00 2.617.000,00 2.617.000,00
385 Izvanredni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 821.000,00 10.708.000,00 4.600.000,00 2.400.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 651.000,00 558.000,00 480.000,00 280.000,00
411 Materijalna imovina 400.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00
412 Nematerijalna imovina 251.000,00 258.000,00 180.000,00 180.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine 170.000,00 10.150.000,00 4.120.000,00 2.120.000,00
421 Građevinski objekti 100.000,00 10.050.000,00 4.100.000,00 2.100.000,00
422 Oprema 70.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 31.850,00 31.850,00 31.850,00 31.850,00
54 Izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova 31.850,00 31.850,00 31.850,00 31.850,00
541 Otplata glavnice 31.850,00 31.850,00 31.850,00 31.850,00
SVEUKUPNO   PRIHODI I PRIMICI: 40.587.950,00 41.241.450,00 39.656.850,00 39.224.000,00
6 Prihodi poslovanja 16.887.000,00 20.414.000,00 21.757.000,00 31.266.000,00
61 Prihodi od poreza 7.436.500,00 7.436.500,00 7.888.500,00 8.388.500,00
611 Porez i prirez na dohodak 6.585.500,00 6.585.500,00 6.920.500,00 7.420.500,00
613 Porezi na imovinu 700.000,00 700.000,00 810.000,00 810.000,00
614 Porezi na robu i usluge 150.000,00 150.000,00 157.000,00 157.000,00
616 Ostali prihodi od poreza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
63 Pomoći  iz inozemstva i subjekata unutar države 2.035.000,00 9.645.000,00 7.540.000,00 3.540.000,00
633 Pomoći iz proračuna 1.035.000,00 535.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00
634 Pomoći od ostalih subjekata 1.000.000,00 9.110.000,00 6.500.000,00 2.500.000,00
64 Prihodi od imovine 525.000,00 525.000,00 530.000,00 530.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 60.000,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00
65 Prihodi po posebnim propisima 6.890.000,00 3.207.000,00 5.798.000,00 18.807.000,00
651 Prihodi od pristojbi 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 6.250.000,00 2.167.000,00 5.158.000,00 18.167.000,00
66 Ostali prihodi 500,00 500,00 500,00 500,00
662 Kazne 500,00 500,00 500,00 500,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 23.700.950,00 20.427.450,00 17.899.850,00 7.958.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 23.255.950,00 19.982.450,00 17.834.850,00 7.893.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine 23.255.950,00 19.982.450,00 17.834.850,00 7.893.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene imovine 445.000,00 445.000,00 65.000,00 65.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 445.000,00 445.000,00 65.000,00 65.000,00

 

               

PRETHODNA STRANICA