PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XVI

8. prosinca 2009.

Broj   7

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA /PRORAČUN 2010. GODINA/

Konto Opće javne službe Ob. Javni red i sigurnost Ekonomski poslovi Zaštita okoliša Usluge unapređenja stanovanja Zdr. Rekreacija, kultura, Obrazovanje Socijalna zaštita Ukupno:
3 2.682.100,00 0,00 640.000,00 2.875.000,00 2.000,00 29.397.000,00 0,00 581.000,00 2.382.000,00 1.176.000,00 39.735.100,00
31 1.071.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071.100,00
311 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
312 23.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.100,00
313 148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00
32 1.576.000,00 0,00 0,00 1.970.000,00 2.000,00 1.527.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 5.205.000,00
321 125.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00
322 30.000,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.000,00
323 0,00 0,00 0,00 1.828.000,00 2.000.00 1.127.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 3.087.000,00
329 1.421.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.421.000,00
34 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
343 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
35 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 27.870.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 27.895.000,00
351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.870.000,00
352 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
37 0,00 0,00 0,00 755.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 876.000,00 2.871.000,00
372 0,00 0,00 0,00 755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 876.000,00 2.871.000,00
38 0,00 0,00 640.000,00 125.00O.00 0,00 0,00 0,00 451.000,00 1.091.000,00 300.000,00 2.607.000,00
381 0,00 0,00 640.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 451.000,00 1.091.000,00 300.000,00 2.597.000,00
385 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
4 0,00 0,00 50.000,00 20.000,00 0,00 751.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821.000,00
41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.000,00
411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.000,00
42 0,00 0,00 50.000,00 20.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00
421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
422 0,00 0,00 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.850,00 0,00 0,00 0,00   31.850,00
54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.850,00 0,00 0,00 0,00    
541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.850,00
ukup. 2.682.100,00 0,00 690.000,00 2.895.000,00 2.000,00 30.179.850,00 0,00 581.000,00 2.382.000,00 1.176.000,00 40.587.950,00

 

               

PRETHODNA STRANICA