PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XV

05. lipnja 2008.

Broj   4

 

Republika Hrvatska 
Zagrebačka županija 
Općina Brckovljani

Godišnji obračun proračuna
Općine Brckovljani
za 2007. godinu

Temeljem članka 128. Zakona o proračunu (N.N. 96/03) i članka 9. Statuta Općine Brckovljani (SI. glasnik 05/01 i 10/06), Općinsko vijeće na 25. sjednici održanoj 29. travnja 2008. godine prihvatilo je

Izvješće o godišnjem obračunu 
Proračuna Općine Brckovljani za 2007. godinu

Članak 1.

Ukupni prihodi i primici 11.994.826,19 kuna
Ukupni rashodi i izdaci 11.890.449,90 kuna
Razlika prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima 104.376,29 kuna

 

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja iznosi 104.376,29 kuna, a preneseni višak prethodnog razdoblja iznosi 2.597.881,47 kuna što ukupno daje višak raspoloživ u narednom razdoblju u iznosu od 2.702.258,07 kuna koji će se koristiti za pokriće tekućih izdataka u slijedećem razdoblju.

Članak 3.

Izvršenje proračuna iskazano je po kontima i pozicijama u izvještaju kako slijedi:

   

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Milan Kralj

 

Klasa: 400-06/06-01/30 
Ur. broj: 238/04-08/13 
Dugo Selo, 29.04.2008.

               

Izvršenje proračuna Općine Brckovljani 
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine

Poz. Konto Naziv: Plan 2007. Izvršenje Funkc. klas. index
    SVEUKUPNO RASHODI 14.943.881,78 11.890.449,90   80,20
1 31111 Plaće za zaposlene 760.000,00 658.634,38 0111 86,66
2 31212 Jubilarne nagrade i prigodne nagrade djelatnicima 20.300,00 20.300,00 0111 100,0
3 31213 Darovi djeci djelatnika 600,00 600,00 0111 100,0
4 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 115.000,00 102.088,32 0111 88,77
5 31311 Doprinos za zapošljavanje 17.000,00 11.196,79 0111 65,86
6 32115 Naknade za prijevoz na služb.putu 70.000,00 44.312,00 0133 63,30
7 32121 Nakn. za prijevoz na posao i s posla 55.000,00 42.490,80 0133 77,26
8 32131 Seminari, savjetovanja 2.000,00 900,00 0412 45,00
9 32211 Uredski materijal 50.000,00 34.465,96 0412 68,93
10 32212 Literatura (časopisi, glasila, knjige) 10.000,00 9.731,00 0412 97,31
11 32214 Materijal i sred. za čišćenje i održ. 7.000,00 4.250,93 0412 60,73
12 322311 Električna energija 35.000,00 26.442,18 0435 . 75,55
13 322312 Javna rasvjeta 310.000,00 301.212,81 0640 97,17
14 32233 Plin 5.000,00 2.996,88 0432 59,94
15 32234 Gorivo- benzin 15.000,00 9.172,97 0133 61,15
16 322411 Uređenje društvenog doma u Gornjoj Gredi 100.000,00 97.693,74 0620 97,69
21 322417 Uređ. starog doma u Brckovljanima 5.000,00 3.567,69 0620 71,35
22 32251 Sitni inventar 7.000,00 6.836,89 0412 97,66
23 32311 Usluge telefona i telefaksa 40.000,00 34.686,32 0460 86,72
24 32313 Poštarina 30.000,00 22.189,33 0460 73,96
25 32322 Usluge tekućeg održavanja opreme 15.000,00 7.272,66 0412 48,48
26 323291 Održavanje nerazvrstanih cesta i putnih jaraka 240.000,00 185.110,60 0660 77,13
27 323292 Održavanje poljskih puteva 150.000,00 78.394,15 0660 52,26
28 323293 Održavanje puteva u vikend području 100.000,00 27.053,50 0660 27,05
29 323294 Pojačano održavanje nerazvr. cesta - asfaltiranje 3.430.000,00 3.415.608,51 0660 99.58
30 323295 Postavak prometnih znakova 55.000,00 0 0660 0
31 32339 Ostale usluge informiranja (radio, televizija i Dugoselska kronika) 105.000,00 80.941,26 0830 77,09
32 32341 Potrošnja vode 5.000,00 2.726,67 0630 54,53
33 32342 Odvoz smeća 2.000,00 821,26 0560 41,06
34 32343 Deratizacija objekata 10.000,00 1.492,06 0421 14,92
35 323492 Izdaci za tek. održavanje zelenih površina 55.000,00 53.455,28 0660 97,19
36 323493 Izdaci za tek. održavanje groblja i čišćenje 60.000,00 39.659,54 0660 66,10
38 323495 Održavanje javne rasvjete 110.000,00 99.603,24 0640 90,55
39 323496 Uređenje mrtvačnica na groblju Lupoglav i Brckovljani 10.000,00 5.904,80 0620 59,05
40 323497 Uređenje igrališta u Gračecu, Štakorovcu i Gornjoj Gredi 20.000,00 1.901,69 0660 9,51
41 3234910 Sanacija divljih deponija 24.400,00 11.956,00 0660 49,00
44 323621 Veterinarske usluge odvoza zaraženih lešina 20.000,00 14.559,37 0421 72,80
46 32372 Ugovori o djelu 30.000,00 17.812,69 0412 59,38
47 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 70.000,00 47.191,99 0412 67,42
48 323751 Geodetsko-katastarske usluge 50.000,00 13.660,00 0412 27,32
53 32382 Usluge održavanja software-a 5.000,00 1.268,80 0412 25,38
54 32397 Izrada fotografija 5.000,00 3.406,53 0412 68.13
55 32399 Usluga registriranja javnog poduzeća (pristojbe, javni bilježnik ....) 5.000,00 4.125,30 0660 82,51
56 329111 Nakn. članovima opć. poglavarstva 20.000,00 17.114,49 0111 85,57
57 329112 Nakn. članovima općinskog vijeća 25.000,00 24.684,35 0111 98,74
58 329113 Naknade po odluci izvršnog tijela 3.000,00 0 0111 0
59 32912 Naknade članovima povjerenstva 10.000,00 7.441,37 0111 74,41
60 32923 Premije osiguranja zaposlenima 10.000,00 7.512,88 0111 75,13
61 32931 Reprezentacija 110.000,00 105.994,06 0111 96,36
62 329991 Obilježavanje Dana općine 96.000,00 95.428,53 0111 99,40
63 329992 Ostali nespomenuti izdaci poslovanja 150.000,00 97.926,27 0111 65,28
64 329993 Cvijeće i vijenci tokom godine 3.000,00 655,00 0111 21,83
65 329994 Povrati sredstava (jamčevine po natječajima i ostalo) 30.000,00 13.740,00 0111 45,80
66 329995 Uplata sredstava u Proračun RH od prodaje stanova 102.000.00 101.861,91 0111 99,86
157 329997 Troškovi izbora 140.000,00 129.889,39 0111 92,78
68 34311 Usluge banaka i FINE 25.000,00 21.809,09 0112 87,24
140 351213 Subvencioniranje izgradnje kanalizacije 800.000.00 567.936,12 0660 70,99
141 351214 Subvencioniranje gl. projekta sekundarnih kanala fekalne odvodnje Brckovljani, Gračec, Prikraj, Stančić, Štakorovec 50.000,00 48.100,00 0660 96,20
144 351217 Subven. gl. proj. odvodnje otpadnih voda u G. Gredi i Lupoglavu 50.000,00 46.800,00 0660 93,60
146 351219 Subvencioniranje gl. projekta uređaja za pročišćavanje 50.000,00 49.400,00 0660 98,80
150 3512113 Subvencioniranje izgradnje i uređenja kom. infrastr. u GZ 750.000,00 738.738,78 0660 98,50
151 3512114 Subvencioniranje izgradnje nogostupa 400.000,00 76.572,00 0660 19,14
152 3512115 Subvencioniranje izgradnje zone društvene namjene 250.000,00 156.884,81 0660 62.75
153 3512115 Subvencija Komunalac Brckovljani za mat. troškove 60.000,00 60.000,00 0660 100,0
155 3512116 Subvenconiranje uređenja parkirališta ispred ambulante u Božjakovini i polaganje cijevi za kanalizaciju 220.000,00 64.328,16 0660 29,24
154 35231 Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača 35.000,00 22.680,19 0421 64,80
69 37215 Pomoć djeci poginulih branitelja za vrijeme školovanja 15.000,00 15.000,00 1040 100,0
70 372191 Ostale naknade iz proračuna u novcu (socijalna skrb) i jednokratna pomoć umirovljenicima 450.000,00 421.061,31 1070 93,57
71 372192 Ostale naknade iz proračuna u novcu (sredstva za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda) 120.000,00 116.683,50 0421 97,24
72 372193 Sufin. predšk. odgoja i male škole 670.000,00 604.019,05 0911 90,15
73 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 270.000,00 200.872,07 0490 74,40
74 37224 Prehrana šk. djece poginulih branitelja 15.000,00 13.510,00 1040 90,07
75 372291 Poklon paketi djeci O.Š. "S. Radić" 25.000,00 25.000,00 0490 100,0
76 372292 Sufinanciranje škole plivanja 30.000,00 30.000,00 0911 100,0
77 381141 Donacije KUD-ovima 130.000,00 110.000,00 0860 84,62
78 381142 Donacija udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja 20.000,00 20.000,00 1090 100,0
79 381143 Donacije političkim strankama 20.000,00 0 0490 0
80 381144 Donacija udruzi umirovljenika 30.000,00 30.000,00 1090 100,0
81 381145 Donacija Rkt. župi A. Kažotića u  Lupoglavu 10.000,00 0 1090 0
82 381146 Donacija Društvo naša djeca 5.000,00 5.000,00 1090 100,0
83 381147 Donacija udruzi invalida 8.000,00 8.000,00 1012 100,0
84 381148 Donacija udruzi Hrv. veterana domovin. rata 3.000,00 3.000,00 1090 100,0
85 381149 Donac. udruzi antifašističkih boraca 2.000,00 2.000,00 1090 100,0
86 3811410 Donacija oboljelih od PTSP-a 3.000,00 3.000,00 1090 100,0
87 3811411 Donacija udruzi HVIDR-a 3.000,00 3.000,00 1090 100,0
88 3811412 Donacija udruzi za unapređenje odgoja i obrazovanja djece i mladeži "Stančić" 5.000,00 2.400,00 1040 48.00
89 3811413 Donacija UHDDR 3.000,00 0 1090 0
90 3811414 Ostale tekuće donacije udrugama građana 90.000,00 88.073,84 0490 97,66
91 3811415 Donacija Rkt župi Sv. Brcka 10.000,00 0 1090 0
92 381151 Donacija ŠRU "Klen" 15.000,00 15.000,00 0860 100,0
93 381152 Donacija RK "Polet" Stančić 75.000,00 70.000,00 0860 93,33
94 381153 Donacija HBT-racing Brckovljani 10.000,00 10.000,00 0860 0
95 381192 Donacija Pučko otvoreno učilište Dugo Selo 70.000,00 70.000,00 0830 100,0
95 381193 Donacija Općinski Crveni križ Dugo Selo 60.000,00 60.000,00 1090 100,0
97 381194 Donacija Gradska knjižnica     Dugo Selo 10.000,00 10.000,00 0320 100,0
98 381195 Donacija Osnovnoj školi "Stjepan Radić" 100.000,00 60.000,00 0912 60,00
99 381197 Donacija  DVD- ima Štakorovec, Gračec, Lupoglav, Prečec, Hrebinec. Tedrovec (kriterij raspodjele utvrdit će Općinsko poglavarstvo) 150.000,00 150.000,00 0320 100,0
101 03811915 Donacije LD "Srna" Lupoglav i "Sokol" Stančić 10.000,00 10.000,00 0860 100,0
101 3811914 Male socijalizacijske skupine O.Š."Stjepan Radić" 10.000,00 10.000,00 0912 100,0
102 3811917 Sredstva za opremu i održavanje mobilnosti DVD-a i Vatrogasna zajednica (kriterij raspodjele utvrdit će Poglavarstvo po podnesenom zahtjevu VZ) 291.500,00 291.500,00 0320 100,0
103 3811920 Donacija- Patronažna služba- Dojenačka hrana 10.000,00 10.000,00 0912 100,0
104 3811921 Donacija NK Hrebinec 35.000,00 35.000,00 0860 100,0
158 3811923 Donacija - oprema za Vatrogasnu zajednicu 100.000,00 100.000,00 0320 100,0
159 3811924 Dar za Božić novorođenčadi 30.000,00 29.000,00 0912 96,67
106 38591 Ost. izvanredni rash. - tek. pričuva 914.831,78 0 0490 0
107 411191 Ostala zemljišta - za dogradnju škole u Lupoglavu 300.000,00 300.000,00 0620 100,0
108 411192 Ostala zemljišta - zemljište za proširenje groblja u Brckovljanima 105.000,00 105.000,00 0620 100,0
109 412611 Projekti za rekonstrukciju magistralnih vodovoda i plinovoda 40.000,00 39.040,00 0630 97,60
110 412612 Pojekti za magistralne i sekundarne kolektore 86.000,00 85.400,00 0660 99,30
113 412616 Projekti pročistača otpadnih voda 60.000,00 58.560,00 0630 97,60
118 4126111 Projekti  nogostup 96.000,00 95.648,00 0660 99.63
120 4126113 Idejni projekat Športske dvorane 18.000,00 0 0660 0
122 4126115 Projekti pješačke zone 24.400,00 23.912,00 0660 98,00
130 421415 Izgradnja uličnih vodovoda i plinovoda 210.000,00 68.626,50 0620 32,68
132 421491 Ost. nesp. građevinski objekti - groblje Brckovljani 295.000,00 285.021,08 0620 97,00
156 421492 Izgradnja novog polja grobnica 200.000,00 153.080,76 0620 76,54
135 42234 Oprema civilne zaštite 10.000,00 0 0360 0
136 53212 Udjel u glavnici trgovačkog društva u javnom sektoru 20.000,00 20.000,00 0660 100,0
137 54112 Otplata kupnje zemljišta 31.850,00 31.850,00 0620 100.0
    SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI: 14.943.881,78 11.890.449,90   80,00

 

    SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI: 14.943.881,78 11.994.826,19   97,16
  61110 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 5.300.000,00 5.515.428,73   104,0
  61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i dr. samostalnih djelatnosti 50.000,00 84.586,06   169,2
  61112 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i drugih samostalnih djelatnosti 60.000,00 78.025,48   130,0
  61121 Porez i prirez na dohodak od obrta 150.000,00 159.827,60   106,5
  61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti 70.000,00 4.431,63   6,33
  61131 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava 20.000,00 19.012,40   95,06
  61141 Porez i prirez na dohodak od dividendi 7.000,00 33.654,07   480,0
  61151 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 1.000,00 -527.801,12   52780
  61314 Porez na kuće za odmor 120.000.00 105.411,86   87,84
  61341 Porez na promet nekretnina 450.000,00 396.575,06   88,13
  61424 Porez na potrošnju 50.000,00 67.409,76   134,8
  61453 Porez na tvrtku odnosno naziv 65.000,00 59.315,24   91,25
  61454 Porez na reklame 1.000,00 17,80   1,78
  61632 Zaprimljeni nepoznati nalozi 5.000,00 0   0
  63312 Tekuće potpore iz županijskog proračuna 30.000,00 171.683,50   572,2
  63322 Kapitalne potpore iz županijskog proračuna 650.000,00 900.000,00   138,4
  63423 Dotacije izvanproračunskih fondova i ministarstava 500.000,00 500.000,00   100,0  
  64132 Prihodi od kamata 20.000,00 16.448,73   82,24  
  64219 1 Naknade za koncesije (odvoz smeća i pogrebne usluge) 15.000,00 18.123,12   120,8  
  64219 2 Naknade za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta 170.000,00 0   0  
  64222 Prihodi od zakupa poljop. zemljišta 100.000,00 147.119,54   147,1  
  64229 Prihodi od najamnine 120.000,00 134.098,59   111,7  
  65129 1 Ostale naknade utvrđene opć. odlukom -grobna naknada 150.000,00 149.260,01   99,51  
  65129 2 Prihod iz cijene komunalnih usluga 200.000,00 0   0  
  65129 3 Prihod od djelatnosti groblja 280.000,00 401.647,97   143,4  
  65231 1 Komunalni doprinos 1.650.000,00 1.920.317,66   123,8  
  65231 2 Sufinanciranje građana 5.000,00 1.262,00   25,24  
  65232 Komunalna naknada 750.000,00 803.649,30   107,1  
  65241 Šumski doprinos 70.000,00 78.588,27   112,2  
  65269 1 Ost. nesp. prih.- naknada za iskorištavanje miner. sirovina 95.000,00 97.642,67   102,7  
  65269 2 Naknada za korištenje javnih površina 10.000,00 4.650,00   46,50  
  65269 3 Ostali nespomenuti prihodi 50.000,00 21.387,55   42,78  
  66272 Novčane kazne što ih izriču drž. tijela uprave i troškova postupka 1.000,00 0   0  
  66324 1 Kapitalna donacija od Hrvatskih voda - vodovod i kanalizacija 100.000,00 148.760,49   148,7  
  71111 Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH 16.000,00 15.925,00   99,53  
  71112 Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine 1.050.000,00 408.810,00   38,93  
  72119 Prihod od prodaje stanova 65.000,00 59.557,22   91,63  
  72149 Prihod od prodaje nekretnina u vlasništvu Općine ******** ********      
    UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 12.346.000,00 11.994.826,19   97,16  
  922 VIŠAK PRIHODA 2.597.881,78        
   

SVEUKUPNO:

14.943.881,78        

 

PRETHODNA STRANICA