PRETHODNA STRANICA

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
 

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XVII

23. prosinca 2010.

Broj   10

PRORAČUN OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 2010. GODINU 
- I. IZMJENE I DOPUNE -

Funkcijska klasifikacija

Konto Opće javne sžbe Ob. Javni red i sigurnost Ekonomski poslovi Zaštita okoliša Usluge unapređenja  stanovanja Zdr. Rekreacija, kultura, šport Obrazovanje Socijalna zaštita Ukupno:
3 2.252.500,00 0,00 330.000,00 2.021.000,00 2.000,00 7.086.000,00 0,00 601.000,00 1.181.000,00 1.154.000,00 14.627.500,00
31 920.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.600,00
311 760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00
312 25.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.600,00
313 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00
32 1.291.900,00 0,00 0,00 1.331.000,00 2.000,00 1.446.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 4.230.900,00
321 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
322 20.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
323 0,00 0,00 0,00 1.201.000,00 2.000,00 1.046.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 2.409.000,00
329 1.191.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.191.900,00
34 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
343 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
35 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.665.000,00
351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.640.000,00
352 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
37 0,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 856.000,00 2.436.000,00
372 0,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 856.000,00 2.436.000,00
38 0,00 0,00 330.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 441.000,00 96.000,00 298.000,00 1.290.000,00
381 0,00 0,00 330.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 441.000,00 96.000,00 298.000,00 1.280.000,00
385 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
4 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00
41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
42 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ukupno: 2.252.500,00 0,00 330.000,00 2.024.000,00 2.000,00 7.136.000,00 0,00 601.000,00 1.181.000,00 1.154.000,00 14.680.500,00

     

    

      

               

PRETHODNA STRANICA